Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
JANOD NICOLAS DA SILVA CÉDRIC (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE/039 ) |
BAU UGO ARDRY MICHEL (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
0 - 0 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DUFEU - PREVOST GAETAN GATEAU LUDOVIC (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE/071 ) |
JANOD NICOLAS DA SILVA CÉDRIC (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE/039 ) |
10 - 13 |
BAU UGO ARDRY MICHEL (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
DUMOUX NICOLAS SIMONOT JOHAN (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071 ) |
13 - 11 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BAU UGO ARDRY MICHEL (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
ROYER RAYNALD ROYER LENNY (0210209/BOULE QUETIGNOISE/021 ) |
13 - 12 |
DUFEU - PREVOST GAETAN GATEAU LUDOVIC (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE/071 ) |
SECRETANT ALAIN TABOURET DJANGO (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039 ) |
13 - 1 |
DUMOUX NICOLAS SIMONOT JOHAN (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071 ) |
LE PONNER EMMANUEL DELLA MARTIRE NICOLAS (0210220/FENAY CLUB PETANQUE/021 ) |
13 - 1 |
VYNCKE VALENTIN BLATNIK TONY (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE/071 ) |
JANOD NICOLAS DA SILVA CÉDRIC (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE/039 ) |
9 - 13 |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
PERRAUD ANTHONY (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE/039 ) |
DUMOUX NICOLAS (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071 ) |
8 - 13 |
SECRETANT ALAIN (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039 ) |
LAMETTE DAMIEN (0210307/NOLAY 2000/021 ) |
13 - 8 |
DELATOUR FANÇOIS (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
JANOD NICOLAS (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE/039 ) |
1 - 13 |
LE PONNER EMMANUEL (0210220/FENAY CLUB PETANQUE/021 ) |
SIMONOT DAVID (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071 ) |
13 - 8 |
VYNCKE VALENTIN (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE/071 ) |
CONSTANTIN KÉVIN (0890034/RAVIERES PETANQUE/089 ) |
13 - 5 |
PUTHOD RAPHAËL (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
DUFEU - PREVOST GAETAN (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE/071 ) |
9 - 13 |
BAU UGO (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
HEROLT JEAN PHILIPPE (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
13 - 11 |
ROYER RAYNALD (0210209/BOULE QUETIGNOISE/021 ) |
LACOMBE DAMIEN (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
13 - 7 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 17 | BIANCHETTI PIERRE DEBRIENNE JEAN-PIERRE (0890048/AS TONNERRE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 8 | SIMONOT DAVID VIGNERON ENZO (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN) |
Perdant 8 ème | T.0 | 3 | LACOMBE DAMIEN RABEREAU NICOLAS (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 26 | TATU BENJAMIN GARNIER AURÉLIEN (0250302/PETANQUE DE MORTEAU) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 15 | CONSTANTIN KÉVIN PINCHON CÉDRIC (0890034/RAVIERES PETANQUE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 7 | PRADAUX ALEXIS DIEU TONY (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 25 | ROMANJUK THOMAS PERRIOD ROMAIN (0250114/LA BOULE ERBATONNE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 24 | LE PONNER EMMANUEL DELLA MARTIRE NICOLAS (0210220/FENAY CLUB PETANQUE) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 10 | DUMOUX NICOLAS SIMONOT JOHAN (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 31 | JACQUIN SÉBASTIEN PICON JULIEN (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 18 | HEROLT JEAN PHILIPPE HEROLT JIMMY (0890038/PETANQUE DE L EUROPE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 2 | MORISSET JÉROME HOUZE FABRICE (0580027/AMIC PET GUERIGNY) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 27 | BERGER CÉDRIC MORLAES SÉBASTIEN (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 28 | PERRAUD ANTHONY LEJEUNE JÉROME (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 9 | VYNCKE VALENTIN BLATNIK TONY (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 21 | SAVIANE FLORIAN SAVIANE JÉRÔME (0210414/USCVL) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 20 | ROYER RAYNALD ROYER LENNY (0210209/BOULE QUETIGNOISE) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 14 | MEUZIAU PASCAL ORRIOLS CHRISTOPHE (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 6 | MONTCHARMONT BAPTISTE VAUX DAVID (0710060/PC DE DIGOIN) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 29 | JANOD NICOLAS DA SILVA CÉDRIC (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE) |
En Cours Finale | T.0 | 12 | MUZEAU FLORIAN CHEVALLIER JONATHAN (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 16 | DELATOUR FANÇOIS PINTO ANTONIO (0890005/STADE AUXERROIS) |
Perdant 8 ème | T.0 | 4 | MARTINI GREGORY VENIANT BRUNO (0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 30 | SECRETANT ALAIN TABOURET DJANGO (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 13 | BAU UGO ARDRY MICHEL (0700004/US VESOUL PETANQUE) |
En Cours Finale | T.0 | 23 | MILANETTO JOHN DROCOURT ARNAUD (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 5 | JUBILADO ARTUR LEMERET CLAUDE (0710024/AP CHALON) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 19 | PUTHOD RAPHAËL RICHARD GÉRÔME (0890005/STADE AUXERROIS) |
Perdant 8 ème | T.0 | 11 | DUFEU - PREVOST GAETAN GATEAU LUDOVIC (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 1 | DESSEIGNE SYLVAIN CLET FRÉDERIC (0580040/P PET POUGUOISE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 22 | LAMETTE DAMIEN GARNIER ROBERT (0210307/NOLAY 2000) |
Perdant 8 ème |