Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
FUCHES KELLY (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021 ) |
PASSERON SALOMÉ (0890002/B CENTRE ANCY LE FRANC/089 ) |
7 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
FUCHES KELLY (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021 ) |
LABILLE AMANDINE (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071 ) |
13 - 7 |
PASSERON SALOMÉ (0890002/B CENTRE ANCY LE FRANC/089 ) |
MOREL CORINE (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE/071 ) |
13 - 3 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MOREL CORINE (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE/071 ) |
RAPIAU CHRISTEL (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058 ) |
13 - 9 |
CHARDOILLET BÉNÉDICTE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
LABILLE AMANDINE (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071 ) |
7 - 13 |
PASSERON SALOMÉ (0890002/B CENTRE ANCY LE FRANC/089 ) |
PETIT LAURENCE (0710064/PETANQUE DE CHARNAY/071 ) |
13 - 5 |
GUICHARD AUDREY (0210207/PETANQUE DE PLOMBIERES LES DIJON/021 ) |
FUCHES KELLY (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021 ) |
7 - 13 |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
COMTE ANDREE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
LABILLE AMANDINE (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071 ) |
7 - 13 |
NORBELLY CLÉMENCE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
RAPIAU CHRISTEL (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058 ) |
11 - 13 |
CHARDOILLET BÉNÉDICTE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
GAUDIN MURIELLE (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
13 - 7 |
FARNIER EMILIE (0710064/PETANQUE DE CHARNAY/071 ) |
PETIT LAURENCE (0710064/PETANQUE DE CHARNAY/071 ) |
11 - 13 |
MOREL CORINE (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE/071 ) |
ALT LAURENCE (0909013/VALDOIE PETANQUE 90/090 ) |
13 - 9 |
CLERC MARIE NOELLE (0210203/PETANQUE FONTENOISE/021 ) |
PASSERON SALOMÉ (0890002/B CENTRE ANCY LE FRANC/089 ) |
5 - 13 |
STAVELOT-JEANSON MARIE-LUCE (0890002/B CENTRE ANCY LE FRANC/089 ) |
GUICHARD AUDREY (0210207/PETANQUE DE PLOMBIERES LES DIJON/021 ) |
8 - 13 |
BILLARDON VÉRONIQUE (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
FUCHES KELLY (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021 ) |
7 - 13 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 30 | CHAVIN-GAZALIER GHISLAINE (0390002/AMICALE PETANQUE CLAIRVALIENNE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 1 | NORBELLY CLÉMENCE (0580011/A P CHATILLONNAISE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 23 | CLERC MARIE NOELLE (0210203/PETANQUE FONTENOISE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 17 | CONQUET NICOLE (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 6 | FARNIER EMILIE (0710064/PETANQUE DE CHARNAY) |
Perdant 8 ème | T.0 | 25 | PUYMAL FLORINE (0250217/BEURE PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 20 | PANFILO CLAUDINE (0210315/LA BOULE SAVOUGEOISE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 16 | GAUDIN MURIELLE (0890005/STADE AUXERROIS) |
Perdant 8 ème | T.0 | 13 | PASSERON SALOMÉ (0890002/B CENTRE ANCY LE FRANC) |
Vainqueur | T.0 | 3 | GRZESKOWIAK INGRID (0580011/A P CHATILLONNAISE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 11 | THOMAS ANNIE (0700004/US VESOUL PETANQUE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 7 | COMTE ANDREE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant 8 ème | T.0 | 19 | FUCHES KELLY (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE) |
Perdant Finale | T.0 | 2 | CLEMENT CLAIRE (0580011/A P CHATILLONNAISE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 5 | PETIT LAURENCE (0710064/PETANQUE DE CHARNAY) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 32 | BRENIAUX AURÉLIE (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 8 | MOREL CORINE (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 18 | LEVY LAURA (0210414/USCVL) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 24 | ALT LAURENCE (0909013/VALDOIE PETANQUE 90) |
Perdant 8 ème | T.0 | 26 | NICOLET VALÉRIE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 21 | GUICHARD AUDREY (0210207/PETANQUE DE PLOMBIERES LES DIJON) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 9 | BOLLOT LAURA (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 31 | DA COSTA NADIA (0390015/PETANQUE ORGELETAINE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 4 | RAPIAU CHRISTEL (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 28 | MAIRE ELIAS (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 10 | LABILLE AMANDINE (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 29 | DOLE OCÉANE (0390024/PETANQUE SALINOISE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 15 | BILLARDON VÉRONIQUE (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 14 | STAVELOT-JEANSON MARIE-LUCE (0890002/B CENTRE ANCY LE FRANC) |
Perdant 8 ème | T.0 | 22 | DUARTE ODILE (0210203/PETANQUE FONTENOISE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 12 | PERRIN NADINE (0700004/US VESOUL PETANQUE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 27 | CHARDOILLET BÉNÉDICTE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER) |
Perdant 1/4 Finale |