Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
* | ANGLADE FREDERIC LITAUDON BRUNO MAUGRAS CHRISTIAN (0710005/AP AUTUN/071 ) |
0 - 0 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LAISSUS PASCAL DEGANO ARMANDO DARDAILHON FRANCIS (0210215/COCHONNET DE NEUILLY/021 ) |
BOUHOT CHARLES MAZZEO DIEGO FIGAROLI GÉRARD (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES/071 ) |
0 - 0 |
ANGLADE FREDERIC LITAUDON BRUNO MAUGRAS CHRISTIAN (0710005/AP AUTUN/071 ) |
LIBOZ MICHEL OLIVIER SERGE DEHON JEAN PHILIPPE (0390028/NEY PETANQUE/039 ) |
13 - 6 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BOUHOT CHARLES MAZZEO DIEGO FIGAROLI GÉRARD (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES/071 ) |
PONT HERVE ROBIN DOMINIQUE BARTHOMEUF ERIC (0710084/PETANQUE VARENNOISE/071 ) |
13 - 8 |
BACHELET BRUNO POEUF JEAN-LUC ELOY SERGE (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
ANGLADE FREDERIC LITAUDON BRUNO MAUGRAS CHRISTIAN (0710005/AP AUTUN/071 ) |
9 - 13 |
LIBOZ MICHEL OLIVIER SERGE DEHON JEAN PHILIPPE (0390028/NEY PETANQUE/039 ) |
VEYSSET ROGER SAINT- JOST PATRICE DARD BERNARD (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
13 - 9 |
ROLLIER BERNARD COURCENET HERVÉ BREVOST-CHOPELIN GEORGES (0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039 ) |
LAISSUS PASCAL DEGANO ARMANDO DARDAILHON FRANCIS (0210215/COCHONNET DE NEUILLY/021 ) |
6 - 13 |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
LAISSUS PASCAL (0210215/COCHONNET DE NEUILLY/021 ) |
ROUILLER GILLES (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
13 - 9 |
ROLLIER BERNARD (0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039 ) |
ROUSSEAU JEAN-YVES (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE/071 ) |
13 - 5 |
BACHELET BRUNO (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
PINTO ANTONIO (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
13 - 11 |
BARISSET GILLES (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 ) |
VEYSSET ROGER (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
9 - 13 |
BOUHOT CHARLES (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES/071 ) |
BACHET JACKY (0700017/PETANQUE GYLOISE/070 ) |
13 - 8 |
BOUCHARD JEAN MARIE (0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE/021 ) |
LIBOZ MICHEL (0390028/NEY PETANQUE/039 ) |
5 - 13 |
ANGLADE FREDERIC (0710005/AP AUTUN/071 ) |
LIGER PIERRE (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
13 - 5 |
PONT HERVE (0710084/PETANQUE VARENNOISE/071 ) |
BROCHIER GERARD (0890022/US JOIGNY/089 ) |
13 - 9 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 28 | POTTIER ERIC GAUDARD DIDIER ILLANA FRANÇOIS (0909001/ASMB) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 14 | BAUDIN GEORGES FARGEOT DOMINIQUE BIANCO DOMINIQUE (0710069/PETANQUE DE SAINT REMY) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 1 | PINTO ANTONIO DE OLIVEIRA FRANKLIN FEITZ DOMINIQUE (0890005/STADE AUXERROIS) |
Perdant 8 ème | T.0 | 21 | LIBOZ MICHEL OLIVIER SERGE DEHON JEAN PHILIPPE (0390028/NEY PETANQUE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 11 | BARISSET GILLES FERNANDEZ JEAN-MICHEL PITOIS CHRISTOPHE (0210214/CARREAU DE MARSANNAY) |
Perdant 8 ème | T.0 | 30 | CUCHE SERGE GAIFFE JEAN-CLAUDE FAIVRE MICHEL (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 22 | GASPAR FERNAND QUINTARD DANIEL DUVAL CLAUDE (0390028/NEY PETANQUE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 15 | PONT HERVE ROBIN DOMINIQUE BARTHOMEUF ERIC (0710084/PETANQUE VARENNOISE) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 12 | FAUGERAS DANIEL MAILLET PHILIPPE GUIRIATO BERNARD (0210413/LA BOULE SEDELOCIENNE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 7 | BUCCI MARIO PERNIN CHRISTIAN PERNIN MARTINE (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.C | 17 | BOUHOT CHARLES MAZZEO DIEGO FIGAROLI GÉRARD (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES) |
En Cours Demi-Finale Contre LAISSUS PASCAL | T.0 | 4 | BROCHIER GERARD PHILIPPONNEAU PATRICK CHAPILLON JEAN-LUC (0890022/US JOIGNY) |
Perdant 8 ème | T.0 | 25 | LIGER PIERRE FOUGERON MICHEL MOROTE RAYMOND (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 18 | DESARMENIEN MICHEL MARET PASCAL VIEUBLE DANIEL (0710001/AB CHATENOY LE ROYAL) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 23 | ROLLIER BERNARD COURCENET HERVÉ BREVOST-CHOPELIN GEORGES (0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 5 | MELLA JACQUELINE LABOYE THIERRY MARCILLA MICHEL (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 20 | ROUSSEAU JEAN-YVES PRIEUR PAUL BLATNIK JEAN-LUC (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 24 | VULIN GÉRARD POINT GABRIEL LOCATELLI GÉRARD (0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 6 | BACHET JACKY DENIZOT JEAN-LUC KOENINGER NORBERT (0700017/PETANQUE GYLOISE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 2 | STIER JACKY AUDO JEAN-CLAUDE VOISIN MICHEL (0890005/STADE AUXERROIS) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 31 | MULLER CHRISTIAN ROYET ALAIN GUIGNARD-BIETRY SERGE (0250110/PETANQUE HERIMONCOURT) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 3 | BERTHEAU PHILIPPE PONSART CHRISTIAN PRECY HERVÉ (0890003/ES APPOIGNY) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 19 | ROUILLER GILLES THEVENET DOMINIQUE PASQUIER CHRISTIAN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant 8 ème | T.0 | 27 | VEYSSET ROGER SAINT- JOST PATRICE DARD BERNARD (0580011/A P CHATILLONNAISE) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 16 | ANGLADE FREDERIC LITAUDON BRUNO MAUGRAS CHRISTIAN (0710005/AP AUTUN) |
En Cours Finale | T.0 | 29 | HUOT-MARCHAND MICHEL HUOT-MARCHAND ALAIN DEQUAIRE JEAN-LOUIS (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.C | 10 | LAISSUS PASCAL DEGANO ARMANDO DARDAILHON FRANCIS (0210215/COCHONNET DE NEUILLY) |
En Cours Demi-Finale Contre BOUHOT CHARLES | T.0 | 8 | PERNETTE ANDRÉ AVRIL HENRI RICHARD PATRICK (0700006/PETANQUE LURONNE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 32 | MARTINEZ LUCIEN HENZELIN FRANCIS TISSOT RÉMY (0250110/PETANQUE HERIMONCOURT) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 26 | BACHELET BRUNO POEUF JEAN-LUC ELOY SERGE (0580040/P PET POUGUOISE) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 13 | DUNIERE DIDIER BERNARDIN SERGE BAYOUT PATRICK (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 9 | BOUCHARD JEAN MARIE MANIERE THIERRY VADOT PHILIPPE (0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE) |
Perdant 8 ème |