Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
PETIT LAURENCE DUBOIS MARTINE (0710064/PETANQUE DE CHARNAY/071 ) |
FARNIER EMILIE GUICHARD EMILIE (0710064/PETANQUE DE CHARNAY/071 ) |
13 - 4 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
PETIT LAURENCE DUBOIS MARTINE (0710064/PETANQUE DE CHARNAY/071 ) |
GIRARDOT SANDRINE CARLAT FLORENCE (0710044/LA PETANQUE D'OUROUX/071 ) |
13 - 5 |
ROUSSEAU JUSTINE DIEU FLAVIE (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE/071 ) |
FARNIER EMILIE GUICHARD EMILIE (0710064/PETANQUE DE CHARNAY/071 ) |
2 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
ROUSSEAU JUSTINE DIEU FLAVIE (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE/071 ) |
LEBEL STÉPHANIE DE PINHO MARIA RITA (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE/071 ) |
13 - 9 |
MAZZIOTTA FLORIANE OUDARD JUSTINE (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES/071 ) |
FARNIER EMILIE GUICHARD EMILIE (0710064/PETANQUE DE CHARNAY/071 ) |
3 - 13 |
GIRARDOT SANDRINE CARLAT FLORENCE (0710044/LA PETANQUE D'OUROUX/071 ) |
COUDERC CANDICE PERRIN MALHAURY (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 ) |
13 - 5 |
BILLY MARTINE JOLY FRANCOISE (0710035/GIVRY PET CLUB/071 ) |
PETIT LAURENCE DUBOIS MARTINE (0710064/PETANQUE DE CHARNAY/071 ) |
9 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
PETIT LAURENCE DUBOIS MARTINE (0710064/PETANQUE DE CHARNAY/071 ) |
THIBERT NICOLE JEANTY CLÉMENTINE (0710098/A P LESSARD LE NATIONAL/071 ) |
13 - 4 |
BILLY MARTINE JOLY FRANCOISE (0710035/GIVRY PET CLUB/071 ) |
VADOS SABRINA STACCHETTI GAELLE (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES/071 ) |
13 - 5 |
GIRARDOT SANDRINE CARLAT FLORENCE (0710044/LA PETANQUE D'OUROUX/071 ) |
BOLLOT LAURA MICHEL ELODIE (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 ) |
13 - 6 |
MAZZIOTTA FLORIANE OUDARD JUSTINE (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES/071 ) |
LEDUC MARIE FRANÇOISE MONVOISIN CHRISTINE (0710015/AP DE MARNAY/071 ) |
13 - 8 |
LEBEL STÉPHANIE DE PINHO MARIA RITA (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE/071 ) |
CARTON MEGANE GUILLEMAUT PAULINE (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 ) |
13 - 2 |
ROUSSEAU JUSTINE DIEU FLAVIE (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE/071 ) |
LAPALUS NATHALIE LAPALUS MURIELLE (0710008/AP DOZOLLES/071 ) |
13 - 9 |
DAUVERGNE ISABELLE BESANCON ELISA (0710008/AP DOZOLLES/071 ) |
COUDERC CANDICE PERRIN MALHAURY (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 ) |
6 - 13 |
RAMEAU CHARLENE BORNAREL MARY-HÉLÈNE (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071 ) |
FARNIER EMILIE GUICHARD EMILIE (0710064/PETANQUE DE CHARNAY/071 ) |
9 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
VADOS SABRINA STACCHETTI GAELLE (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES/071 ) |
Office | ** |
BILLY MARTINE JOLY FRANCOISE (0710035/GIVRY PET CLUB/071 ) |
Office | ** |
ROUSSEAU JUSTINE DIEU FLAVIE (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE/071 ) |
Office | ** |
LEBEL STÉPHANIE DE PINHO MARIA RITA (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE/071 ) |
Office | ** |
BOLLOT LAURA MICHEL ELODIE (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 ) |
Office | ** |
CARTON MEGANE GUILLEMAUT PAULINE (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 ) |
Office | ** |
DAUVERGNE ISABELLE BESANCON ELISA (0710008/AP DOZOLLES/071 ) |
Office | ** |
RAMEAU CHARLENE BORNAREL MARY-HÉLÈNE (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071 ) |
Office | ** |
LEDUC MARIE FRANÇOISE MONVOISIN CHRISTINE (0710015/AP DE MARNAY/071 ) |
Office | ** |
THIBERT NICOLE JEANTY CLÉMENTINE (0710098/A P LESSARD LE NATIONAL/071 ) |
Office | ** |
MAZZIOTTA FLORIANE OUDARD JUSTINE (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES/071 ) |
Office | ** |
LAPALUS NATHALIE LAPALUS MURIELLE (0710008/AP DOZOLLES/071 ) |
Office | ** |
PETIT LAURENCE DUBOIS MARTINE (0710064/PETANQUE DE CHARNAY/071 ) |
Office | ** |
COUDERC CANDICE PERRIN MALHAURY (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 ) |
DIJOUX MARIE GOSSELIN SYLVIE (0710074/PETANQUE MACONNAISE/071 ) |
** |
VEAUX FANNY VEAUX MÉLANIE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
GIRARDOT SANDRINE CARLAT FLORENCE (0710044/LA PETANQUE D'OUROUX/071 ) |
** |
FARNIER EMILIE GUICHARD EMILIE (0710064/PETANQUE DE CHARNAY/071 ) |
GARCIA MADELEINE GARCIA FLORENCE (0710074/PETANQUE MACONNAISE/071 ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
FERNOUX CARINE (0710012/AP PIERROISE/071 ) |
COUDERC CANDICE (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 ) |
** |
LAPALUS NATHALIE (0710008/AP DOZOLLES/071 ) |
SIMONOT CORINNE (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071 ) |
** |
CARTON MEGANE (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 ) |
QUERON JOCELYNE (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071 ) |
** |
BON KARINE (0710069/PETANQUE DE SAINT REMY/071 ) |
GARCIA MADELEINE (0710074/PETANQUE MACONNAISE/071 ) |
** |
COMTE ANDREE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
LEBEL STÉPHANIE (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE/071 ) |
** |
GIRARDOT SANDRINE (0710044/LA PETANQUE D'OUROUX/071 ) |
GALLET LAURENCE (0710030/CLUNY PETANQUE/071 ) |
** |
RAMEAU CHARLENE (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071 ) |
LAPRAY AURÉLIE (0710008/AP DOZOLLES/071 ) |
** |
THIBERT NICOLE (0710098/A P LESSARD LE NATIONAL/071 ) |
GIRARDOT PATRICIA (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES/071 ) |
** |
VADOS SABRINA (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES/071 ) |
MOREL CORINE (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE/071 ) |
** |
ROBIN FRANÇOISE (0710001/AB CHATENOY LE ROYAL/071 ) |
BOLLOT LAURA (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 ) |
** |
NAVOIZAT MARIE (0710064/PETANQUE DE CHARNAY/071 ) |
ROUSSEAU JUSTINE (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE/071 ) |
** |
BABEL CÉLINE (0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071 ) |
DAUVERGNE ISABELLE (0710008/AP DOZOLLES/071 ) |
** |
BILLY MARTINE (0710035/GIVRY PET CLUB/071 ) |
GONNARD LAURENCE (0710064/PETANQUE DE CHARNAY/071 ) |
** |
MAZZIOTTA FLORIANE (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES/071 ) |
LABILLE AMANDINE (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071 ) |
** |
MIRLAND YASMINA (0710005/AP AUTUN/071 ) |
VEAUX FANNY (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
** |
FARNIER EMILIE (0710064/PETANQUE DE CHARNAY/071 ) |
PLATRET OPHELIE (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071 ) |
** |
PETIT LAURENCE (0710064/PETANQUE DE CHARNAY/071 ) |
COELHO CÉLINE (0710005/AP AUTUN/071 ) |
** |
LEDUC MARIE FRANÇOISE (0710015/AP DE MARNAY/071 ) |
ROY SANDRA (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 ) |
** |
DIJOUX MARIE (0710074/PETANQUE MACONNAISE/071 ) |
COULANJON STÉPHANIE (0710074/PETANQUE MACONNAISE/071 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 12 | EYRAUD NADINE JANAUD ISABELLE (0710064/PETANQUE DE CHARNAY) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 63 | BILLY MARTINE JOLY FRANCOISE (0710035/GIVRY PET CLUB) |
Perdant en Quart | T.0 | 54 | GALLET LAURENCE GRABOWSKI MURIEL (0710030/CLUNY PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 61 | BERRY ANGELIQUE BERRY MELINA (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 8 | NAVOIZAT MARIE CROZIER AUDREY (0710064/PETANQUE DE CHARNAY) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | PAUTONNIER DANIELLE GEOFFROY CLAUDE (0710044/LA PETANQUE D'OUROUX) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 24 | THIBERT NICOLE JEANTY CLÉMENTINE (0710098/A P LESSARD LE NATIONAL) |
Perdant en 8ème | T.0 | 70 | MICHELIN CHRISTINE MELIN SUZANNE (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 19 | TUAILLON SOPHIE DUBOIS ANNIE (0710044/LA PETANQUE D'OUROUX) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 25 | SIMONOT CORINNE SIMONOT OPHELIE (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 64 | DEBIEN NADINE PETIT ANNIE (0710084/PETANQUE VARENNOISE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 71 | CARTON MEGANE GUILLEMAUT PAULINE (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 69 | DUBUS ANNIE FRANCE GUILLEMAUT MARIELLE (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 14 | MAZZIOTTA FLORIANE OUDARD JUSTINE (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES) |
Perdant en Quart | T.0 | 66 | COULON ILLONA DUBOIS CHRISTIANE (0710015/AP DE MARNAY) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 27 | PLATRET OPHELIE ROGER YVETTE (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 58 | PACOREL ANNICK GUILBERT CHANTAL (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 9 | PETIT LAURENCE DUBOIS MARTINE (0710064/PETANQUE DE CHARNAY) |
Vainqueur | T.0 | 36 | LEDOUX JOELLE BRIDON ANGELIQUE (0710017/AB ST. ETIENNE EN BRESSE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 15 | GIRARDOT PATRICIA CHOUX ANNABELLE (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 60 | LEBEL STÉPHANIE DE PINHO MARIA RITA (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE) |
Perdant en Quart | T.0 | 55 | JANDET ISABELLE TEIXEIRA PASCALE (0710030/CLUNY PETANQUE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 16 | BON KARINE VELOSO SANDRINE (0710069/PETANQUE DE SAINT REMY) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | GALPIN FRANÇOISE OPINEL SYLVIE (0710074/PETANQUE MACONNAISE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 17 | MACCHIONE EMILIA COULON HUGUETTE (0710069/PETANQUE DE SAINT REMY) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 11 | GONNARD LAURENCE RYBAK DOMINIQUE (0710064/PETANQUE DE CHARNAY) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | ROY SANDRA COULON SABRINA (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | VERVOITTE ANNE-CECILE DUARTE MARIE-CLOTHILDE (0710134/PETANQUE CLUB DE RATENELLE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 44 | BABEL CÉLINE CRASSAVA EVELYNE (0710062/PETANQUE CRISSOTINE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 65 | MICHON MARIE THÉRÈSE POMMIER ADELINE (0710084/PETANQUE VARENNOISE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 51 | LAPALUS NATHALIE LAPALUS MURIELLE (0710008/AP DOZOLLES) |
Perdant en 8ème | T.0 | 7 | PRALAS ANAIS SCHMITT CLEMENTINE (0710064/PETANQUE DE CHARNAY) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 21 | VEAU VALÉRIE MAIRET SONIA (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 1 | BONIN VALERIE MAUCHAND COLETTE (0710032/AP DE CHATENOY EN BRESSE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 13 | VADOS SABRINA STACCHETTI GAELLE (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES) |
Perdant en 8ème | T.0 | 33 | COULANJON STÉPHANIE MONTERRAT FEUILLET JUSTINE (0710074/PETANQUE MACONNAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 3 | COMTE ANDREE VEAUX CORINNE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | MORIN SYLVIE COEUR ANNE-MARIE (0710023/AP DE SORNAY) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 39 | COUDERC CANDICE PERRIN MALHAURY (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY) |
Perdant en Quart | T.0 | 31 | DESAGE LAURINDA ETIENNE CAROLE (0710006/AP AUXY) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 46 | DUTRONC ANNIE VINCENT MARIE-CHRISTINE (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 67 | LEDUC MARIE FRANÇOISE MONVOISIN CHRISTINE (0710015/AP DE MARNAY) |
Perdant en 8ème | T.0 | 2 | FORNET MARIE-CLAUDE GOUDARD CHRISTINE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 52 | LAPRAY AURÉLIE DERVEAUX ANGÉLIQUE (0710008/AP DOZOLLES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | PERRAULT ANNICK GALLET JACQUELINE (0710020/AB OSLON) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 34 | DIJOUX MARIE GOSSELIN SYLVIE (0710074/PETANQUE MACONNAISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 74 | RAMEAU CHARLENE BORNAREL MARY-HÉLÈNE (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 49 | MONTET NADINE LAGRANGE LYDIA (0710005/AP AUTUN) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 22 | DESCHAUME CELINE GAUDRY MARIE CHRISTINE (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 40 | BOLLOT LAURA MICHEL ELODIE (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY) |
Perdant en 8ème | T.0 | 72 | FERNOUX CARINE BEGUYOT CATHERINE (0710012/AP PIERROISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | PASQUIER CAROLE DESFETES MARTINE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 73 | GARCIA MADELEINE GARCIA FLORENCE (0710074/PETANQUE MACONNAISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 62 | VELON FRANCOISE BERRY ANGELIQUE (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 57 | ROUSSEAU JUSTINE DIEU FLAVIE (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 37 | BRUNEL JULIE DUMONT ANGELIQUE (0710065/PETANQUE DE CHAUFFAILLES) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 5 | VEAUX FANNY VEAUX MÉLANIE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant Cadrage | T.0 | 43 | BONNOT CORINNE REBILLARD MARJORIE (0710062/PETANQUE CRISSOTINE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 53 | DAUVERGNE ISABELLE BESANCON ELISA (0710008/AP DOZOLLES) |
Perdant en 8ème | T.0 | 32 | DELORME KARINE FERRARE LAETITIA (0710004/AB DU PONT DE FER) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 59 | MOREL CORINE MOREL AMANDINE (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 68 | VIVIER ANNE-MARIE COUTACHOT FLORENCE (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 29 | SATORY AURÉLIA MAURICE CHLOÉ (0710023/AP DE SORNAY) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 10 | FARNIER EMILIE GUICHARD EMILIE (0710064/PETANQUE DE CHARNAY) |
Perdant Finale | T.0 | 20 | GIRARDOT SANDRINE CARLAT FLORENCE (0710044/LA PETANQUE D'OUROUX) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 45 | MARTINET ISABELLE GUILLEMAUT ANNE (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 23 | ROBIN FRANÇOISE VIEUBLE LUCETTE (0710001/AB CHATENOY LE ROYAL) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | NACHIN MARTINE SAIVE LAURA (0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 42 | JANOT NATHALIE REPIQUET GINETTE (0710020/AB OSLON) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 28 | QUERON JOCELYNE GUERVILLE KARINE (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | MIRLAND YASMINA ROUSSEAU KATIA (0710005/AP AUTUN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 56 | BLATNIK MALAURIE BONNOT AURELIA (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 26 | LABILLE AMANDINE SIMONOT AXELLE (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 47 | COELHO CÉLINE COELHO SANDRINE (0710005/AP AUTUN) |
Perdant 1er Tour |