Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
SIMONOT AXELLE VIGNERON ENZO (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071 ) |
VEAUX FANNY GAGNE CYRIL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
7 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BLATNIK MALAURIE BLATNIK TONY (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE/071 ) |
SIMONOT AXELLE VIGNERON ENZO (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071 ) |
8 - 13 |
BOLLOT LAURA VERZEAUX MÉDÉRIC (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 ) |
VEAUX FANNY GAGNE CYRIL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
9 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
PERRIN MALHAURY LUCIEN EMMANUEL (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 ) |
SIMONOT AXELLE VIGNERON ENZO (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071 ) |
5 - 13 |
BLATNIK MALAURIE BLATNIK TONY (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE/071 ) |
MILEI NATHALIE MILEI PASCAL (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 ) |
13 - 7 |
BOLLOT LAURA VERZEAUX MÉDÉRIC (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 ) |
VEAUX MÉLANIE PALELLA CYRIL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
13 - 1 |
BRUNEL JULIE GEOFFRAY THIBAUT (0710065/PETANQUE DE CHAUFFAILLES/071 ) |
VEAUX FANNY GAGNE CYRIL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
3 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
VEAUX MÉLANIE PALELLA CYRIL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
DUBOIS CHRISTIANE COULON AXEL (0710015/AP DE MARNAY/071 ) |
13 - 10 |
COMTE ALISON BOURGEOIS DENIS (0710035/GIVRY PET CLUB/071 ) |
MILEI NATHALIE MILEI PASCAL (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 ) |
2 - 13 |
BOLLOT LAURA VERZEAUX MÉDÉRIC (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 ) |
SAIDOU OCÉANE SATORY MICKAEL (0710023/AP DE SORNAY/071 ) |
13 - 3 |
BLATNIK MALAURIE BLATNIK TONY (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE/071 ) |
PTASINSKI VALERIE BREDON YANNICK (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE/071 ) |
13 - 1 |
SIMONOT AXELLE VIGNERON ENZO (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071 ) |
LABUCHE FRÉDÉRIC PEGUET JENNIFER (0710065/PETANQUE DE CHAUFFAILLES/071 ) |
13 - 2 |
BRUNEL JULIE GEOFFRAY THIBAUT (0710065/PETANQUE DE CHAUFFAILLES/071 ) |
BLANCHARD OCEANE SIMONOT JOHAN (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071 ) |
13 - 7 |
MORIN SYLVIE MOREY CEDRIC (0710023/AP DE SORNAY/071 ) |
PERRIN MALHAURY LUCIEN EMMANUEL (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 ) |
11 - 13 |
MOUREY MORGANE MOUREY BERNARD (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE/071 ) |
VEAUX FANNY GAGNE CYRIL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
6 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
DUBOIS CHRISTIANE COULON AXEL (0710015/AP DE MARNAY/071 ) |
THEUVENOT AURÉLIE GUIGON JOHANN (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071 ) |
BLATNIK MALAURIE BLATNIK TONY (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE/071 ) |
BARBET NICOLAS CHARLES JENNIFER (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE/071 ) |
SIMONOT OPHELIE DIEU TONY (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071 ) |
COMTE ALISON BOURGEOIS DENIS (0710035/GIVRY PET CLUB/071 ) |
BLANCHARD OCEANE SIMONOT JOHAN (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071 ) |
FORNET MARIE-CLAUDE VALLOT SÉBASTIEN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
VEAUX MÉLANIE PALELLA CYRIL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
COUTENOT LAURENT RISSE JENNIFER (0710010/AP DU BREUIL/071 ) |
CHEVASSON PIERRE WAGENER MARIE-CLAUDE (0710039/J P MONTCELLIENNE/071 ) |
LABUCHE FRÉDÉRIC PEGUET JENNIFER (0710065/PETANQUE DE CHAUFFAILLES/071 ) |
SAIDOU OCÉANE SATORY MICKAEL (0710023/AP DE SORNAY/071 ) |
BORNAREL MARY-HÉLÈNE GRAND ROMAIN (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071 ) |
NAVOIZAT MARIE STEVENS ANTHONY (0710064/PETANQUE DE CHARNAY/071 ) |
MILEI NATHALIE MILEI PASCAL (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 ) |
PERRIN MALHAURY LUCIEN EMMANUEL (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 ) |
COUDERC MARINE LAMALLE STEVEN (0710078/PETANQUE PARODIENNE/071 ) |
MORIN SYLVIE MOREY CEDRIC (0710023/AP DE SORNAY/071 ) |
GALLAND ELODIE BORLOT QUENTIN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
BERNARD LAURE EMONT ANTHONY (0710069/PETANQUE DE SAINT REMY/071 ) |
VEAUX FANNY GAGNE CYRIL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
BRUNEL JULIE GEOFFRAY THIBAUT (0710065/PETANQUE DE CHAUFFAILLES/071 ) |
CARTON MEGANE CHEVALIER JONATHAN (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 ) |
SIMONOT AXELLE VIGNERON ENZO (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071 ) |
MICHEL ELODIE XISTO JEAN-MICHEL (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 ) |
CHOBERT KARINE MARTINEZ DIDIER (0710078/PETANQUE PARODIENNE/071 ) |
BOLLOT LAURA VERZEAUX MÉDÉRIC (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 ) |
RENAUD VANESSA GARRANT TANGUY (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE/071 ) |
MOUREY MORGANE MOUREY BERNARD (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE/071 ) |
PTASINSKI VALERIE BREDON YANNICK (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE/071 ) |
COUTURIER MARJORIE GABRY GAYLORD (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE/071 ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
MADELAINE STEPHANIE GAUDILLERE ROLAND (0710024/AP CHALON/071 ) |
MORIN SYLVIE MOREY CEDRIC (0710023/AP DE SORNAY/071 ) |
CARLAT FLORENCE MARICHY THIERRY (0710044/LA PETANQUE D'OUROUX/071 ) |
COUTURIER MARJORIE GABRY GAYLORD (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE/071 ) |
PLANCHARD ISABELLE PLANCHARD JEAN-LUC (0710037/J P PERRECY LES FORGES/071 ) |
BOLLOT LAURA VERZEAUX MÉDÉRIC (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 ) |
CHEVASSON PIERRE WAGENER MARIE-CLAUDE (0710039/J P MONTCELLIENNE/071 ) |
JANDET ISABELLE MERDJI BOMEDINE (0710030/CLUNY PETANQUE/071 ) |
MONTAGNIER EMMANUELLE PEGUIN CYRIL (0710065/PETANQUE DE CHAUFFAILLES/071 ) |
CHOBERT KARINE MARTINEZ DIDIER (0710078/PETANQUE PARODIENNE/071 ) |
PERROUSSET NATACHA MICHON STÉPHANE (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE/071 ) |
BRUNEL JULIE GEOFFRAY THIBAUT (0710065/PETANQUE DE CHAUFFAILLES/071 ) |
MIRLAND YASMINA LEONETTI DOMINIQUE (0710005/AP AUTUN/071 ) |
DUBOIS CHRISTIANE COULON AXEL (0710015/AP DE MARNAY/071 ) |
BORNAREL MARY-HÉLÈNE GRAND ROMAIN (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071 ) |
CHIRPAZ- CERBAT CÉLINE OULMI SEBASTIEN (0710071/PETANQUE ETANG ARROUX/071 ) |
DIEU FLAVIE DELAVIGNE GUILLAUME (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE/071 ) |
VEAUX MÉLANIE PALELLA CYRIL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
LABUCHE FRÉDÉRIC PEGUET JENNIFER (0710065/PETANQUE DE CHAUFFAILLES/071 ) |
PASQUIER CAROLE PASQUIER CHRISTIAN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
MAZZIOTTA FLORIANE DUCLOS MATHIEU (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES/071 ) |
MOUREY MORGANE MOUREY BERNARD (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE/071 ) |
COUTENOT LAURENT RISSE JENNIFER (0710010/AP DU BREUIL/071 ) |
OUDARD JUSTINE OUDARD PASCAL (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES/071 ) |
COUDERC CANDICE COURROY DAMIEN (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 ) |
BLANCHARD OCEANE SIMONOT JOHAN (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071 ) |
MICHEL ELODIE XISTO JEAN-MICHEL (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 ) |
LAPALUS MURIELLE THOMAS FREDERIC (0710008/AP DOZOLLES/071 ) |
BOUCHOT KARINE TOUILLET ARNAUD (0710015/AP DE MARNAY/071 ) |
BLATNIK MALAURIE BLATNIK TONY (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE/071 ) |
NAVOIZAT MARIE STEVENS ANTHONY (0710064/PETANQUE DE CHARNAY/071 ) |
GUILLEMAUT MARIELLE BOURNE CEDRIC (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 ) |
GUYOT AMANDINE RAMEAU PIERRE (0710043/LA BOULE ISSYQUOISE/071 ) |
FORNET MARIE-CLAUDE VALLOT SÉBASTIEN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
PERRIN MALHAURY LUCIEN EMMANUEL (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 ) |
PARISOT MICHÈLE MOREL THIERRY (0710084/PETANQUE VARENNOISE/071 ) |
COUDERC MARINE LAMALLE STEVEN (0710078/PETANQUE PARODIENNE/071 ) |
LAQUENAIRE CHANTAL MARTIN GINO (0710007/AP BELLEVUE MONTCEAU/071 ) |
MONTERRAT FEUILLET JUSTINE FEUILLET EDDY (0710074/PETANQUE MACONNAISE/071 ) |
COMTE ALISON BOURGEOIS DENIS (0710035/GIVRY PET CLUB/071 ) |
CHEVAUX CHRISTINE SAYVONGSA SAYKHAM (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES/071 ) |
BARBET NICOLAS CHARLES JENNIFER (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE/071 ) |
RENAUD VANESSA GARRANT TANGUY (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE/071 ) |
GEOFFROY SANDRA CHAUSSIN DAVID (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
THEUVENOT AURÉLIE GUIGON JOHANN (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071 ) |
PAULY AURORE BARTHOMEUF ERIC (0710084/PETANQUE VARENNOISE/071 ) |
SIMONOT OPHELIE DIEU TONY (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071 ) |
BILLY MARTINE MONTANGERAND HERVÉ (0710035/GIVRY PET CLUB/071 ) |
MILEI NATHALIE MILEI PASCAL (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 ) |
LOTHE DÉBORAH MALTAVERNE RÉGIS (0710013/AP TOULON SUR ARROUX/071 ) |
CHARLET JÉRÔME GARCIA FLORENCE (0710074/PETANQUE MACONNAISE/071 ) |
VEAUX FANNY GAGNE CYRIL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
GUILLEMAUT ANNE JEANNIN PHILIPPE (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE/071 ) |
BERNARD LAURE EMONT ANTHONY (0710069/PETANQUE DE SAINT REMY/071 ) |
CHOUREAU BENJAMIN PERRAULT ANNICK (0710020/AB OSLON/071 ) |
GALLAND ELODIE BORLOT QUENTIN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
MARCHAND LISA BRANCATO XAVIER (0710005/AP AUTUN/071 ) |
SIMONOT AXELLE VIGNERON ENZO (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071 ) |
RAVET LUDOVIC RAVET MAUD (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES/071 ) |
PTASINSKI VALERIE BREDON YANNICK (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE/071 ) |
GANDREY NICOLE GENET SEBASTIEN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
CARTON MEGANE CHEVALIER JONATHAN (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 ) |
SAIDOU OCÉANE SATORY MICKAEL (0710023/AP DE SORNAY/071 ) |
BON KARINE SERFATI OLIVIER (0710069/PETANQUE DE SAINT REMY/071 ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
PASQUIER CAROLE PASQUIER CHRISTIAN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
Office | ** |
PTASINSKI VALERIE BREDON YANNICK (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE/071 ) |
Office | ** |
PAULY AURORE BARTHOMEUF ERIC (0710084/PETANQUE VARENNOISE/071 ) |
Office | ** |
CHEVASSON PIERRE WAGENER MARIE-CLAUDE (0710039/J P MONTCELLIENNE/071 ) |
Office | ** |
CHOBERT KARINE MARTINEZ DIDIER (0710078/PETANQUE PARODIENNE/071 ) |
Office | ** |
DUBOIS CHRISTIANE COULON AXEL (0710015/AP DE MARNAY/071 ) |
Office | ** |
FORNET MARIE-CLAUDE VALLOT SÉBASTIEN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
Office | ** |
COUTENOT LAURENT RISSE JENNIFER (0710010/AP DU BREUIL/071 ) |
Office | ** |
PARISOT MICHÈLE MOREL THIERRY (0710084/PETANQUE VARENNOISE/071 ) |
Office | ** |
BON KARINE SERFATI OLIVIER (0710069/PETANQUE DE SAINT REMY/071 ) |
Office | ** |
COMTE ALISON BOURGEOIS DENIS (0710035/GIVRY PET CLUB/071 ) |
Office | ** |
BOLLOT LAURA VERZEAUX MÉDÉRIC (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 ) |
Office | ** |
COUDERC CANDICE COURROY DAMIEN (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 ) |
Office | ** |
CARTON MEGANE CHEVALIER JONATHAN (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 ) |
Office | ** |
GALLAND ELODIE BORLOT QUENTIN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
Office | ** |
BILLY MARTINE MONTANGERAND HERVÉ (0710035/GIVRY PET CLUB/071 ) |
Office | ** |
BRUNEL JULIE GEOFFRAY THIBAUT (0710065/PETANQUE DE CHAUFFAILLES/071 ) |
Office | ** |
COUTURIER MARJORIE GABRY GAYLORD (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE/071 ) |
Office | ** |
PERROUSSET NATACHA MICHON STÉPHANE (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE/071 ) |
Office | ** |
OUDARD JUSTINE OUDARD PASCAL (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES/071 ) |
Office | ** |
MICHEL ELODIE XISTO JEAN-MICHEL (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 ) |
Office | ** |
SIMONOT AXELLE VIGNERON ENZO (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071 ) |
Office | ** |
LAQUENAIRE CHANTAL MARTIN GINO (0710007/AP BELLEVUE MONTCEAU/071 ) |
Office | ** |
MONTERRAT FEUILLET JUSTINE FEUILLET EDDY (0710074/PETANQUE MACONNAISE/071 ) |
Office | ** |
BLANCHARD OCEANE SIMONOT JOHAN (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071 ) |
Office | ** |
MADELAINE STEPHANIE GAUDILLERE ROLAND (0710024/AP CHALON/071 ) |
Office | ** |
GUYOT AMANDINE RAMEAU PIERRE (0710043/LA BOULE ISSYQUOISE/071 ) |
Office | ** |
MAZZIOTTA FLORIANE DUCLOS MATHIEU (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES/071 ) |
Office | ** |
RAVET LUDOVIC RAVET MAUD (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES/071 ) |
Office | ** |
JANDET ISABELLE MERDJI BOMEDINE (0710030/CLUNY PETANQUE/071 ) |
Office | ** |
SAIDOU OCÉANE SATORY MICKAEL (0710023/AP DE SORNAY/071 ) |
Office | ** |
MOUREY MORGANE MOUREY BERNARD (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE/071 ) |
Office | ** |
LABUCHE FRÉDÉRIC PEGUET JENNIFER (0710065/PETANQUE DE CHAUFFAILLES/071 ) |
Office | ** |
CARLAT FLORENCE MARICHY THIERRY (0710044/LA PETANQUE D'OUROUX/071 ) |
Office | ** |
LAPALUS MURIELLE THOMAS FREDERIC (0710008/AP DOZOLLES/071 ) |
Office | ** |
MILEI NATHALIE MILEI PASCAL (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 ) |
Office | ** |
COUDERC MARINE LAMALLE STEVEN (0710078/PETANQUE PARODIENNE/071 ) |
Office | ** |
DIEU FLAVIE DELAVIGNE GUILLAUME (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE/071 ) |
Office | ** |
MORIN SYLVIE MOREY CEDRIC (0710023/AP DE SORNAY/071 ) |
Office | ** |
RENAUD VANESSA GARRANT TANGUY (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE/071 ) |
Office | ** |
BORNAREL MARY-HÉLÈNE GRAND ROMAIN (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071 ) |
Office | ** |
GANDREY NICOLE GENET SEBASTIEN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
Office | ** |
BLATNIK MALAURIE BLATNIK TONY (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE/071 ) |
Office | ** |
CHOUREAU BENJAMIN PERRAULT ANNICK (0710020/AB OSLON/071 ) |
Office | ** |
LOTHE DÉBORAH MALTAVERNE RÉGIS (0710013/AP TOULON SUR ARROUX/071 ) |
Office | ** |
NAVOIZAT MARIE STEVENS ANTHONY (0710064/PETANQUE DE CHARNAY/071 ) |
Office | ** |
GUILLEMAUT ANNE JEANNIN PHILIPPE (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE/071 ) |
Office | ** |
MIRLAND YASMINA LEONETTI DOMINIQUE (0710005/AP AUTUN/071 ) |
Office | ** |
THEUVENOT AURÉLIE GUIGON JOHANN (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071 ) |
Office | ** |
BOUCHOT KARINE TOUILLET ARNAUD (0710015/AP DE MARNAY/071 ) |
Office | ** |
PLANCHARD ISABELLE PLANCHARD JEAN-LUC (0710037/J P PERRECY LES FORGES/071 ) |
Office | ** |
MARCHAND LISA BRANCATO XAVIER (0710005/AP AUTUN/071 ) |
Office | ** |
BERNARD LAURE EMONT ANTHONY (0710069/PETANQUE DE SAINT REMY/071 ) |
Office | ** |
SIMONOT OPHELIE DIEU TONY (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071 ) |
Office | ** |
GUILLEMAUT MARIELLE BOURNE CEDRIC (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 ) |
Office | ** |
MONTAGNIER EMMANUELLE PEGUIN CYRIL (0710065/PETANQUE DE CHAUFFAILLES/071 ) |
Office | ** |
VEAUX MÉLANIE PALELLA CYRIL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
Office | ** |
CHIRPAZ- CERBAT CÉLINE OULMI SEBASTIEN (0710071/PETANQUE ETANG ARROUX/071 ) |
Office | ** |
GEOFFROY SANDRA CHAUSSIN DAVID (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
Office | ** |
CHEVAUX CHRISTINE SAYVONGSA SAYKHAM (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES/071 ) |
Office | ** |
CHARLET JÉRÔME GARCIA FLORENCE (0710074/PETANQUE MACONNAISE/071 ) |
Office | ** |
BARBET NICOLAS CHARLES JENNIFER (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE/071 ) |
Office | ** |
PERRIN MALHAURY LUCIEN EMMANUEL (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 ) |
Office | ** |
VEAUX FANNY GAGNE CYRIL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
GOUDARD CHRISTINE BEZIN BERNARD (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
DIEU FLAVIE (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE/071 ) |
PETIT LAURENCE (0710064/PETANQUE DE CHARNAY/071 ) |
** |
STACCHETTI GAELLE (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES/071 ) |
GANDREY NICOLE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
** |
BOUCHOT KARINE (0710015/AP DE MARNAY/071 ) |
REBILLARD MARJORIE (0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071 ) |
** |
DESIRE CHRISTINE (0710097/PETANQUE DE MESVRES/071 ) |
CHARLET JÉRÔME (0710074/PETANQUE MACONNAISE/071 ) |
** |
GEOFFROY SANDRA (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
PONEL SEVERINE (0710005/AP AUTUN/071 ) |
** |
PARISOT MICHÈLE (0710084/PETANQUE VARENNOISE/071 ) |
MICHON MARIE THÉRÈSE (0710084/PETANQUE VARENNOISE/071 ) |
** |
SIMONOT AXELLE (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071 ) |
GALLET LAURENCE (0710030/CLUNY PETANQUE/071 ) |
** |
LARTIGUE ELIANE (0710004/AB DU PONT DE FER/071 ) |
COUDERC MARINE (0710078/PETANQUE PARODIENNE/071 ) |
** |
GALLAND ELODIE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
GUILLEMAUT PAULINE (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 ) |
** |
BARBET NICOLAS (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE/071 ) |
MASSIAS NADIA (0710043/LA BOULE ISSYQUOISE/071 ) |
** |
PERNOT JOCELYNE (0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071 ) |
GOUDARD CHRISTINE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
** |
LABUCHE FRÉDÉRIC (0710065/PETANQUE DE CHAUFFAILLES/071 ) |
GOSSELIN SYLVIE (0710074/PETANQUE MACONNAISE/071 ) |
** |
COELHO SANDRINE (0710005/AP AUTUN/071 ) |
PTASINSKI VALERIE (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE/071 ) |
** |
SCHMITT CLEMENTINE (0710064/PETANQUE DE CHARNAY/071 ) |
BORNAREL MARY-HÉLÈNE (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071 ) |
** |
SIMONOT OPHELIE (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071 ) |
LAPRAY AURÉLIE (0710008/AP DOZOLLES/071 ) |
** |
MILLET THÉRÈSE (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE/071 ) |
BON KARINE (0710069/PETANQUE DE SAINT REMY/071 ) |
** |
DUPUIS ANNIE (0710078/PETANQUE PARODIENNE/071 ) |
MARCHAND LISA (0710005/AP AUTUN/071 ) |
** |
MAZZIOTTA FLORIANE (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES/071 ) |
PACAUD GHISLAINE (0710007/AP BELLEVUE MONTCEAU/071 ) |
** |
MADELAINE STEPHANIE (0710024/AP CHALON/071 ) |
BERRY ANGELIQUE (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE/071 ) |
** |
RAMEAU CHARLENE (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071 ) |
MILEI NATHALIE (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 ) |
** |
ROUSSEAU CAROLE (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE/071 ) |
MIRLAND YASMINA (0710005/AP AUTUN/071 ) |
** |
COUTENOT LAURENT (0710010/AP DU BREUIL/071 ) |
DAUVERGNE ISABELLE (0710008/AP DOZOLLES/071 ) |
** |
MONTERRAT FEUILLET JUSTINE (0710074/PETANQUE MACONNAISE/071 ) |
MACCHIONE EMILIA (0710069/PETANQUE DE SAINT REMY/071 ) |
** |
RAVET LUDOVIC (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES/071 ) |
ESPERANZA CARINE (0710005/AP AUTUN/071 ) |
** |
DESMURGER EMMANUEL (0710093/JP CHEILLY LES MARANGES/071 ) |
CHIRPAZ- CERBAT CÉLINE (0710071/PETANQUE ETANG ARROUX/071 ) |
** |
GDAK FLORENCE (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE/071 ) |
BERNARD LAURE (0710069/PETANQUE DE SAINT REMY/071 ) |
** |
JUILLARD GWENDOLINE (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071 ) |
BLATNIK MALAURIE (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE/071 ) |
** |
SAIDOU OCÉANE (0710023/AP DE SORNAY/071 ) |
COULON ILLONA (0710015/AP DE MARNAY/071 ) |
** |
GEOFFROY ANABELLE (0710007/AP BELLEVUE MONTCEAU/071 ) |
MORIN SYLVIE (0710023/AP DE SORNAY/071 ) |
** |
QUERON JOCELYNE (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071 ) |
LOTHE DÉBORAH (0710013/AP TOULON SUR ARROUX/071 ) |
** |
CROZIER AUDREY (0710064/PETANQUE DE CHARNAY/071 ) |
COUDERC CANDICE (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 ) |
** |
NAVOIZAT MARIE (0710064/PETANQUE DE CHARNAY/071 ) |
COULON SABRINA (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 ) |
** |
LOUIS NATHALIE (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071 ) |
BOLLOT LAURA (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 ) |
** |
GUILLEMAUT ANNE (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE/071 ) |
MANCINA LOLITA (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE/071 ) |
** |
RENAUD VANESSA (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE/071 ) |
COEUR ANNE-MARIE (0710023/AP DE SORNAY/071 ) |
** |
PANTALEO CÉLINE (0710006/AP AUXY/071 ) |
CHOUREAU BENJAMIN (0710020/AB OSLON/071 ) |
** |
CARLAT FLORENCE (0710044/LA PETANQUE D'OUROUX/071 ) |
POMMIER ADELINE (0710084/PETANQUE VARENNOISE/071 ) |
** |
CARTON MEGANE (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 ) |
COMTE ANDREE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
** |
THIEBAUD FABIENNE (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071 ) |
PASQUIER CAROLE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
** |
VEAUX MÉLANIE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
ETIENNE SEVERINE (0710006/AP AUXY/071 ) |
** |
GEOFFROY CLAUDE (0710044/LA PETANQUE D'OUROUX/071 ) |
MONTAGNIER EMMANUELLE (0710065/PETANQUE DE CHAUFFAILLES/071 ) |
** |
MOUREY MORGANE (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE/071 ) |
RAMEAU JACQUELINE (0710037/J P PERRECY LES FORGES/071 ) |
** |
SABRE INGRID (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE/071 ) |
LAQUENAIRE CHANTAL (0710007/AP BELLEVUE MONTCEAU/071 ) |
** |
COELHO CÉLINE (0710005/AP AUTUN/071 ) |
CHEVASSON PIERRE (0710039/J P MONTCELLIENNE/071 ) |
** |
