Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 100 | EXPERT FABRICE RAYNAL JEAN PHILIPPE GIL ALEXIS (0710036/J P CREUSOTINE) |
En Poule 1 | T.1 | 173 | DESIRE CHRISTIAN DESIRE ERIC ROZIER CHRISTIAN (0710097/PETANQUE DE MESVRES) |
En Poule 1 | T.2 | 195 | TALENS PATRICK DESBRIERES JEAN LUC LINOIS DEBUT GILLES (0710131/A P MARCIGNY) |
En Poule 1 | T.2 | 67 | BLANCHARD JEAN PAUL ROGER YVETTE SIMONOT CORINNE (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN) |
En Poule 1 | T.3 | 144 | MEUNIER MARC DAVID FREDERIC MONIN FRANCK (0710134/PETANQUE CLUB DE RATENELLE) |
En Poule 2 | T.3 | 98 | MAINIERI MICKAEL CONTASSOT VINCENT CONTASSOT SERGE (0710036/J P CREUSOTINE) |
En Poule 2 | T.4 | 103 | BERLAND JACQUES PORTALIER ALEXANDRE DEBORDE QUENTIN (0710078/PETANQUE PARODIENNE) |
En Poule 2 | T.4 | 84 | BRUNAUD STÉPHANE MORAIN PHILIPPE THEVENET DOMINIQUE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
En Poule 2 | T.5 | 76 | GRAPELOUP JEAN LUC BOIVIN GILLES MACHADO MAXIME (0710131/A P MARCIGNY) |
En Poule 3 | T.5 | 6 | JOFFRIN THIERRY BURKHARDT JEAN-MARC JOUVENCEAUX DAVID (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE) |
En Poule 3 | T.6 | 140 | MAYET ROBERT SERGI PAOLO GIBIERGE GILLES (0710010/AP DU BREUIL) |
En Poule 3 | T.6 | 177 | BON CÉDRIC DESBOIS JULIEN KOLIC DOMINIQUE (0710016/CHAGNY PETANQUE) |
En Poule 3 | T.7 | 32 | LOERSCH GINO SATORY MICKAEL SCHATZ CHRISTOPHER (0710023/AP DE SORNAY) |
En Poule 4 | T.7 | 72 | MAUCHAND MAURICE ROSSI ANDRÉA SUREL PIERRE (0710032/AP DE CHATENOY EN BRESSE) |
En Poule 4 | T.8 | 96 | MENDES OLIVIER ANTUNES ANTONIO DA SILVA GABRIEL (0710036/J P CREUSOTINE) |
En Poule 4 | T.8 | 162 | GILIBERT RUDY BRILLANT HERVE CHUDY GEORGES (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY) |
En Poule 4 | T.9 | 19 | GAUTHIER DANIEL LEMOINE YVES MONTCHARMONT GILLES (0710006/AP AUXY) |
En Poule 5 | T.9 | 133 | SAUNIER RICHARD POUILLIEUTE GÉRALD GELIN MICHAEL (0710030/CLUNY PETANQUE) |
En Poule 5 | T.10 | 142 | CLERE ANTHONY BOURBON JEREMY RENAUX AURÉLIEN (0710021/AMICALE BOULE DE LANS) |
En Poule 5 | T.10 | 165 | MERMET LYAUDOZ HUBERT DESVIGNES CHRISTOPHE AYFRE KEVIN (0710071/PETANQUE ETANG ARROUX) |
En Poule 5 | T.11 | 101 | MICHEL GEOFFRAY IMBERT PASCAL MONTFAUCON PHILIPPE (0710078/PETANQUE PARODIENNE) |
En Poule 6 | T.11 | 159 | BERAUD PIERRE PASQUELIN GILLES CHAMPIER ERIC (0710005/AP AUTUN) |
En Poule 6 | T.12 | 73 | PARISOT CÉDRIC FENIET MICKAEL GAUDILLAT AURÉLIEN (0710047/O P CUISEAUTINE) |
En Poule 6 | T.12 | 148 | GUILLOT ANDRÉ GUYOT THIERRY FAYOLLE THIERRY (0710008/AP DOZOLLES) |
En Poule 6 | T.13 | 51 | ZENDJABIL YANIS BUCHOT FLORIAN CHEVAUX BRUNO (0710069/PETANQUE DE SAINT REMY) |
En Poule 7 | T.13 | 168 | GUINOT BERNARD BOUILLOT SYLVAIN NOMBLOT VALÉRIE (0710071/PETANQUE ETANG ARROUX) |
En Poule 7 | T.14 | 116 | DEJEAN ANTOINE DURAND ALBERT SORDET OLIVIER (0710015/AP DE MARNAY) |
En Poule 7 | T.14 | 70 | DAPONT JULIEN MOUROT RÉGIS DUMONT SEBASTIEN (0710035/GIVRY PET CLUB) |
En Poule 7 | T.15 | 150 | SAWA CYRIL JANIN MICHEL VIEIRA CARLOS (0710008/AP DOZOLLES) |
En Poule 8 | T.15 | 188 | POINSARD BERNARD VILLEDIEU JEAN-FRANÇOIS BOIVIN JEAN LOUIS (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE) |
En Poule 8 | T.16 | 60 | LOURO LOIC BAROT THIBAULT LUNEAU JÉRÔME (0710133/EPINAC PETANQUE) |
En Poule 8 | T.16 | 43 | GEOFFRAY THIBAUT BASTOS LUDOVIC GUESDON MAURICE (0710065/PETANQUE DE CHAUFFAILLES) |
En Poule 8 | T.17 | 203 | POITOUX STEPHANE ZOONEKYND DAVID PAQUIER DAVID (0710069/PETANQUE DE SAINT REMY) |
En Poule 9 | T.17 | 158 | THEISS CHRISTIAN THEISS PIERRE PROFICHET GILLES (0710005/AP AUTUN) |
En Poule 9 | T.18 | 20 | SERVOISE THIERRY SERVOISE JORDAN PERRAUDIN JEAN MICHEL (0710006/AP AUXY) |
En Poule 9 | T.18 | 39 | PITRE PATRICE GIRARDOT PHILIPPE BOISSARD JEROME (0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE) |
En Poule 9 | T.19 | 2 | CHEVROT ERIC JEANNIN GILLES CAVALIER ALAIN (0710044/LA PETANQUE D'OUROUX) |
En Poule 10 | T.19 | 160 | DUFRENE DENIS GUILLAUME PATRICK FELIPE EMMANUEL (0710005/AP AUTUN) |
En Poule 10 | T.20 | 104 | THEVENET DAVID N'GUYEN JEAN-PAUL PORNET JULIEN (0710078/PETANQUE PARODIENNE) |
En Poule 10 | T.20 | 105 | MARTIN RÉGIS GELETA ERIC GELETA DANIEL (0710013/AP TOULON SUR ARROUX) |
En Poule 10 | T.21 | 35 | MONTCHARMONT BAPTISTE MONTCHARMONT ROBERT MIGLIO TONY (0710060/PC DE DIGOIN) |
En Poule 11 | T.21 | 22 | DESAGE PATRICE DORANGE STÉPHANE PELLERIN FABIEN (0710006/AP AUXY) |
En Poule 11 | T.22 | 68 | RAVAT DYLAN MERLE NICOLAS TERRIER RODOLPHE (0710072/PETANQUE JUGERATTE) |
En Poule 11 | T.22 | 137 | KACZOROWSKI CHRISTIAN CINI JEAN-YVES CARTIAUX JEAN (0710010/AP DU BREUIL) |
En Poule 11 | T.23 | 122 | ROSSI COTELLA DYLAN FONTAINE STEPHEN STEPHAN TEDDY (0710004/AB DU PONT DE FER) |
En Poule 12 | T.23 | 193 | BOILLOT MARC PICARD FRANCK GUILLOT GILLES (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE) |
En Poule 12 | T.24 | 54 | PUTIN ROMAIN PROST AYMERIC BERRY ALEXANDRE (0710084/PETANQUE VARENNOISE) |
En Poule 12 | T.24 | 15 | RICA CEDRIC RICA PHILIPPE REY FRANCK (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES) |
En Poule 12 | T.25 | 156 | KAHIA PHILIPPE BRANCATO MARIO ARDICLIK MEHMET (0710005/AP AUTUN) |
En Poule 13 | T.25 | 183 | LEGOFF STÉPHAN LEGOFF YLAN DUVERNE FABIEN (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE) |
En Poule 13 | T.26 | 16 | BENEDETTO DIDIER GIRARDOT PATRICIA CHOUX ANNABELLE (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES) |
En Poule 13 | T.26 | 50 | GUYONNET FLORIAN BRECIER DAVID GILLET NOEL (0710069/PETANQUE DE SAINT REMY) |
En Poule 13 | T.27 | 119 | MARTIN DAVID PILGUER JIMMY PILGUER JOHN (0710007/AP BELLEVUE MONTCEAU) |
En Poule 14 | T.27 | 172 | LERICHE BERNARD CLERC ALAIN FALEMPIN GILLES (0710097/PETANQUE DE MESVRES) |
En Poule 14 | T.28 | 114 | BURDY PHILIPPE MARCEAUX PATRICE GIRARDOT DOMINIQUE (0710015/AP DE MARNAY) |
En Poule 14 | T.28 | 56 | DULAC BENJAMIN DULAC JEAN YVES NICOLAS JULIEN (0710084/PETANQUE VARENNOISE) |
En Poule 14 | T.29 | 175 | THIBERT NICOLE JEANTY CLÉMENTINE OLIVIER SEBASTIEN (0710098/A P LESSARD LE NATIONAL) |
En Poule 15 | T.29 | 52 | BESSONNAT CHRISTOPHE BESSONNAT YANNICK BESSONNAT CHRISTIAN (0710084/PETANQUE VARENNOISE) |
En Poule 15 | T.30 | 196 | NARBOUX CHRISTOPHE PERCHE AURELIEN RIZET ALEXANDRE (0710008/AP DOZOLLES) |
En Poule 15 | T.30 | 161 | DESCHAMPS GUILLAUME PHILIPPE YOHANN COLOMBIER FRÉDÉRIC (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY) |
En Poule 15 | T.31 | 167 | DESVIGNES DOMINIQUE ROBERT JEAN-LUC OULMI ALAIN (0710071/PETANQUE ETANG ARROUX) |
En Poule 16 | T.31 | 27 | MARTINS FERREIRA ALBERT THEVENIAUD JEAN PAUL DRAGO JEAN-LOUIS (0710105/PET LOISIRS GUEUGNONNAIS) |
En Poule 16 | T.32 | 81 | RAVEL RUDY MALANDRINI AURELIEN BLANCHOD KEVIN (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE) |
En Poule 16 | T.32 | 149 | BOURBON ALEXANDRE MONTARDE EMMANUEL TERRIER DAMIEN (0710008/AP DOZOLLES) |
En Poule 16 | T.33 | 197 | GARNIER JULIEN CUISINIER DAVID TRONCY DENIS (0710058/PETANQUE CLAYETTOISE) |
En Poule 17 | T.33 | 134 | HENRY JEAN PIERRE LONGERON HERVÉ GALLET STEPHANE (0710030/CLUNY PETANQUE) |
En Poule 17 | T.34 | 113 | BULLIOT GAEL MOINE DIDIER THEVENAUX ALAIN (0710015/AP DE MARNAY) |
En Poule 17 | T.34 | 138 | COUTENOT LAURENT REVIRON ENAICK DOS SANTOS KEVIN (0710010/AP DU BREUIL) |
En Poule 17 | T.35 | 179 | JIMENEZ GRÉGORY GAUTHIER GILLES BOISSON JOEL (0710016/CHAGNY PETANQUE) |
En Poule 18 | T.35 | 115 | GRANDVOINET MAXIME REIGNIER CLEO THEVENAUX KEVIN (0710015/AP DE MARNAY) |
En Poule 18 | T.36 | 99 | CHOPIN JÉROME CHOPIN GÉRALD BONNEVIE GAETAN (0710036/J P CREUSOTINE) |
En Poule 18 | T.36 | 75 | BARGUET PATRICK GIRARD PHILIPPE COULPIER CHRISTIAN (0710131/A P MARCIGNY) |
En Poule 18 | T.37 | 141 | DESMURGER EMMANUEL DESMURGER GUILLAUME LUCOTTE JEAN-LUC (0710093/JP CHEILLY LES MARANGES) |
En Poule 19 | T.37 | 125 | DELORME SYLVAIN DUFOUR SEBASTIEN RALALARISON GERARD (0710004/AB DU PONT DE FER) |
En Poule 19 | T.38 | 34 | VOLLE CHRISTOPHE DUCARRE ANTHONY DUCROT FABIEN (0710060/PC DE DIGOIN) |
En Poule 19 | T.38 | 166 | DUBOST ROMAIN GAUTHIER SAMUEL MENAGER CLEMENT (0710071/PETANQUE ETANG ARROUX) |
En Poule 19 | T.39 | 91 | PALADINO ANGELO DZIKI SYLVAIN PERRIN DAMIEN (0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY) |
En Poule 20 | T.39 | 86 | RENAUDIN ANDRÉ BORLOT JULIEN GIMENEZ DIDIER (0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
En Poule 20 | T.40 | 61 | LOBET VICTOR BAROT DIDIER CHATELOT SEBASTIEN (0710133/EPINAC PETANQUE) |
En Poule 20 | T.40 | 53 | MOREL THIERRY RENEVIER PASCAL PUCHADEZ MARCEL (0710084/PETANQUE VARENNOISE) |
En Poule 20 | T.41 | 69 | RAVAT RICHARD VIGNEZ FLORIAN JUVENETON OLIVIER (0710072/PETANQUE JUGERATTE) |
En Poule 21 | T.41 | 124 | FERRARE HEVÉ FERRARE CLAUDE BOSSU JEAN LUC (0710004/AB DU PONT DE FER) |
En Poule 21 | T.42 | 139 | GAGNARD CHRISTIAN ALEXANDRE JEAN PAUL BAEHR DOMINIQUE (0710010/AP DU BREUIL) |
En Poule 21 | T.42 | 12 | DUVERNAY LUCAS BRICHE ALEXANDRE DESMARIS ROMAIN (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE) |
En Poule 21 | T.43 | 145 | CHAFFIN DOMINIQUE MARICHY OLIVIER DURAND JÉRÔME (0710134/PETANQUE CLUB DE RATENELLE) |
En Poule 22 | T.43 | 123 | VARAUT FABRICE BERT FRANÇOIS NOLLE MICKAEL (0710004/AB DU PONT DE FER) |
En Poule 22 | T.44 | 189 | KOCH GILBERT VAUTIER PATRICK DELTOUR DIDIER (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE) |
En Poule 22 | T.44 | 29 | SATORY ANTONY POULALLIER FLORENT MOREY CEDRIC (0710023/AP DE SORNAY) |
En Poule 22 | T.45 | 38 | DEMONT GILBERT DESARMENIEN MICHEL LEPESTEUR SERGE (0710001/AB CHATENOY LE ROYAL) |
En Poule 23 | T.45 | 176 | GEORGES LOUIS LAGHLID KARIM BERT PHILIPPE (0710016/CHAGNY PETANQUE) |
En Poule 23 | T.46 | 187 | GARRANT TANGUY VERSE DIMITRI AUDUC AIMERIC (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE) |
En Poule 23 | T.46 | 63 | MATHIEU SYLVAIN TOMASZEWSKI LAURENT PESARD DOMINIQUE (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN) |
En Poule 23 | T.47 | 62 | NECTOUX SERGE HOAREAU ANDRE ROGER JEAN LOUIS (0710133/EPINAC PETANQUE) |
En Poule 24 | T.47 | 94 | RODES SYLVAIN LAMALLE ALAIN DA ROCHA GASPARD (0710036/J P CREUSOTINE) |
En Poule 24 | T.48 | 121 | CHOUREAU BENJAMIN BOURRACHOT GÉRARD THEVENOT PASCAL (0710020/AB OSLON) |
En Poule 24 | T.48 | 5 | DEVESVRE CYRIL DJEMAA AHCENE CALVEZ FRÉDÉRIC (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE) |
En Poule 24 | T.49 | 185 | GUEUGNON ERIC DOIN MICHEL INSIXIENGMAY BOUNLAP (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE) |
En Poule 25 | T.49 | 21 | DESAGE LAURINDA ETIENNE CAROLE ETIENNE SEVERINE (0710006/AP AUXY) |
En Poule 25 | T.50 | 155 | RUBIO GABRIEL SPADOLA GIUSEPPE MARIN JOSE (0710005/AP AUTUN) |
En Poule 25 | T.50 | 117 | PARMAKSIZIAN JEAN-JACQUES MAUGER ALAIN PHILIBERT PASCAL (0710007/AP BELLEVUE MONTCEAU) |
En Poule 25 | T.51 | 17 | LIEUTET HENRI JUVENETON RENÉ CHEVAUX PATRICK (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES) |
En Poule 26 | T.51 | 37 | BUISSET CEDRIC XIONG VANG CHRISTIAN XIONG SHAUA SOLER (0710001/AB CHATENOY LE ROYAL) |
En Poule 26 | T.52 | 118 | MARTIN GINO KLEIN MICKAEL MARTIN STEVE (0710007/AP BELLEVUE MONTCEAU) |
En Poule 26 | T.52 | 157 | AMIOT JEREMY IBANEZ DYLAN BOURACHOT STEVE (0710005/AP AUTUN) |
En Poule 26 | T.53 | 66 | GUINOT JULIEN DE ALMEIDA CARLOS DEJESUS JOSE FERNANDO (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN) |
En Poule 27 | T.53 | 192 | PLATRET ROMAIN VAINGUER GWENAEL CORGIER JULIAN (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE) |
En Poule 27 | T.54 | 44 | DECERLE JEAN-PIERRE DARGAUD CYRIL RAPHAEL JAMES HENRI (0710074/PETANQUE MACONNAISE) |
En Poule 27 | T.54 | 87 | PETROD OLIVIER JAILLET DENIS MORAIN LUDOVIC (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE) |
En Poule 27 | T.55 | 45 | CLARET CORENTIN SOULIER GUILLAUME GAMET ANTHONY (0710064/PETANQUE DE CHARNAY) |
En Poule 28 | T.55 | 153 | BRANCATO SAVERIO DELAVIGNE GUY DELAVIGNE MAVERICK (0710005/AP AUTUN) |
En Poule 28 | T.56 | 182 | MICHAUD PATRICK MICHAUD ROBERT MICHAUD JULIEN (0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE) |
En Poule 28 | T.56 | 3 | GEOFFROY ANDRÉ GEOFFROY RENE ANTOINET GUY (0710044/LA PETANQUE D'OUROUX) |
En Poule 28 | T.57 | 184 | LOPEZ MONTANES PEDRO SADOWCZYK JEAN LUC VARIOT JACQUES (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE) |
En Poule 29 | T.57 | 80 | MARQUES ALEX CHAFFIN JESSY COQUILLET BRYAN (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE) |
En Poule 29 | T.58 | 33 | DENIZOT ANDRÉ DENIZOT PATRICK COPPOLA TINO (0710060/PC DE DIGOIN) |
En Poule 29 | T.58 | 130 | BERTHAUD FLORIAN CARVALHO JORDAN MONTEIRO ALEXANDRE (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE) |
En Poule 29 | T.59 | 30 | MORIN SYLVIE VISSER WILLEM GERRIT COULON SYLVERE (0710023/AP DE SORNAY) |
En Poule 30 | T.59 | 131 | THEVENET AURELIEN GONOD VALENTIN DUMOULIN JÉROME (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE) |
En Poule 30 | T.60 | 199 | LAUREAU KEVIN PERRON MAXIME FRESNEL ANTHONY (0710037/J P PERRECY LES FORGES) |
En Poule 30 | T.60 | 111 | BOUHOT MARC ROSSIGNOL ERIC BOUCHEROT DONOVAN (0710062/PETANQUE CRISSOTINE) |
En Poule 30 | T.61 | 146 | MARICHY BENJAMIN PREBIN RUDY DODET JERÉMY (0710134/PETANQUE CLUB DE RATENELLE) |
En Poule 31 | T.61 | 26 | RAMEAU ODILE POUCHELET JORDAN CHEVASSON JEAN-YVES (0710043/LA BOULE ISSYQUOISE) |
En Poule 31 | T.62 | 128 | MOREL CORINE MOREL PATRICE HUMBERCET DANIEL (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE) |
En Poule 31 | T.62 | 46 | MARCHAL XAVIER DURANTET GUY DUPONCEST ALAIN (0710064/PETANQUE DE CHARNAY) |
En Poule 31 | T.63 | 152 | LEONETTI ANTONIO COMPAGNON SEBASTIEN MANCINA FRANÇOIS (0710005/AP AUTUN) |
En Poule 32 | T.63 | 14 | LEBRET ALEXANDRE LINAS ANTOINE OUDARD MATHIEU (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES) |
En Poule 32 | T.64 | 135 | GIVRY STÉPHANE TEXEIRA JACKY PALAIS KEVIN (0710030/CLUNY PETANQUE) |
En Poule 32 | T.64 | 202 | LUPO ROCCO BASSO ROMUALD ZIRNHELD JEAN LUC (0710037/J P PERRECY LES FORGES) |
En Poule 32 | T.65 | 170 | PRADAUX FABIEN DEVELAY ARNAUD RAUX OLIVIER (0710071/PETANQUE ETANG ARROUX) |
En Poule 33 | T.65 | 25 | PERNETTE LUC POUCHELET BRUNO GILLARD BERNARD (0710043/LA BOULE ISSYQUOISE) |
En Poule 33 | T.66 | 36 | LABAUNE PATRICK PEREIRA JOHNNY LAROUBLE PASCAL (0710060/PC DE DIGOIN) |
En Poule 33 | T.66 | 178 | ROCHETTE CHRISTOPHE RIANT BRUNO GUILLOUX JEAN (0710016/CHAGNY PETANQUE) |
En Poule 33 | T.67 | 174 | PICARD JULIEN GAUDILLAT SYLVAIN DENIS PATRICK (0710098/A P LESSARD LE NATIONAL) |
En Poule 34 | T.67 | 48 | GOUBERT JOELLE MISILO NICOLAS PETIT GILLES (0710064/PETANQUE DE CHARNAY) |
En Poule 34 | T.68 | 85 | LORY SEBASTIEN BLANCHON CHRISTOPHE DAILCROIX LIONEL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
En Poule 34 | T.68 | 154 | LEONETTI DOMINIQUE BISCEGLIA JOSEPH CHARLES FRANCOIS (0710005/AP AUTUN) |
En Poule 34 | T.69 | 77 | ROY FREDERIC RIVAUD PASCAL GUILLON JACQUES (0710131/A P MARCIGNY) |
En Poule 35 | T.69 | 171 | LORIAU THOMAS BERRY PASCAL REMONT CHRISTOPHE (0710097/PETANQUE DE MESVRES) |
En Poule 35 | T.70 | 83 | ADLAOUI SANDY GROSBOIS LOUIS DERIOT FLORIAN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
En Poule 35 | T.70 | 57 | PONCIN MICKAEL PONCIN RAPHAËL BOISSARD CHRISTOPHE (0710084/PETANQUE VARENNOISE) |
En Poule 35 | T.71 | 191 | MERCIER JOSIANE BENEY STÉPHANE BARNAY CHRISTIAN (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE) |
En Poule 36 | T.71 | 109 | GOUBER BOUCIF PONSSON PASCAL ISIK VOLKAN (0710062/PETANQUE CRISSOTINE) |
En Poule 36 | T.72 | 7 | JAILLET CHRISTIAN GATEFOSSEY JEAN- FRANCOIS GIRARD CLAUDE (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE) |
En Poule 36 | T.72 | 92 | TEILLAC YVES DUFOURGNIAUD LUCAS DZIKI COLIN (0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY) |
En Poule 36 | T.73 | 127 | LUTAUD GREGORY GALERNEAU GUILLAUME BOUCHY CYRILLE (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE) |
En Poule 37 | T.73 | 23 | DUBUIS DOMINIQUE BOUILLER YVES GRANGER MATHIEU (0710043/LA BOULE ISSYQUOISE) |
En Poule 37 | T.74 | 163 | ALONSO GEORGES TALPIN DANIEL BOURDIER CYRILLE (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY) |
En Poule 37 | T.74 | 74 | DAMAS JULIEN DEPROST CHRISTOPHE DEPROST FABIEN (0710047/O P CUISEAUTINE) |
En Poule 37 | T.75 | 65 | SIMONOT DAVID SIMONOT THIERRY BROSSIER GEORGES (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN) |
En Poule 38 | T.75 | 132 | PALAIS FLORENT MERDJI BOMEDINE COMBIER JEAN-PIERRE (0710030/CLUNY PETANQUE) |
En Poule 38 | T.76 | 107 | SUILVA PASCAL PERCHE ANTHONY GELETA JEAN-LUC (0710013/AP TOULON SUR ARROUX) |
En Poule 38 | T.76 | 169 | FUZELLIER RONALD MORET GHISLAIN CHIRPAZ- CERBAT CÉLINE (0710071/PETANQUE ETANG ARROUX) |
En Poule 38 | T.77 | 82 | GANDREY JEAN-CLAUDE RAFIDIMALALA HERVÉ SOURAPHA CHANSY (0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
En Poule 39 | T.77 | 106 | SOTTY HERVÉ KHALFOUNE SYLVAIN PITHIOUD SOPHIE (0710013/AP TOULON SUR ARROUX) |
En Poule 39 | T.78 | 95 | SAUCE DOMINIQUE GIEN PATRICE LETANG MELVYN (0710036/J P CREUSOTINE) |
En Poule 39 | T.78 | 59 | MONTAGNE LAURENT BELORGE DAMIEN SIVI JHOSUA (0710133/EPINAC PETANQUE) |
En Poule 39 | T.79 | 4 | VEAUX DENIS DI LECCE ANTOINE MARICHY CHRISTOPHE (0710044/LA PETANQUE D'OUROUX) |
En Poule 40 | T.79 | 102 | GUERIN JACKY GUERIN GUILLAUME GICQUEL ANDRÉ (0710078/PETANQUE PARODIENNE) |
En Poule 40 | T.80 | 198 | PEREIRA MIGUEL GUESDON FREDERIC PEREIRA ANTHONY (0710058/PETANQUE CLAYETTOISE) |
En Poule 40 | T.80 | 190 | CHARLES FRANCK FRANCOIS PATRICK DEMOULIN DAVID (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE) |
En Poule 40 | T.81 | 89 | BOIVIN DIDIER JOUVENCEAU CAMILLE VILLARI JOSEPH (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE) |
En Poule 41 | T.81 | 41 | BOIVIN LAURENT PASCAL PHILIPPE RAVEAU MARC (0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE) |
En Poule 41 | T.82 | 93 | PAUCHARD JEREMY PAUCHARD JORDAN PAUCHARD DYLAN (0710036/J P CREUSOTINE) |
En Poule 41 | T.82 | 1 | CHOTEAU EDDY CAVALIER MICHEL LESPINASSE STÉPHANE (0710044/LA PETANQUE D'OUROUX) |
En Poule 41 | T.83 | 90 | QUENOT DYLAN LAFARGUE CHRISTOPHE PAGEAUX ANTOINE (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE) |
En Poule 42 | T.83 | 181 | ALEVEQUE ROGER PINCHON PHILIPPE BRZOZOWSKI JEAN-LOUIS (0710039/J P MONTCELLIENNE) |
En Poule 42 | T.84 | 194 | RISSE JENNIFER LAURENT ODILE PETRAZ SABINE (0710010/AP DU BREUIL) |
En Poule 42 | T.84 | 11 | LOMBARD JOHAN PERRIER DAVID TRINQUE JÉRÔME (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE) |
En Poule 42 | T.85 | 42 | DUMONT ANGELIQUE FARGETON MELANIE DESSOLAIN MICKAEL (0710065/PETANQUE DE CHAUFFAILLES) |
En Poule 43 | T.85 | 164 | DAUVERGNE MICHEL DELORME AURELIEN CLAIR FABRICE (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY) |
En Poule 43 | T.86 | 58 | MILLET FRANCK VAN RECKEM ADAM TRONTIN FRANCOIS (0710084/PETANQUE VARENNOISE) |
En Poule 43 | T.86 | 64 | PRADAUX ALEXIS RAIMONDI JOSEPH SIVI SYLVESTRE (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN) |
En Poule 43 | T.87 | 201 | ROUBY JULIEN KADA RAPHAEL VIEILLARD BAPTISTE (0710037/J P PERRECY LES FORGES) |
En Poule 44 | T.87 | 120 | CATON GERARD GERACE ELIO CATON VIVIANE (0710007/AP BELLEVUE MONTCEAU) |
En Poule 44 | T.88 | 186 | LETIENNE CYRILLE BREDON YANNICK LAUGERETTE CEDRIC (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE) |
En Poule 44 | T.88 | 24 | GONIN JEAN TREFFOT JOELLE TREFFOT MARC (0710043/LA BOULE ISSYQUOISE) |
En Poule 44 | T.89 | 40 | PASCAL BENJAMIN PITRE MATHIEU MORAIN FABIEN (0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE) |
En Poule 45 | T.89 | 136 | KASTLER PATRICK JEANNOT PHILIPPE IANNO NATALE (0710010/AP DU BREUIL) |
En Poule 45 | T.90 | 49 | SERFATI OLIVIER DUARTE KEVIN JACQUOT THIERRY (0710069/PETANQUE DE SAINT REMY) |
En Poule 45 | T.90 | 147 | BOURGOGNE RÉGIS PETIT ANTHONY SCHMITT VIVIEN (0710008/AP DOZOLLES) |
En Poule 45 | T.91 | 28 | MAITRE PATRICK MENDES JOAQUIM BARDET DANIEL (0710105/PET LOISIRS GUEUGNONNAIS) |
En Poule 46 | T.91 | 88 | GAUDILLAT ROMAIN GALLAND FRANCK FAURE ROGER (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE) |
En Poule 46 | T.92 | 13 | PANDROT TONY DAVID SYLVAIN CARRE GILLES (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES) |
En Poule 46 | T.92 | 31 | HENRY FABRICE BOIVIN CYRIL BOULAY LEO (0710023/AP DE SORNAY) |
En Poule 46 | T.93 | 18 | PASCALET ALAIN RABIANT MICHEL PERRIER ALBERT (0710006/AP AUXY) |
En Poule 47 | T.93 | 55 | RUDE FREDERIC MANUTAHI DIMITRY DEBIEN NADINE (0710084/PETANQUE VARENNOISE) |
En Poule 47 | T.94 | 71 | KUSIAK LAURENT JORLAND ERIC DUCRET JEAN-PIERRE (0710032/AP DE CHATENOY EN BRESSE) |
En Poule 47 | T.94 | 47 | SUBERT PASCAL CORSIN GREGORY MOLINA ENRIK (0710064/PETANQUE DE CHARNAY) |
En Poule 47 | T.95 | 129 | PRIEUR FLORIAN PRIEUR FRANCK DESROCHES CYRIL (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE) |
En Poule 48 | T.95 | 143 | VIENT BORIS STACHETTI THIBAULT BOURDAIS ANTHONY (0710021/AMICALE BOULE DE LANS) |
En Poule 48 | T.96 | 78 | OUDOT FRANCOIS RIVERAIN SÉBASTIEN BOURDAIS BRUNO (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE) |
