Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
PETIT LAURENCE DUBOIS MARTINE SCHMITT CLEMENTINE (0710064/PETANQUE DE CHARNAY/071 ) |
MICHEL ELODIE BOLLOT LAURA COULON SABRINA (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 ) |
12 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
PETIT LAURENCE DUBOIS MARTINE SCHMITT CLEMENTINE (0710064/PETANQUE DE CHARNAY/071 ) |
VEAUX MÉLANIE VEAUX CORINNE VEAUX FANNY (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
13 - 06 |
MICHEL ELODIE BOLLOT LAURA COULON SABRINA (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 ) |
BOUCHOT KARINE DUBOIS CHRISTIANE MONVOISIN CHRISTINE (0710015/AP DE MARNAY/071 ) |
13 - 11 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DESAGE LAURINDA ETIENNE CAROLE ETIENNE SEVERINE (0710006/AP AUXY/071 ) |
VEAUX MÉLANIE VEAUX CORINNE VEAUX FANNY (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
2 - 13 |
PETIT LAURENCE DUBOIS MARTINE SCHMITT CLEMENTINE (0710064/PETANQUE DE CHARNAY/071 ) |
DAUVERGNE ISABELLE LAPRAY AURÉLIE LAPALUS NATHALIE (0710008/AP DOZOLLES/071 ) |
13 - 10 |
MICHEL ELODIE BOLLOT LAURA COULON SABRINA (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 ) |
BINDA SABRINA PERRIN MALHAURY COUDERC CANDICE (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 ) |
13 - 11 |
BILLY MARTINE JOLY FRANCOISE MONTANGERAND NICOLE (0710035/GIVRY PET CLUB/071 ) |
BOUCHOT KARINE DUBOIS CHRISTIANE MONVOISIN CHRISTINE (0710015/AP DE MARNAY/071 ) |
0 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
VEAUX MÉLANIE VEAUX CORINNE VEAUX FANNY (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
Office | ** |
BOUCHOT KARINE DUBOIS CHRISTIANE MONVOISIN CHRISTINE (0710015/AP DE MARNAY/071 ) |
Office | ** |
MICHEL ELODIE BOLLOT LAURA COULON SABRINA (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 ) |
Office | ** |
DAUVERGNE ISABELLE LAPRAY AURÉLIE LAPALUS NATHALIE (0710008/AP DOZOLLES/071 ) |
Office | ** |
PETIT LAURENCE DUBOIS MARTINE SCHMITT CLEMENTINE (0710064/PETANQUE DE CHARNAY/071 ) |
Office | ** |
DESAGE LAURINDA ETIENNE CAROLE ETIENNE SEVERINE (0710006/AP AUXY/071 ) |
Office | ** |
BINDA SABRINA PERRIN MALHAURY COUDERC CANDICE (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 ) |
MOREL AMANDINE BERRY MELINA COUTURIER MARJORIE (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE/071 ) |
** |
BORNAREL MARY-HÉLÈNE RAMEAU CHARLENE JUILLARD GWENDOLINE (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071 ) |
BILLY MARTINE JOLY FRANCOISE MONTANGERAND NICOLE (0710035/GIVRY PET CLUB/071 ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
MOREL AMANDINE (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE/071 ) |
GUILLEMAUT MARIELLE (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 ) |
** |
MOREL CORINE (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE/071 ) |
PETIT LAURENCE (0710064/PETANQUE DE CHARNAY/071 ) |
** |
MICHEL ELODIE (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 ) |
MAZZIOTTA FLORIANE (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES/071 ) |
** |
FORNET MARIE-CLAUDE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
BILLY MARTINE (0710035/GIVRY PET CLUB/071 ) |
** |
BOUCHOT KARINE (0710015/AP DE MARNAY/071 ) |
COULANJON STÉPHANIE (0710074/PETANQUE MACONNAISE/071 ) |
** |
BON KARINE (0710069/PETANQUE DE SAINT REMY/071 ) |
DAUVERGNE ISABELLE (0710008/AP DOZOLLES/071 ) |
** |
BERT FRANCOISE (0710020/AB OSLON/071 ) |
BORNAREL MARY-HÉLÈNE (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071 ) |
** |
MONTET NADINE (0710005/AP AUTUN/071 ) |
DESAGE LAURINDA (0710006/AP AUXY/071 ) |
** |
VEAUX MÉLANIE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
GEOFFROY ANABELLE (0710007/AP BELLEVUE MONTCEAU/071 ) |
** |
BINDA SABRINA (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 ) |
GUICHARD EMILIE (0710064/PETANQUE DE CHARNAY/071 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 30 | DELORME KARINE LARTIGUE ELIANE FERRARE LAETITIA (0710004/AB DU PONT DE FER) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 7 | BOUCHOT KARINE DUBOIS CHRISTIANE MONVOISIN CHRISTINE (0710015/AP DE MARNAY) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 29 | SIMONOT AXELLE ROGER YVETTE PLATRET OPHELIE (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 9 | MOREL AMANDINE BERRY MELINA COUTURIER MARJORIE (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 3 | NACHIN MARTINE COMTE ANDREE SAIVE LAURA (0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 2 | GEOFFROY ANABELLE LAQUENAIRE CHANTAL CATON VIVIANE (0710007/AP BELLEVUE MONTCEAU) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 23 | BRUNEL JULIE DUMONT ANGELIQUE FARGETON MELANIE (0710065/PETANQUE DE CHAUFFAILLES) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 34 | BILLY MARTINE JOLY FRANCOISE MONTANGERAND NICOLE (0710035/GIVRY PET CLUB) |
Perdant en Quart | T.0 | 5 | FORNET MARIE-CLAUDE GOUDARD CHRISTINE GALLAND ELODIE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 22 | GUILLEMAUT MARIELLE DUBUS ANNIE FRANCE GUILLEMAUT PAULINE (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | RAMEAU ODILE FAISANT SANDRINE TREFFOT JOELLE (0710043/LA BOULE ISSYQUOISE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 31 | ESPERANZA CARINE COELHO CÉLINE COELHO SANDRINE (0710005/AP AUTUN) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 15 | BON KARINE VELOSO SANDRINE BERNARD LAURE (0710069/PETANQUE DE SAINT REMY) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | MAZZIOTTA FLORIANE STACCHETTI GAELLE OUDARD JUSTINE (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | PEGUET JENNIFER BALIGAND LUDIVINE FLEURY CÉLINE (0710065/PETANQUE DE CHAUFFAILLES) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 27 | NOMBLOT VALÉRIE CHIRPAZ- CERBAT CÉLINE ROBERT MARIE-PIERRE (0710071/PETANQUE ETANG ARROUX) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 19 | GIRARDOT PATRICIA CHOUX ANNABELLE MAGNIN CHANTAL (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 25 | MICHEL ELODIE BOLLOT LAURA COULON SABRINA (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY) |
Vainqueur | T.0 | 36 | BLATNIK MALAURIE BONNOT AURELIA ROUSSEAU JUSTINE (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 33 | BERT FRANCOISE JANOT NATHALIE PERRAULT ANNICK (0710020/AB OSLON) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | FOUILLOUX VIRGINIE MOUREY MORGANE GUILBERT CHANTAL (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 12 | GUICHARD EMILIE FARNIER EMILIE RYBAK DOMINIQUE (0710064/PETANQUE DE CHARNAY) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | MONTET NADINE LAGRANGE LYDIA VIGNE PATRICIA (0710005/AP AUTUN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | LOTHE DÉBORAH VERSET CATHERINE JEANTY DANIÈLE (0710013/AP TOULON SUR ARROUX) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 4 | VEAUX MÉLANIE VEAUX CORINNE VEAUX FANNY (0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 20 | GAGNE BRIGITTE DUPUIS ANNIE CHOBERT KARINE (0710078/PETANQUE PARODIENNE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 16 | BORNAREL MARY-HÉLÈNE RAMEAU CHARLENE JUILLARD GWENDOLINE (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 37 | RENAUD VANESSA CHARLEUX KRYSTIE PAIROT MAGALI (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 6 | DAUVERGNE ISABELLE LAPRAY AURÉLIE LAPALUS NATHALIE (0710008/AP DOZOLLES) |
Perdant en Quart | T.0 | 11 | EYRAUD NADINE LAURENT DELPHINE JANAUD ISABELLE (0710064/PETANQUE DE CHARNAY) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 26 | BINDA SABRINA PERRIN MALHAURY COUDERC CANDICE (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY) |
Perdant en Quart | T.0 | 8 | MOREL CORINE LEBEL STÉPHANIE DE PINHO MARIA RITA (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | KUBIT MURIELLE BERGER VANESSA COUDERC MARINE (0710078/PETANQUE PARODIENNE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 1 | DESAGE LAURINDA ETIENNE CAROLE ETIENNE SEVERINE (0710006/AP AUXY) |
Perdant en Quart | T.0 | 28 | LABILLE AMANDINE SIMONOT OPHELIE SIMONOT CORINNE (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 13 | PETIT LAURENCE DUBOIS MARTINE SCHMITT CLEMENTINE (0710064/PETANQUE DE CHARNAY) |
Perdant Finale | T.0 | 14 | COULANJON STÉPHANIE DIJOUX MARIE OPINEL SYLVIE (0710074/PETANQUE MACONNAISE) |
Perdant 1er Tour |