Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
DULAC BENJAMIN PERRIN JEAN LUC NICOLAS JULIEN ( 0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
Qualifié 1 |
MARQUES ALEX MARQUES JOSE MARQUES ANTONIO ( 0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
Qualifié 2 |
CARTIER GRÉGORY RATIVET FRANCK BORGEAIS ALEXIS ( 0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
Qualifié 3 |
DELECHAMP JULIEN BERLAND ROMAIN PLAIDEAU LOIC ( 0710074/PETANQUE MACONNAISE ) |
Qualifié 4 |
PICARD JULIEN SECRETAN QUENTIN SECRETAN VINCENT ( 0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE ) |
Qualifié 5 |
DUVERNAY CLÉMENT DUVERNAY DIDIER GRAND ROMAIN ( 0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
Qualifié 6 |
JOFFRIN THIERRY JOUVENCEAUX DAVID BURKHARDT JEAN-MARC ( 0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE ) |
Qualifié 7 |
RAVAT RICHARD MERLE NICOLAS TERRIER RODOLPHE ( 0710072/PETANQUE JUGERATTE ) |
Qualifié 8 |
CORSIN GREGORY CURSIO GIUSEPPE FERRAND EDDY ( 0710064/PETANQUE DE CHARNAY ) |
Qualifié 9 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
DULAC BENJAMIN PERRIN JEAN LUC NICOLAS JULIEN ( 0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
BERNARDOT ERIC DESPINARD MARTIAL CHAFFIN DOMINIQUE ( 0710134/PETANQUE CLUB DE RATENELLE ) |
GUIGON JOHANN RAVEL RUDY SOULIER ALAIN ( 0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
MARQUES ALEX MARQUES JOSE MARQUES ANTONIO ( 0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
CARTIER GRÉGORY RATIVET FRANCK BORGEAIS ALEXIS ( 0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
DESROCHES CYRIL THEVENET AURELIEN CHAUDAGNE DAMIEN ( 0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE ) |
DELECHAMP JULIEN BERLAND ROMAIN PLAIDEAU LOIC ( 0710074/PETANQUE MACONNAISE ) |
LENOIR YVES GRAND MICHEL GOYON DYLAN ( 0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
RAVAT DYLAN BERTRAND STEVEN MYARD LENAIC ( 0710072/PETANQUE JUGERATTE ) |
PICARD JULIEN SECRETAN QUENTIN SECRETAN VINCENT ( 0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE ) |
DUVERNAY CLÉMENT DUVERNAY DIDIER GRAND ROMAIN ( 0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
BAYOUT BENJAMIN ROLLIN CHRISTOPHE MICHON STÉPHANE ( 0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE ) |
COQUILLET BRYAN PIQUET EMILIEN PIQUET JEAN CHRISTOPHE ( 0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
JOFFRIN THIERRY JOUVENCEAUX DAVID BURKHARDT JEAN-MARC ( 0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE ) |
BORGEAIS RENAUD GUICHARD JEAN-MARIE SANGOY GUILLAUME ( 0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
RAVAT RICHARD MERLE NICOLAS TERRIER RODOLPHE ( 0710072/PETANQUE JUGERATTE ) |
CORSIN GREGORY CURSIO GIUSEPPE FERRAND EDDY ( 0710064/PETANQUE DE CHARNAY ) |
BONIN JEAN-PIERRE RENAUD PHILIPPE TEIXEIRA FRANCISCO ( 0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BONIN JEAN-PIERRE RENAUD PHILIPPE TEIXEIRA FRANCISCO ( 0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE ) |
Office |
LENOIR YVES GRAND MICHEL GOYON DYLAN ( 0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
Office |
BERNARDOT ERIC DESPINARD MARTIAL CHAFFIN DOMINIQUE ( 0710134/PETANQUE CLUB DE RATENELLE ) |
Office |
CARTIER GRÉGORY RATIVET FRANCK BORGEAIS ALEXIS ( 0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
Office |
COQUILLET BRYAN PIQUET EMILIEN PIQUET JEAN CHRISTOPHE ( 0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
Office |
JOFFRIN THIERRY JOUVENCEAUX DAVID BURKHARDT JEAN-MARC ( 0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE ) |
Office |
MARQUES ALEX MARQUES JOSE MARQUES ANTONIO ( 0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
Office |
DULAC BENJAMIN PERRIN JEAN LUC NICOLAS JULIEN ( 0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
Office |
RAVAT RICHARD MERLE NICOLAS TERRIER RODOLPHE ( 0710072/PETANQUE JUGERATTE ) |
Office |
DELECHAMP JULIEN BERLAND ROMAIN PLAIDEAU LOIC ( 0710074/PETANQUE MACONNAISE ) |
Office |
DUVERNAY CLÉMENT DUVERNAY DIDIER GRAND ROMAIN ( 0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
Office |
BAYOUT BENJAMIN ROLLIN CHRISTOPHE MICHON STÉPHANE ( 0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE ) |
Office |
BORGEAIS RENAUD GUICHARD JEAN-MARIE SANGOY GUILLAUME ( 0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
Office |
CORSIN GREGORY CURSIO GIUSEPPE FERRAND EDDY ( 0710064/PETANQUE DE CHARNAY ) |
Office |
GUIGON JOHANN RAVEL RUDY SOULIER ALAIN ( 0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
Office |
PICARD JULIEN SECRETAN QUENTIN SECRETAN VINCENT ( 0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE ) |
Office |
RAVAT DYLAN BERTRAND STEVEN MYARD LENAIC ( 0710072/PETANQUE JUGERATTE ) |
CHAROLLAIS JULIEN MARICHY OLIVIER COLIN ANTHONY ( 0710134/PETANQUE CLUB DE RATENELLE ) |
DESROCHES CYRIL THEVENET AURELIEN CHAUDAGNE DAMIEN ( 0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE ) |
SATORY MICKAEL HENRY FABRICE SCHATZ CHRISTOPHER ( 0710023/AP DE SORNAY ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BERTHOUD DOMINIQUE DURANTET GUY MARCHAL XAVIER ( 0710064/PETANQUE DE CHARNAY ) |
JOFFRIN THIERRY JOUVENCEAUX DAVID BURKHARDT JEAN-MARC ( 0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE ) |
CALVEZ FRÉDÉRIC DJEMAA AHCENE DEVESVRE CYRIL ( 0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE ) |
RAVAT RICHARD MERLE NICOLAS TERRIER RODOLPHE ( 0710072/PETANQUE JUGERATTE ) |
LENOIR YVES GRAND MICHEL GOYON DYLAN ( 0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
POUMEROL CHRISTOPHE BARRAUD MATHIEU ROBERT JEROME ( 0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
BORGEAIS RENAUD GUICHARD JEAN-MARIE SANGOY GUILLAUME ( 0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
REIGNER THIERRY DE SOUSA MARTINS ANTONIO RAAZ JULES ( 0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
BERRY LAURENT CARVALHO JORDAN SALLET MARC ( 0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE ) |
PICARD JULIEN SECRETAN QUENTIN SECRETAN VINCENT ( 0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE ) |
BAYOUT BENJAMIN ROLLIN CHRISTOPHE MICHON STÉPHANE ( 0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE ) |
PATISSIER SLOANE RAPHAEL JAMES HENRI DARGAUD CYRIL ( 0710074/PETANQUE MACONNAISE ) |
DELECHAMP JULIEN BERLAND ROMAIN PLAIDEAU LOIC ( 0710074/PETANQUE MACONNAISE ) |
MOREY CEDRIC POULALLIER FLORENT SATORY ANTONY ( 0710023/AP DE SORNAY ) |
CLARET CORENTIN SUBERT PASCAL COQUIN VINCENT ( 0710064/PETANQUE DE CHARNAY ) |
SATORY MICKAEL HENRY FABRICE SCHATZ CHRISTOPHER ( 0710023/AP DE SORNAY ) |
BONIN JEAN-PIERRE RENAUD PHILIPPE TEIXEIRA FRANCISCO ( 0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE ) |
PALAIS FLORENT PALAIS KEVIN BOURBON MAXIME ( 0710030/CLUNY PETANQUE ) |
COQUILLET BRYAN PIQUET EMILIEN PIQUET JEAN CHRISTOPHE ( 0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
WEISS PIERRE GOYON CÉDRIC PENIN CHRISTIAN ( 0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
FENIET SEBASTIEN DUCOURTIOUX BENJAMIN DUCOURTIOUX PHILIPPE ( 0710047/O P CUISEAUTINE ) |
DULAC BENJAMIN PERRIN JEAN LUC NICOLAS JULIEN ( 0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
CORSIN GREGORY CURSIO GIUSEPPE FERRAND EDDY ( 0710064/PETANQUE DE CHARNAY ) |
BARDEL DAMIEN LAMIRAL LAURENT PROST STÉPHANE ( 0710047/O P CUISEAUTINE ) |
CHEVALIER DANIEL BRENOT ALAIN TARTARIN VIVIEN ( 0710011/AP LESSARD LABERGEMENT ) |
DESROCHES CYRIL THEVENET AURELIEN CHAUDAGNE DAMIEN ( 0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE ) |
CHAROLLAIS JULIEN MARICHY OLIVIER COLIN ANTHONY ( 0710134/PETANQUE CLUB DE RATENELLE ) |
MILLET FRANCK PUCHADEZ MARCEL VAN RECKEM ADAM ( 0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
CARTIER GRÉGORY RATIVET FRANCK BORGEAIS ALEXIS ( 0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
GRAVALLON BERTRAND DE VECCHI ERIC MANIGAND KEVIN ( 0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
GUIGON JOHANN RAVEL RUDY SOULIER ALAIN ( 0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
BOURDAIS BRUNO RIVERAIN SÉBASTIEN GARCIA JEAN .MARC ( 0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
BESSONNAT CHRISTOPHE BERRY ALEXANDRE DULAC JEAN YVES ( 0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
DUVERNAY CLÉMENT DUVERNAY DIDIER GRAND ROMAIN ( 0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
CHAVET ANTHONY GABRY GAYLORD BIAVA SÉBASTIEN ( 0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE ) |
MARQUES ALEX MARQUES JOSE MARQUES ANTONIO ( 0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
CLAUZIER PHILIPPE MISILO NICOLAS INCARDONA PASCAL ( 0710064/PETANQUE DE CHARNAY ) |
BERNARDOT ERIC DESPINARD MARTIAL CHAFFIN DOMINIQUE ( 0710134/PETANQUE CLUB DE RATENELLE ) |
OUDOT FRANCOIS THEUVENOT SANDY VIVIER ALAIN ( 0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
RAVAT DYLAN BERTRAND STEVEN MYARD LENAIC ( 0710072/PETANQUE JUGERATTE ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 65 | BARDEL DAMIEN LAMIRAL LAURENT PROST STÉPHANE ( 0710047/O P CUISEAUTINE) |
Perdant T1 | 7 | LENOIR YVES GRAND MICHEL GOYON DYLAN ( 0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE) |
Perdant T3 | 23 | VISSER WILLEM GERRIT CRETIN JOEL BOULAY LEO ( 0710023/AP DE SORNAY) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 50 | PUTIN ROMAIN BARTHOMEUF ERIC PROST AYMERIC ( 0710084/PETANQUE VARENNOISE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 52 | BESSONNAT CHRISTOPHE BERRY ALEXANDRE DULAC JEAN YVES ( 0710084/PETANQUE VARENNOISE) |
Perdant T1 | 58 | BERNARD JEAN-MICHEL JOFFROY FABRICE CHATELET PIERRE ( 0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 63 | FENIET MICKAEL FERREIRA JORGE GAUDILLAT AURÉLIEN ( 0710047/O P CUISEAUTINE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 9 | CARTIER GRÉGORY RATIVET FRANCK BORGEAIS ALEXIS ( 0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE) |
Qualifié 3 | 22 | FAVIER QUENTIN COMPAGNON ETIENNE COMTET JEAN-PAUL ( 0710023/AP DE SORNAY) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 51 | GRAVALLON BERTRAND DE VECCHI ERIC MANIGAND KEVIN ( 0710084/PETANQUE VARENNOISE) |
Perdant T1 | 3 | CRETET DIDIER JOUVENCEAU PIERRE HAGIST EDDY ( 0710011/AP LESSARD LABERGEMENT) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 34 | BERRY LAURENT CARVALHO JORDAN SALLET MARC ( 0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE) |
Perdant T1 | 28 | CLARET CORENTIN SUBERT PASCAL COQUIN VINCENT ( 0710064/PETANQUE DE CHARNAY) |
Perdant T1 | 40 | PATISSIER SLOANE RAPHAEL JAMES HENRI DARGAUD CYRIL ( 0710074/PETANQUE MACONNAISE) |
Perdant T1 | 32 | RHOUIBA MOSTAFA POMMIER DAVID BONNETAUD BORIS ( 0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 42 | GATEFOSSEY JEAN- FRANCOIS JAILLET CHRISTIAN DENAY VINCENT ( 0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 26 | BERTHOUD DOMINIQUE DURANTET GUY MARCHAL XAVIER ( 0710064/PETANQUE DE CHARNAY) |
Perdant T1 | 36 | SIVIGNON JEROME REVOL NICOLAS MICHON OLIVIER ( 0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 76 | GUIGON JOHANN RAVEL RUDY SOULIER ALAIN ( 0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE) |
Perdant T3 | 41 | BARRIER GEORGES CORLIN FRANCK RIBEIRO DE BASTOS ANTONIO ( 0710074/PETANQUE MACONNAISE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 18 | FERREIRA JORDAN MAITRE CYRIL BERTRAND CLEMENT ( 0710134/PETANQUE CLUB DE RATENELLE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 75 | COQUILLET BRYAN PIQUET EMILIEN PIQUET JEAN CHRISTOPHE ( 0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE) |
Perdant T3 | 69 | PALAIS FLORENT PALAIS KEVIN BOURBON MAXIME ( 0710030/CLUNY PETANQUE) |
Perdant T1 | 30 | MARTINS MANUEL BENLIAN ROGER DE ALMEIDA CARLOS ( 0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 77 | REIGNER THIERRY DE SOUSA MARTINS ANTONIO RAAZ JULES ( 0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE) |
Perdant T1 | 37 | CHAVET ANTHONY GABRY GAYLORD BIAVA SÉBASTIEN ( 0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE) |
Perdant T1 | 54 | PONCIN MICKAEL PONCIN RAPHAËL BOISSARD CHRISTOPHE ( 0710084/PETANQUE VARENNOISE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 62 | PASCALET PIERRE PASCALET LOUIS LAMIRAL DOMINIQUE ( 0710047/O P CUISEAUTINE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 64 | DEPROST CHRISTOPHE DEPROST FABIEN DAMAS JULIEN ( 0710047/O P CUISEAUTINE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 56 | BOILLOT MARC GUILLOT GILLES BURDIN BERTRAND ( 0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 31 | DESROCHES CYRIL THEVENET AURELIEN CHAUDAGNE DAMIEN ( 0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE) |
Perdant T3 | 73 | MARQUES ALEX MARQUES JOSE MARQUES ANTONIO ( 0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE) |
Qualifié 2 | 25 | CLAUZIER PHILIPPE MISILO NICOLAS INCARDONA PASCAL ( 0710064/PETANQUE DE CHARNAY) |
Perdant T1 | 48 | RAVAT RICHARD MERLE NICOLAS TERRIER RODOLPHE ( 0710072/PETANQUE JUGERATTE) |
Qualifié 8 | 59 | ALBRAN HERVÉ GEOFFROY LUDOVIC GEOFFROY FLORIAN ( 0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 6 | PERRIER DAVID TRINQUE JÉRÔME VITTORELLI MICKAËL ( 0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 55 | MILLET FRANCK PUCHADEZ MARCEL VAN RECKEM ADAM ( 0710084/PETANQUE VARENNOISE) |
Perdant T1 | 20 | BOULAY ALAIN COURTOUT ALAIN GUILLEMIN RAPHAEL ( 0710023/AP DE SORNAY) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 68 | SAUNIER RICHARD BARRAUD JULIEN HENRY JEAN PIERRE ( 0710030/CLUNY PETANQUE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 4 | DUVERNAY CLÉMENT DUVERNAY DIDIER GRAND ROMAIN ( 0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE) |
Qualifié 6 | 72 | OUDOT FRANCOIS THEUVENOT SANDY VIVIER ALAIN ( 0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE) |
Perdant T1 | 17 | CHAROLLAIS JULIEN MARICHY OLIVIER COLIN ANTHONY ( 0710134/PETANQUE CLUB DE RATENELLE) |
Perdant T2 | 11 | ALVES LUIS RIBEIRO ALVES RENATO RIBEIRO ALVES YANIS ( 0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 70 | BARITEL CÉDRIC HEU ANDRÉ YANG HEDOUX SYLVAIN ( 0710030/CLUNY PETANQUE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 45 | MAIRET ERIC PETIOT CHRISTOPHE BADAUT MICHEL ( 0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 39 | DELECHAMP JULIEN BERLAND ROMAIN PLAIDEAU LOIC ( 0710074/PETANQUE MACONNAISE) |
Qualifié 4 | 53 | BADEY DANIEL MENDES DOMINIQUE PONT HERVE ( 0710084/PETANQUE VARENNOISE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 13 | BERNARDOT ERIC DESPINARD MARTIAL CHAFFIN DOMINIQUE ( 0710134/PETANQUE CLUB DE RATENELLE) |
Perdant T3 | 16 | MARICHY BENJAMIN PREBIN RUDY DODET JERÉMY ( 0710134/PETANQUE CLUB DE RATENELLE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 8 | WEISS PIERRE GOYON CÉDRIC PENIN CHRISTIAN ( 0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE) |
Perdant T1 | 60 | JOUVENCEAU ANTHONY FICHET RENÉ REBOUILLET MICHEL ( 0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 1 | CHEVALIER DANIEL BRENOT ALAIN TARTARIN VIVIEN ( 0710011/AP LESSARD LABERGEMENT) |
Perdant T1 | 14 | PROTIERE FABRICE VERVOITTE ROMUALD DAVID FREDERIC ( 0710134/PETANQUE CLUB DE RATENELLE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 5 | POUMEROL CHRISTOPHE BARRAUD MATHIEU ROBERT JEROME ( 0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE) |
Perdant T1 | 61 | BONIN JEAN-PIERRE RENAUD PHILIPPE TEIXEIRA FRANCISCO ( 0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE) |
Perdant T3 | 2 | PUTIGNY CÉDRIC JOUVENCEAU CEDRIC PUTIGNY THOMAS ( 0710011/AP LESSARD LABERGEMENT) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 38 | MOUHOUBI MEHDI BARBET NICOLAS RUGHOO CURTIS ( 0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 49 | DULAC BENJAMIN PERRIN JEAN LUC NICOLAS JULIEN ( 0710084/PETANQUE VARENNOISE) |
Qualifié 1 | 21 | SATORY MICKAEL HENRY FABRICE SCHATZ CHRISTOPHER ( 0710023/AP DE SORNAY) |
Perdant T2 | 71 | GIVRY STÉPHANE MOREL EMERIC POLSINELLI ERIC ( 0710030/CLUNY PETANQUE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | 47 | RAVAT DYLAN BERTRAND STEVEN MYARD LENAIC ( 0710072/PETANQUE JUGERATTE) |
Perdant T3 | 46 | CHAUVILLE PATRICE MOREAU LUC BELFY GEORGES ( 0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | 57 | PICARD JULIEN SECRETAN QUENTIN SECRETAN VINCENT ( 0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE) |
Qualifié 5 | 12 | MAITRE DIDIER MONIN FRANCK DUMONT-VIALET JIMMY ( 0710134/PETANQUE CLUB DE RATENELLE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | 19 | MOREY CEDRIC POULALLIER FLORENT SATORY ANTONY ( 0710023/AP DE SORNAY) |
Perdant T1 | 66 | FENIET SEBASTIEN DUCOURTIOUX BENJAMIN DUCOURTIOUX PHILIPPE ( 0710047/O P CUISEAUTINE) |
Perdant T1 | 15 | SEREAUD HUGO BERNARDOT DYLAN CHAFFIN BRYAN ( 0710134/PETANQUE CLUB DE RATENELLE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | 33 | DUMOULIN JÉROME VERNUS DAVID MOREL PATRICE ( 0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | 67 | MERDJI BENJAMIN MERDJI BOMEDINE COMBIER JEAN-PIERRE ( 0710030/CLUNY PETANQUE) |
Perdant Poule 18 Partie PP | 74 | BOURDAIS BRUNO RIVERAIN SÉBASTIEN GARCIA JEAN .MARC ( 0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE) |
Perdant T1 | 27 | GOUBERT GÉRARD GATEL WILLIAM GOUBERT RAPHAEL ( 0710064/PETANQUE DE CHARNAY) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | 10 | BORGEAIS RENAUD GUICHARD JEAN-MARIE SANGOY GUILLAUME ( 0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE) |
Perdant T3 | 44 | CALVEZ FRÉDÉRIC DJEMAA AHCENE DEVESVRE CYRIL ( 0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE) |
Perdant T1 | 35 | BAYOUT BENJAMIN ROLLIN CHRISTOPHE MICHON STÉPHANE ( 0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE) |
Perdant T3 | 29 | DUC NICOLAS LANGLET ROMAIN LANGLET JONATHAN ( 0710064/PETANQUE DE CHARNAY) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | 78 | PRIEUR FLORIAN PRIEUR FRANCK CURSIO GIACINTO ( 0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | 24 | CORSIN GREGORY CURSIO GIUSEPPE FERRAND EDDY ( 0710064/PETANQUE DE CHARNAY) |
Qualifié 9 | 43 | JOFFRIN THIERRY JOUVENCEAUX DAVID BURKHARDT JEAN-MARC ( 0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE) |
Qualifié 7 |