Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
RAVAT RICHARD BERTRAND STEVEN COULON CHRISTOPHER (0710072/PETANQUE JUGERATTE/071 ) |
DUFEU - PREVOST GAETAN BLATNIK TONY GATEAU LUDOVIC (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE/071 ) |
5 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
RAVAT RICHARD BERTRAND STEVEN COULON CHRISTOPHER (0710072/PETANQUE JUGERATTE/071 ) |
FERRARE HEVÉ TARIN PHILIPPE ROSSI COTELLA DYLAN (0710004/AB DU PONT DE FER/071 ) |
13 - 5 |
DUFEU - PREVOST GAETAN BLATNIK TONY GATEAU LUDOVIC (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE/071 ) |
FARGEOT BENJAMIN VIENT BORIS BOURBON JEREMY (0710021/AMICALE BOULE DE LANS/071 ) |
13 - 7 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
RAVAT RICHARD BERTRAND STEVEN COULON CHRISTOPHER (0710072/PETANQUE JUGERATTE/071 ) |
Office | ** |
FARGEOT BENJAMIN VIENT BORIS BOURBON JEREMY (0710021/AMICALE BOULE DE LANS/071 ) |
Office | ** |
DUFEU - PREVOST GAETAN BLATNIK TONY GATEAU LUDOVIC (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE/071 ) |
Office | ** |
FERRARE HEVÉ TARIN PHILIPPE ROSSI COTELLA DYLAN (0710004/AB DU PONT DE FER/071 ) |
ROLLIN CHRISTOPHE DESMARIS JEROME DESROCHES CYRIL (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE/071 ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
FERRARE HEVÉ (0710004/AB DU PONT DE FER/071 ) |
BOURDAIS BRUNO (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071 ) |
** |
FARGEOT BENJAMIN (0710021/AMICALE BOULE DE LANS/071 ) |
LEGRIS PHILIPPE (0710037/J P PERRECY LES FORGES/071 ) |
** |
COURROY DAMIEN (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 ) |
ROLLIN CHRISTOPHE (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE/071 ) |
** |
RAVAT RICHARD (0710072/PETANQUE JUGERATTE/071 ) |
MAZZEO DIEGO (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES/071 ) |
** |
GUEUGNON STÉPHANE (0710005/AP AUTUN/071 ) |
DUFEU - PREVOST GAETAN (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE/071 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 16 | COURROY DAMIEN MICHEL FREDERIC BRUET PASCAL (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | MONTCHARMONT BAPTISTE ROTAT JEAN-FRANÇOIS VAUX DAVID (0710060/PC DE DIGOIN) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 7 | MALTERRE MICKAËL PRIEUR FLORIAN LASSARAT FABIEN (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 3 | DUFEU - PREVOST GAETAN BLATNIK TONY GATEAU LUDOVIC (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE) |
Vainqueur | T.0 | 5 | MAZZEO DIEGO BIEVRE POULALIER THIERRY PIPONNIER JEAN MARC (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | DULAC BENJAMIN DULAC JEAN YVES PERRIN JEAN LUC (0710084/PETANQUE VARENNOISE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 14 | SEREAUD HUGO FELIX MICKAËL CHAFFIN BRYAN (0710134/PETANQUE CLUB DE RATENELLE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 19 | RAVAT RICHARD BERTRAND STEVEN COULON CHRISTOPHER (0710072/PETANQUE JUGERATTE) |
Perdant Finale | T.0 | 8 | ROLLIN CHRISTOPHE DESMARIS JEROME DESROCHES CYRIL (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 17 | PASQUIER CHRISTIAN GARIMA MICHEL RAFIDIMALALA HERVÉ (0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 10 | FARGEOT BENJAMIN VIENT BORIS BOURBON JEREMY (0710021/AMICALE BOULE DE LANS) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 2 | VIVIER ALAIN RAVEL RUDY GUIGON JOHANN (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 18 | CARRE CEDRIC MERLE NICOLAS JUVENETON OLIVIER (0710072/PETANQUE JUGERATTE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 15 | GUEUGNON STÉPHANE LEUREAUD XAVIER ANGLADE FREDERIC (0710005/AP AUTUN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | LEBRET ALEXANDRE LINAS ANTOINE VADOS CÉDRIC (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 11 | FERRARE HEVÉ TARIN PHILIPPE ROSSI COTELLA DYLAN (0710004/AB DU PONT DE FER) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 9 | FARGEOT DOMINIQUE BIANCO DOMINIQUE BUCHOT FLORIAN (0710069/PETANQUE DE SAINT REMY) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 1 | BOURDAIS BRUNO GARCIA JEAN .MARC THEUVENOT SANDY (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | LEGRIS PHILIPPE PLANCHARD JEAN-LUC PIAZZOLA MICHEL (0710037/J P PERRECY LES FORGES) |
Perdant 1er Tour |