Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DUVERNAY CLÉMENT DUVERNAY DIDIER (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
DUMONT AMAURY ROSATI ENZO (N.H. ) |
13 - 12 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DUVERNAY CLÉMENT DUVERNAY DIDIER (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
ROUSSEAU JEAN-YVES METREY NICOLAS (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE ) |
13 - 12 |
DUMONT AMAURY ROSATI ENZO (N.H. ) |
VERNILE ENZO FLAMIER JULIEN (0692134/PETANQUE CLUB DE VERNAISON ) |
13 - 10 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
VERNILE ENZO FLAMIER JULIEN (0692134/PETANQUE CLUB DE VERNAISON ) |
DA SILVA GABRIEL ANTUNES ANTONIO (0710036/J P CREUSOTINE ) |
13 - 04 |
SIMONOT BAPTISTE BOURACHOT STEVE (0710005/AP AUTUN ) |
ROUSSEAU JEAN-YVES METREY NICOLAS (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE ) |
0 - 13 |
DUVERNAY CLÉMENT DUVERNAY DIDIER (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
GATEAU LUDOVIC PLANCHARD JEAN-LUC (N.H. ) |
13 - 10 |
RAAZ JULES MARQUES ALEX (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
DUMONT AMAURY ROSATI ENZO (N.H. ) |
01 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BREDON YANNICK AUDUC AIMERIC (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE ) |
VERNILE ENZO FLAMIER JULIEN (0692134/PETANQUE CLUB DE VERNAISON ) |
08 - 13 |
MERDJI BOMEDINE TERRIER RODOLPHE (N.H. ) |
DUVERNAY CLÉMENT DUVERNAY DIDIER (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
03 - 13 |
DELAVIGNE STÉPHANE MANCINA LUCA (N.H. ) |
DUMONT AMAURY ROSATI ENZO (N.H. ) |
08 - 13 |
MORIER RICHARD PENIN CHRISTIAN (N.H. ) |
GATEAU LUDOVIC PLANCHARD JEAN-LUC (N.H. ) |
10 - 13 |
RAAZ JULES MARQUES ALEX (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
CHAFFIN JESSY CHAFFIN DOMINIQUE (N.H. ) |
13 - 10 |
DA SILVA GABRIEL ANTUNES ANTONIO (0710036/J P CREUSOTINE ) |
PINCHON PHILIPPE ISAAK BEN MOHA (0710039/J P MONTCELLIENNE ) |
13 - 10 |
SCORDO CONSOLATO TREVISAN CORENTIN (0710036/J P CREUSOTINE ) |
ROUSSEAU JEAN-YVES METREY NICOLAS (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE ) |
09 - 13 |
PAUCHARD JORDAN SOUQUE QUENTIN (0710036/J P CREUSOTINE ) |
SIMONOT BAPTISTE BOURACHOT STEVE (0710005/AP AUTUN ) |
08 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
RAAZ JULES MARQUES ALEX (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
Office | ** |
MERDJI BOMEDINE TERRIER RODOLPHE (N.H. ) |
Office | ** |
SIMONOT BAPTISTE BOURACHOT STEVE (0710005/AP AUTUN ) |
Office | ** |
DELAVIGNE STÉPHANE MANCINA LUCA (N.H. ) |
Office | ** |
SCORDO CONSOLATO TREVISAN CORENTIN (0710036/J P CREUSOTINE ) |
Office | ** |
DA SILVA GABRIEL ANTUNES ANTONIO (0710036/J P CREUSOTINE ) |
Office | ** |
PAUCHARD JORDAN SOUQUE QUENTIN (0710036/J P CREUSOTINE ) |
TOUILLET DAVID LEGOFF JEAN PIERRE (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE ) |
** |
DUVERNAY CLÉMENT DUVERNAY DIDIER (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
BERNARD JEAN-JACQUES VEAUX DENIS (N.H. ) |
** |
CHAFFIN JESSY CHAFFIN DOMINIQUE (N.H. ) |
SAUVAGEOT PHILIPPE GIL ALEXIS (0710036/J P CREUSOTINE ) |
** |
LUCOTTE JEAN-LUC SEGURA PASCAL (0710093/JP CHEILLY LES MARANGES ) |
ROUSSEAU JEAN-YVES METREY NICOLAS (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE ) |
** |
DE LAZZARI OLIVIER DEBORDE QUENTIN (N.H. ) |
BREDON YANNICK AUDUC AIMERIC (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE ) |
** |
PERRIN DAMIEN BOGOUCH GUILLAUME (0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY ) |
VERNILE ENZO FLAMIER JULIEN (0692134/PETANQUE CLUB DE VERNAISON ) |
** |
LAMALLE STEVEN BERLAND JACQUES (0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
GATEAU LUDOVIC PLANCHARD JEAN-LUC (N.H. ) |
** |
BORLOT ARNAUD SCHAFFER CYRIL (N.H. ) |
DUMONT AMAURY ROSATI ENZO (N.H. ) |
** |
BRANCATO NICOLAS BRANCATO NATHAN (N.H. ) |
MORIER RICHARD PENIN CHRISTIAN (N.H. ) |
** |
PINCHON PHILIPPE ISAAK BEN MOHA (0710039/J P MONTCELLIENNE ) |
BASSO ROMUALD RAMEAU SERGE (0710037/J P PERRECY LES FORGES ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
VARENNES JOSEPH (0693206/CALADE PETANQUE ) |
DE LAZZARI OLIVIER (N.H. ) |
** |
DUMONT AMAURY (N.H. ) |
MARCHAND DANIEL (0710005/AP AUTUN ) |
** |
PLANCHE SYLVAIN (0710062/PETANQUE CRISSOTINE ) |
PAUCHARD JORDAN (0710036/J P CREUSOTINE ) |
** |
BRANCATO NICOLAS (N.H. ) |
BRANCATO ENZO (0710005/AP AUTUN ) |
** |
MATUSINSKI BRUNO (0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY ) |
SCORDO CONSOLATO (0710036/J P CREUSOTINE ) |
** |
PAUCHARD DYLAN (0710036/J P CREUSOTINE ) |
SAUVAGEOT PHILIPPE (0710036/J P CREUSOTINE ) |
** |
DELAVIGNE STÉPHANE (N.H. ) |
MATHIEU SYLVAIN (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
** |
RAAZ JULES (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
RAYNAL JEAN PHILIPPE (0710036/J P CREUSOTINE ) |
** |
DESMURS GILLES (0710013/AP TOULON SUR ARROUX ) |
PINCHON PHILIPPE (0710039/J P MONTCELLIENNE ) |
** |
BERNARD JEAN-JACQUES (N.H. ) |
EXPERT FABRICE (N.H. ) |
** |
DUMONT BRUNO (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
DUVERNAY CLÉMENT (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
** |
PIAZZOLA MICHEL (0710037/J P PERRECY LES FORGES ) |
GATEAU LUDOVIC (N.H. ) |
** |
GUINOT JULIEN (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
BREDON YANNICK (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE ) |
** |
DA SILVA GABRIEL (0710036/J P CREUSOTINE ) |
MARTIN ANGÉLO (0710036/J P CREUSOTINE ) |
** |
DUCLOS LUCAS (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES ) |
MORIER RICHARD (N.H. ) |
** |
TRAVERS JORDAN (0710071/PETANQUE ETANG ARROUX ) |
VERNILE ENZO (0692134/PETANQUE CLUB DE VERNAISON ) |
** |
LORY CAMILLE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
LAMALLE STEVEN (0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
** |
LECHEVALIER PIERRE (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
MERDJI BOMEDINE (N.H. ) |
** |
LUCOTTE JEAN-LUC (0710093/JP CHEILLY LES MARANGES ) |
CHARLET JÉRÔME (0710074/PETANQUE MACONNAISE ) |
** |
SIMONOT BAPTISTE (0710005/AP AUTUN ) |
BOUTHIERE CEDRIC (0710010/AP DU BREUIL ) |
** |
BORLOT ARNAUD (N.H. ) |
LAUGERETTE CEDRIC (N.H. ) |
** |
BUISSET CEDRIC (N.H. ) |
BASSO ROMUALD (0710037/J P PERRECY LES FORGES ) |
** |
PERRIN DAMIEN (0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY ) |
BRETON ANTOINE (N.H. ) |
** |
LEGRIS PHILIPPE (N.H. ) |
ROUSSEAU JEAN-YVES (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE ) |
** |
MORET GHISLAIN (0710071/PETANQUE ETANG ARROUX ) |
CHAFFIN JESSY (N.H. ) |
** |
TOUILLET DAVID (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE ) |
LETANG MELVYN (N.H. ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 74 | BREDON YANNICK AUDUC AIMERIC (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 17 | CHARLET JÉRÔME CORTIER BASTIEN (0710074/PETANQUE MACONNAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 58 | THOMAS FREDERIC (N.H.) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 9 | GAGNARD CHRISTIAN NECTOUX THOMAS (0710010/AP DU BREUIL) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 34 | DUMONT AMAURY ROSATI ENZO (N.H.) |
Perdant Finale | T.0 | 83 | GUIETTE MICHAEL DENYS SYLVAIN (0710037/J P PERRECY LES FORGES) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 80 | DUMONT BRUNO (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | MAINIERI LAURA BONNEVIE GAETAN (0710036/J P CREUSOTINE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 76 | PERRIN DAMIEN BOGOUCH GUILLAUME (0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY) |
Perdant Cadrage | T.0 | 70 | LUNEAU DAMIEN LUNEAU JÉRÔME (0710133/EPINAC PETANQUE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 37 | PAUCHARD DYLAN PAUCHARD JEREMY (0710036/J P CREUSOTINE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | MARCHAND LISA MADELAINE STEPHANIE (N.H.) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 79 | MASTRO EMMANUEL MOUREY BERNARD (N.H.) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 81 | MARCHAND DANIEL MORET THIERRY (0710005/AP AUTUN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 85 | DUVERNAY CLÉMENT DUVERNAY DIDIER (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE) |
Vainqueur | T.0 | 59 | PALADINO ANGELO DZIKI SYLVAIN (0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 6 | MARTIN ANGÉLO SAUCE DOMINIQUE (0710036/J P CREUSOTINE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 97 | PHILIBERT QUENTIN PHILIBERT PASCAL (0710007/AP BELLEVUE MONTCEAU) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 75 | BLIN THOMAS NAWROT GEORGES (0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 102 | CHAFFIN JESSY CHAFFIN DOMINIQUE (N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 94 | DERASSAT FABRICE BLATNIK JOHAN (N.H.) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 84 | SIMONOT BAPTISTE BOURACHOT STEVE (0710005/AP AUTUN) |
Perdant en Quart | T.0 | 18 | LE MAREC JOCELYN LAUBY DIDIER (0030306/PETANQUE DOMPIERROISE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 89 | PIAZZOLA MICHEL D'AGNESE TOM (0710037/J P PERRECY LES FORGES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | HENNOCQ DAMIEN HENNOCQ JEAN PIERRE (0011009/PETANQUE DE REPLONGES) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 38 | BUISSET CEDRIC MILLOT DAVE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | JOUXTEL FRÉDÉRIC AMAR-BENSABER KARIM (0710020/AB OSLON) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 61 | BRANCATO ENZO BRANCATO XAVIER (0710005/AP AUTUN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | JEANNOT PHILIPPE LAURENT ODILE (0710010/AP DU BREUIL) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 20 | BORLOT ARNAUD SCHAFFER CYRIL (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 68 | LETANG MELVYN DZIKI COLIN (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 56 | CHEVROT ERIC CAVALIER MICHEL (0710044/LA PETANQUE D'OUROUX) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 2 | BOUTHIERE CEDRIC COLIN LAURENT (0710010/AP DU BREUIL) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 93 | PLATRET ROMAIN RENAUD VANESSA (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 63 | MORLOT ANTHONY LACROIX ALEXANDRE (N.H.) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 41 | PLANCHE SYLVAIN ISIK VOLKAN (0710062/PETANQUE CRISSOTINE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | EXPERT FABRICE RODES YANN (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 86 | PINCHON PHILIPPE ISAAK BEN MOHA (0710039/J P MONTCELLIENNE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 77 | FELIPE EMMANUEL DUFRENE DENIS (0710005/AP AUTUN) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 27 | KHALFOUNE SYLVAIN KHALFOUNE THOMAS (0710013/AP TOULON SUR ARROUX) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 10 | FAGOT PASCAL KAPRIELIAN JEAN CHRISTOPHE (N.H.) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 62 | MATUSINSKI BRUNO PALADINO ARNAUD (0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | CHAMPIER DOMINIQUE CHAMPIER ERIC (0710005/AP AUTUN) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 5 | DE LAZZARI OLIVIER DEBORDE QUENTIN (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 25 | SARRE EMMANUEL HOSPICE ANGELO (0710024/AP CHALON) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 50 | BERNARD JEAN-JACQUES VEAUX DENIS (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 66 | DOS SANTOS KEVIN REVIRON ENAICK (0710010/AP DU BREUIL) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 4 | BASSO ROMUALD RAMEAU SERGE (0710037/J P PERRECY LES FORGES) |
Perdant Cadrage | T.0 | 73 | LAUGERETTE CEDRIC MARTIN GINO (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | BUISSET QUENTIN FERRARE ROMAIN (N.H.) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 46 | GIBIERGE GILLES PELKOWSKI ALAIN (0710010/AP DU BREUIL) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 78 | TRAVERS JORDAN TRAVERS LUCA (0710071/PETANQUE ETANG ARROUX) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 64 | MANGONE CYRILLE GARIN LIONEL (N.H.) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 23 | MATHIEU SYLVAIN GOBERT FRANCK (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 22 | LORY CAMILLE SAUVAGE SERGE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 47 | SERGI PAOLO KASTLER PATRICK (0710010/AP DU BREUIL) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 44 | BAEHR PIERRINE BAEHR DOMINIQUE (0710010/AP DU BREUIL) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 43 | BRETON ANTOINE BOUGEARD ROMAIN (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 53 | DUCLOS LUCAS LEBRET ALEXANDRE (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 52 | LEGOFF YLAN DUVERNE FABIEN (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 55 | PAUCHARD JORDAN SOUQUE QUENTIN (0710036/J P CREUSOTINE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 92 | CORGIER JULIAN PTASINSKI VALERIE (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 96 | OUDARD MATHIEU LINAS ANTOINE (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 49 | MERDJI BOMEDINE TERRIER RODOLPHE (N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 40 | MORIER RICHARD PENIN CHRISTIAN (N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 101 | DJEMAA AHMED GAUDILLAT ROMAIN (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 3 | SIMONOT DAVID LEGOFF STÉPHAN (N.H.) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 95 | DA SILVA GABRIEL ANTUNES ANTONIO (0710036/J P CREUSOTINE) |
Perdant en Quart | T.0 | 42 | CHOPIN GÉRALD CHOPIN JÉROME (0710036/J P CREUSOTINE) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 82 | DELAVIGNE STÉPHANE MANCINA LUCA (N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 57 | LACROIX ROGER BERNARD LACROIX RENÉ (0710093/JP CHEILLY LES MARANGES) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 72 | MORET GHISLAIN MIGUET PASCAL (0710071/PETANQUE ETANG ARROUX) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | VYNCKE JOHNNY MEHUT JEROME (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 30 | LUCOTTE JEAN-LUC SEGURA PASCAL (0710093/JP CHEILLY LES MARANGES) |
Perdant Cadrage | T.0 | 90 | CLEMENT MARCEL PERCHE ANTHONY (0710013/AP TOULON SUR ARROUX) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 35 | GATEAU LUDOVIC PLANCHARD JEAN-LUC (N.H.) |
Perdant en Quart | T.0 | 88 | MEYER JACQUELINE VERNAY JACQUES (N.H.) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 87 | GUINOT JULIEN DE ALMEIDA CARLOS (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | DA ROCHA MANUEL ODDOU MICHEL (0710036/J P CREUSOTINE) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 71 | VARENNES JOSEPH (0693206/CALADE PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 98 | DESMURS GILLES GULLI BENITO (0710013/AP TOULON SUR ARROUX) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | BRANCATO NICOLAS BRANCATO NATHAN (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 1 | GATEAU SEBASTIEN DESPINARD MARTIAL (N.H.) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 99 | IANNO NATALE MAYET ROBERT (0710010/AP DU BREUIL) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 67 | COSTA HERVÉ CHALMANDRIER HERVÉ (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 12 | SAUVAGEOT PHILIPPE GIL ALEXIS (0710036/J P CREUSOTINE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 28 | LAMALLE STEVEN BERLAND JACQUES (0710078/PETANQUE PARODIENNE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 7 | PRADAUX FABIEN PRADAUX ALEXIS (N.H.) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 65 | DA COSTA CYRIL COUTENOT LAURENT (0710010/AP DU BREUIL) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 8 | LEGRIS PHILIPPE BLATNIK TONY (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 54 | RAAZ JULES MARQUES ALEX (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE) |
Perdant en Quart | T.0 | 60 | DZIKI ALEX KOWAL ANTOINE (0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 51 | ROUSSEAU JEAN-YVES METREY NICOLAS (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 29 | LEONETTI ANTONIO SIMONOT THIERRY (N.H.) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 100 | VERNILE ENZO FLAMIER JULIEN (0692134/PETANQUE CLUB DE VERNAISON) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 91 | GARRANT TANGUY VERSE DIMITRI (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 15 | LECHEVALIER PIERRE JAILLET DENIS (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | CHEVASSON PIERRE (0710039/J P MONTCELLIENNE) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 32 | RAYNAL JEAN PHILIPPE RODES SYLVAIN (0710036/J P CREUSOTINE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | SAMUEL RAYMOND URBAIN DAVID (0744021/PS GAILLARD) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 14 | SCORDO CONSOLATO TREVISAN CORENTIN (0710036/J P CREUSOTINE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 69 | TOUILLET DAVID LEGOFF JEAN PIERRE (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE) |
Perdant Cadrage |