Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DUVERNAY CLÉMENT DUVERNAY DIDIER (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
JANOD NICOLAS GIOVANNINI FREDERIC (N.H. ) |
13 - 8 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DUVERNAY CLÉMENT DUVERNAY DIDIER (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
CURSIO GIUSEPPE FERRAND EDDY (0710064/PETANQUE DE CHARNAY ) |
13 - 8 |
JANOD NICOLAS GIOVANNINI FREDERIC (N.H. ) |
BLATNIK TONY VYNCKE VALENTIN (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE ) |
13 - 8 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DUVERNAY CLÉMENT DUVERNAY DIDIER (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
LITAUDON BRUNO MAUGRAS CHRISTIAN (0710005/AP AUTUN ) |
13 - 10 |
DUMOUX NICOLAS VIGNERON ENZO (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
BLATNIK TONY VYNCKE VALENTIN (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE ) |
3 - 13 |
VALETTE JEFFREY LAMALLE STEVEN (0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
CURSIO GIUSEPPE FERRAND EDDY (0710064/PETANQUE DE CHARNAY ) |
5 - 13 |
FORTE FANCK-FRÉDÉRIC DUFEU - PREVOST GAETAN (N.H. ) |
JANOD NICOLAS GIOVANNINI FREDERIC (N.H. ) |
2 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
ROUILLER ANTHONY NICOD BASTIEN (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
JANOD NICOLAS GIOVANNINI FREDERIC (N.H. ) |
4 - 13 |
DUMOUX NICOLAS VIGNERON ENZO (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
PONTAUD SEBASTIEN MADO GAYLORD (N.H. ) |
13 - 6 |
BLATNIK TONY VYNCKE VALENTIN (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE ) |
FLEURY FABIEN VERZEAUX MÉDÉRIC (N.H. ) |
13 - 5 |
FOUCAUD ROLAND XIONG NENG (N.H. ) |
FORTE FANCK-FRÉDÉRIC DUFEU - PREVOST GAETAN (N.H. ) |
6 - 13 |
RATIVET FRANCK DESVAUX SERGE (N.H. ) |
LITAUDON BRUNO MAUGRAS CHRISTIAN (0710005/AP AUTUN ) |
3 - 13 |
BARCELO ALAIN FAIVRE MICKAËL (0390045/LA BOULE DE DAMPARIS ) |
DUVERNAY CLÉMENT DUVERNAY DIDIER (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
10 - 13 |
CURSIO GIUSEPPE FERRAND EDDY (0710064/PETANQUE DE CHARNAY ) |
PRIEST VINCENT FORNET SEBASTIEN (N.H. ) |
13 - 12 |
VALETTE JEFFREY LAMALLE STEVEN (0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
DELLA MARTIRE NICOLAS PERONEILLE PASCAL (0210220/FENAY CLUB PETANQUE ) |
13 - 5 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
DUVERNAY CLÉMENT DUVERNAY DIDIER (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
BERNET MAXIME BOURGEON DORIAN (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
LORY SEBASTIEN LORY CAMILLE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
FOUCAUD ROLAND XIONG NENG (N.H. ) |
BONIN JÉRÔME MICHELLI MANUEL (0390050/U S MOREZ ) |
CURSIO GIUSEPPE FERRAND EDDY (0710064/PETANQUE DE CHARNAY ) |
VALETTE JEFFREY LAMALLE STEVEN (0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
LAGARDE ROLAND JOUVENCEAU CAMILLE (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
PONTAUD SEBASTIEN MADO GAYLORD (N.H. ) |
FRANQUIN ALAIN GRIMAUT ALEXANDRE (N.H. ) |
FORTE FANCK-FRÉDÉRIC DUFEU - PREVOST GAETAN (N.H. ) |
DA SILVA LUIS VAUCHEY DIDIER (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
MARQUES ANTONIO MARQUES JOSE (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
BARCELO ALAIN FAIVRE MICKAËL (0390045/LA BOULE DE DAMPARIS ) |
DELLA MARTIRE NICOLAS PERONEILLE PASCAL (0210220/FENAY CLUB PETANQUE ) |
CHEVAUX BRUNO GEORGET CHRISTOPHE (N.H. ) |
FLEURY FABIEN VERZEAUX MÉDÉRIC (N.H. ) |
MARAUX JÉRÉMY MARAUX JULIEN (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
LITAUDON BRUNO MAUGRAS CHRISTIAN (0710005/AP AUTUN ) |
MUZEAU FLORIAN SIMONOT JOHAN (N.H. ) |
PALELLA CYRIL CHEVALLIER JONATHAN (N.H. ) |
DUMOUX NICOLAS VIGNERON ENZO (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
RATIVET FRANCK DESVAUX SERGE (N.H. ) |
VALLOT SÉBASTIEN BORGEAIS RENAUD (N.H. ) |
BLATNIK TONY VYNCKE VALENTIN (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE ) |
ESPINOSA FRANCK WOESSNER GRÉGORY (N.H. ) |
PRIEST VINCENT FORNET SEBASTIEN (N.H. ) |
SEGURA PASCAL DESMURGER EMMANUEL (0710093/JP CHEILLY LES MARANGES ) |
DEMANGE ERWAN FRANQUIN SAUVEUR (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB ) |
ROUILLER ANTHONY NICOD BASTIEN (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
DOLE PHILIPPE MILLET CHRISTOPHER (N.H. ) |
JANOD NICOLAS GIOVANNINI FREDERIC (N.H. ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BERNET MAXIME BOURGEON DORIAN (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
Office | ** |
DEMANGE ERWAN FRANQUIN SAUVEUR (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB ) |
Office | ** |
VALLOT SÉBASTIEN BORGEAIS RENAUD (N.H. ) |
Office | ** |
DOLE PHILIPPE MILLET CHRISTOPHER (N.H. ) |
Office | ** |
LAGARDE ROLAND JOUVENCEAU CAMILLE (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
Office | ** |
FORTE FANCK-FRÉDÉRIC DUFEU - PREVOST GAETAN (N.H. ) |
Office | ** |
LORY SEBASTIEN LORY CAMILLE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
Office | ** |
MARAUX JÉRÉMY MARAUX JULIEN (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
DHORNE JEAN-PAUL VADOT PHILIPPE (0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE ) |
** |
CURSIO GIUSEPPE FERRAND EDDY (0710064/PETANQUE DE CHARNAY ) |
EL RHYATI RACHID AMIOT JEREMY (0710005/AP AUTUN ) |
** |
FOUCAUD ROLAND XIONG NENG (N.H. ) |
CHEVALLIER CYRIL MILEI PASCAL (N.H. ) |
** |
MUZEAU FLORIAN SIMONOT JOHAN (N.H. ) |
FLEURIEAU MAXIME MISTICONE STANISLAS (0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
** |
VINCENT ALAIN MONNIER LUDOVIC (N.H. ) |
VALETTE JEFFREY LAMALLE STEVEN (0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
** |
FRANQUIN ALAIN GRIMAUT ALEXANDRE (N.H. ) |
MATTEY NICOLAS FROIDEVAUX REGIS (9999997/Suisse ) |
** |
GARNIER ROBERT VERNARDET FLORIAN (N.H. ) |
LITAUDON BRUNO MAUGRAS CHRISTIAN (0710005/AP AUTUN ) |
** |
JANOD NICOLAS GIOVANNINI FREDERIC (N.H. ) |
BOURNE CEDRIC PROST AYMERIC (N.H. ) |
** |
BARCELO ALAIN FAIVRE MICKAËL (0390045/LA BOULE DE DAMPARIS ) |
COULON AXEL COULON FRANCK (0710015/AP DE MARNAY ) |
** |
MARQUES ANTONIO MARQUES JOSE (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
FERREIRA DOMINGOS OLIVERI VINCENT (N.H. ) |
** |
BATAILLE LILIAN BATAILLE LUC (0693204/BELLEVILLE PETANQUE ) |
DUMOUX NICOLAS VIGNERON ENZO (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
** |
ESPINOSA FRANCK WOESSNER GRÉGORY (N.H. ) |
RAVAT RICHARD BERTRAND STEVEN (0710072/PETANQUE JUGERATTE ) |
** |
BLATNIK TONY VYNCKE VALENTIN (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE ) |
JACQUIN SÉBASTIEN MARAUX JEAN-MARIE (N.H. ) |
** |
ROUILLER ANTHONY NICOD BASTIEN (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
SAGOT MAXIME FERREIRA JORGE (N.H. ) |
** |
DELLA MARTIRE NICOLAS PERONEILLE PASCAL (0210220/FENAY CLUB PETANQUE ) |
MERLE ALAIN MIGNOT DOMINIQUE (N.H. ) |
** |
DA SILVA LUIS VAUCHEY DIDIER (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
PLANCHARD JEAN-LUC BERNARD JEAN-JACQUES (0710037/J P PERRECY LES FORGES ) |
** |
PONTAUD SEBASTIEN MADO GAYLORD (N.H. ) |
LICHET YOANN TREVISAN SERGE (0710037/J P PERRECY LES FORGES ) |
** |
CHEVAUX BRUNO GEORGET CHRISTOPHE (N.H. ) |
BOURRACHOT GÉRARD BEZIN BERNARD (N.H. ) |
** |
LAVERSENNE GRÉGORY ANDRE JEAN-PIERRE (0390017/L'ETOILE JURA ) |
SEGURA PASCAL DESMURGER EMMANUEL (0710093/JP CHEILLY LES MARANGES ) |
** |
TOCABEN SERGE NEEL PHILIPPE (N.H. ) |
PRIEST VINCENT FORNET SEBASTIEN (N.H. ) |
** |
DUVERNAY CLÉMENT DUVERNAY DIDIER (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
DROCOURT ARNAUD MEDOLA BENOIT (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
** |
VIEUBLE SEBASTIEN FERREIRA NATHAN (N.H. ) |
BONIN JÉRÔME MICHELLI MANUEL (0390050/U S MOREZ ) |
** |
PALELLA CYRIL CHEVALLIER JONATHAN (N.H. ) |
CHARRIERE THOMAS CHARRIERE WALTER (0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
** |
RATIVET FRANCK DESVAUX SERGE (N.H. ) |
DEFOSSE DAVID COLAS JEAN BAPTISTE (N.H. ) |
** |
FLEURY FABIEN VERZEAUX MÉDÉRIC (N.H. ) |
DELIOT JOSÉ DELIOT ERIC (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
BERTIN VINCENT (0710069/PETANQUE DE SAINT REMY ) |
BATAILLE LILIAN (0693204/BELLEVILLE PETANQUE ) |
** |
DEGRACE GILLES (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
FORTE FANCK-FRÉDÉRIC (N.H. ) |
** |
BLATNIK TONY (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE ) |
DA SILVA CÉDRIC (N.H. ) |
** |
DESPINARD MARTIAL (N.H. ) |
BONIN JÉRÔME (0390050/U S MOREZ ) |
** |
EL RHYATI RACHID (0710005/AP AUTUN ) |
MARCHAND MICHEL (N.H. ) |
** |
RAVAT RICHARD (0710072/PETANQUE JUGERATTE ) |
BLANCHON CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
LAGARDE ROLAND (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
FLUZIN GUY (0390050/U S MOREZ ) |
** |
BADOUX PATRICK (N.H. ) |
MATTEY NICOLAS (9999997/Suisse ) |
** |
FLEURY FABIEN (N.H. ) |
ISCONTE PATRICK (0210214/CARREAU DE MARSANNAY ) |
** |
VALETTE JEFFREY (0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
CHARLET JÉRÔME (0710074/PETANQUE MACONNAISE ) |
** |
DJEMAA AHMED (N.H. ) |
FOUCAUD ROLAND (N.H. ) |
** |
MERLE ALAIN (N.H. ) |
BRUET PASCAL (N.H. ) |
** |
BON PHILIPPE (N.H. ) |
PONTAUD SEBASTIEN (N.H. ) |
** |
CHAFFIN DOMINIQUE (N.H. ) |
PRIEST VINCENT (N.H. ) |
** |
MARAUX JÉRÉMY (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
THEUVENOT SANDY (N.H. ) |
** |
GARNIER ROBERT (N.H. ) |
CORLIN FRANCK (N.H. ) |
** |
ESPINOSA FRANCK (N.H. ) |
MENDES DOMINIQUE (0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
** |
BOIREAU JEROME (N.H. ) |
VINCENT ALAIN (N.H. ) |
** |
THEVENAUX KEVIN (N.H. ) |
DUMOUX NICOLAS (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
** |
BARCELO ALAIN (0390045/LA BOULE DE DAMPARIS ) |
RODET CHRISTOPHE (0210307/NOLAY 2000 ) |
** |
BOURRACHOT GÉRARD (N.H. ) |
MINY JEAN-PHILIPPE (N.H. ) |
** |
FRANQUIN ALAIN (N.H. ) |
DERIOT FLORIAN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
** |
GUYOT ALLAN (N.H. ) |
SAGOT MAXIME (N.H. ) |
** |
TOCABEN SERGE (N.H. ) |
MONNIER FRÉDÉRIC (N.H. ) |
** |
DEMANGE ERWAN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB ) |
ARDICLIK HALIL (N.H. ) |
** |
DA SILVA LUIS (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
FLAMAND JULIEN (0390045/LA BOULE DE DAMPARIS ) |
** |
VION EWAN (0390045/LA BOULE DE DAMPARIS ) |
CURSIO GIUSEPPE (0710064/PETANQUE DE CHARNAY ) |
** |
LITAUDON BRUNO (0710005/AP AUTUN ) |
DE ALMEIDA CARLOS (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
** |
PRUDENT NICOLAS (0390050/U S MOREZ ) |
VALLOT SÉBASTIEN (N.H. ) |
** |
COULON AXEL (0710015/AP DE MARNAY ) |
ALVES JONATHAN (N.H. ) |
** |
COUDERC PATRICK (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
JACQUIN SÉBASTIEN (N.H. ) |
** |
GUEUGNON STÉPHANE (N.H. ) |
DHORNE JEAN-PAUL (0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE ) |
** |
SIMON SERGE (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
CHEVALLIER CYRIL (N.H. ) |
** |
PANCIN MICHEL (0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
FLEURIEAU MAXIME (0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
** |
MOREY CEDRIC (N.H. ) |
LICHET YOANN (0710037/J P PERRECY LES FORGES ) |
** |
BOURNE CEDRIC (N.H. ) |
MORANDET CHRISTOPHE (0710015/AP DE MARNAY ) |
** |
TOUILLET QUENTIN (N.H. ) |
LORY SEBASTIEN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
** |
DELLA MARTIRE NICOLAS (0210220/FENAY CLUB PETANQUE ) |
SOULIER ALAIN (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
** |
CHARRIERE THOMAS (0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
BORGEOT CÉDRIC-JULIEN (N.H. ) |
** |
COULON SERGE (0710024/AP CHALON ) |
PLANCHARD JEAN-LUC (0710037/J P PERRECY LES FORGES ) |
** |
RAVEL RUDY (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
VIEUBLE SEBASTIEN (N.H. ) |
** |
DROCOURT ARNAUD (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
CARPENTIER ALEX (0710062/PETANQUE CRISSOTINE ) |
** |
GARNIER CHRISTOPHE (0210220/FENAY CLUB PETANQUE ) |
PALELLA CYRIL (N.H. ) |
** |
KHAMPASATH PHAYSON (N.H. ) |
LAVERSENNE GRÉGORY (0390017/L'ETOILE JURA ) |
** |
DEFOSSE DAVID (N.H. ) |
SCHATZ CHRISTOPHER (N.H. ) |
** |
TERRIER RODOLPHE (0710072/PETANQUE JUGERATTE ) |
DOLE PHILIPPE (N.H. ) |
** |
BORGEAIS ALEXIS (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
CHEVAUX BRUNO (N.H. ) |
** |
CHOTEAU EDDY (0710044/LA PETANQUE D'OUROUX ) |
MARQUES ANTONIO (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
** |
JANOD NICOLAS (N.H. ) |
BEREZIAT DAVID (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
** |
DELIOT JOSÉ (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
PERNETTE ANDRÉ (0700006/PETANQUE LURONNE ) |
** |
LOMBARD PHILIPPE (N.H. ) |
MUZEAU FLORIAN (N.H. ) |
** |
RATIVET FRANCK (N.H. ) |
BOUHOT DANIEL (0390017/L'ETOILE JURA ) |
** |
BRUCHON SIMON (0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE ) |
SEGURA PASCAL (0710093/JP CHEILLY LES MARANGES ) |
** |
CORDELIER FABIEN (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
FERREIRA DOMINGOS (N.H. ) |
** |
POUMEROL CHRISTOPHE (N.H. ) |
ROUILLER ANTHONY (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
** |
DUVERNAY CLÉMENT (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
LECOMTE GEOFFREY (0210307/NOLAY 2000 ) |
** |
JACQUOT THIERRY (0710069/PETANQUE DE SAINT REMY ) |
BERNET MAXIME (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 27 | PLANCHARD JEAN-LUC BERNARD JEAN-JACQUES (0710037/J P PERRECY LES FORGES) |
Perdant Cadrage | T.0 | 55 | LITAUDON BRUNO MAUGRAS CHRISTIAN (0710005/AP AUTUN) |
Perdant en Quart | T.0 | 39 | TISSERAND FRÉDÉRICK JAILLET DENIS (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 213 | BERT FRANÇOIS ZWISLER CHRISTOPHE (N.H.) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 138 | LOUIS STEPHANE LOMBARD MICHAEL (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 29 | ARDICLIK HALIL DIEU TONY (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 161 | CHOUREAU BENJAMIN BENABDELLI ALAIN (0710020/AB OSLON) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 88 | DEFOSSE DAVID COLAS JEAN BAPTISTE (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 188 | LICHET YOANN TREVISAN SERGE (0710037/J P PERRECY LES FORGES) |
Perdant Cadrage | T.0 | 162 | CHOUREAU GILLES THEVENOT PASCAL (0710020/AB OSLON) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 118 | JACQUOT THIERRY GILLET NOEL (0710069/PETANQUE DE SAINT REMY) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 210 | MECHIN FLORENT CHAFFIN JESSY (N.H.) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 26 | MOREY CEDRIC PONCIN RAPHAËL (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 143 | GOBERT FRANCK PRADAUX FABIEN (N.H.) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 214 | GOUTORBE ANDRE BRUCHON JOSEPH (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 22 | DESPINARD MARTIAL MARICHY THIERRY (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 63 | BERRY LAURENT LIVET ERIC (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 127 | BEREZIAT DAVID KIELAR CHRISTOPHE (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 96 | DA SILVA CÉDRIC SAUVONNET LUDWIG (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 84 | JULLIARD RAPHAEL BINOT FRÉDÉRIC (0390055/PETANQUE MOIRANTINE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 13 | DJEMAA AHMED BRUNAUD KYLIAN (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 67 | GEOFFROY LUDOVIC GEOFFROY FLORIAN (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 126 | BON PHILIPPE JACQUEMET THOMAS (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 159 | DEVESVRE CYRIL GUYONNET FABRICE (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 115 | BELY PASCAL KOPEC PHILIPPE (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 205 | JULLIARD BRICE JULLIARD THÉO (0390055/PETANQUE MOIRANTINE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 178 | TOUILLET QUENTIN COMPAGNON SEBASTIEN (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 102 | PERNETTE ANDRÉ CHIPPAUX OLIVIER (0700006/PETANQUE LURONNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 209 | PRIEST VINCENT FORNET SEBASTIEN (N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 197 | VION EWAN VION JEAN-FRANÇOIS (0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 105 | BESSON GUY NYDEGGER CORENTIN (0390024/PETANQUE SALINOISE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 79 | PERRIN MALHAURY CHEVALLIER QUENTIN (N.H.) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 170 | SOURAPHA CHANSY INSIXIENGMAY BOUNLAP (N.H.) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 11 | GARNIER CHRISTOPHE FERRETTI ALEXANDRE (0210220/FENAY CLUB PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 142 | GUILLEMENEY RAPHAEL NICOD NATHAN (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 81 | PONTAUD SEBASTIEN MADO GAYLORD (N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 3 | CARPENTIER ALEX BOUCHEROT DONOVAN (0710062/PETANQUE CRISSOTINE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 163 | COMMEAU MICHEL BOUILLOUX PATRICK (0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 158 | ROUSSEAU JEAN-YVES FOUILLOUX STÉPHANE (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 129 | THEVENAUX KEVIN SATORY MICKAEL (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | PALELLA CYRIL CHEVALLIER JONATHAN (N.H.) |
Perdant en 16ème | T.0 | 90 | FONTANIVE EMILIE ZELASSI AZEDINE (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 218 | FOUCAUD ROLAND XIONG NENG (N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 133 | POMMIER DAVID BERTHAUD FLORIAN (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 52 | BOIREAU JEROME PANDEL MANUEL (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 198 | BRANCHY MICHEL KOST PASCAL (0011009/PETANQUE DE REPLONGES) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 206 | BORGEAIS PHILIPPE FIEVEZ CLAUDE (N.H.) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 60 | RODET CHRISTOPHE BORSATO FRANCK (0210307/NOLAY 2000) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 107 | PASCAL PIERRE MARTINEZ RENÉ-PAUL (N.H.) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 190 | FLEURIEAU MAXIME MISTICONE STANISLAS (0710078/PETANQUE PARODIENNE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 134 | MENDES DOMINIQUE GRAVALLON BERTRAND (0710084/PETANQUE VARENNOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 211 | CRAMPONNE DIMITRI BOYER XAVIER (0700023/PETANQUE DES REPES) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 156 | ISCONTE PATRICK VOCIAC ERIC (0210214/CARREAU DE MARSANNAY) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 110 | SPERDUTI GUIDO DELALANDE RAYMOND (N.H.) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 37 | RATIVET FRANCK DESVAUX SERGE (N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 146 | RENAUDIN ANDRÉ DEVAS GILBERT (0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 45 | FLUZIN GUY DELERUE BRUNO (0390050/U S MOREZ) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 212 | DOLE PHILIPPE MILLET CHRISTOPHER (N.H.) |
Perdant en 16ème | T.0 | 42 | DESSERME EMMANUEL TOROBORELLI STEPHANE (N.H.) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 169 | MARTIN MICHEL BOUDET MICKAEL (0710084/PETANQUE VARENNOISE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 32 | MUZEAU FLORIAN SIMONOT JOHAN (N.H.) |
Perdant en 16ème | T.0 | 171 | GUICHARD PASCAL GUILLOT EMMANUEL (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 104 | ROUVELIN LUDOVIC KOELLER ARNAUD (N.H.) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 35 | COULON AXEL COULON FRANCK (0710015/AP DE MARNAY) |
Perdant Cadrage | T.0 | 44 | FRAGALE GUILLAUME MISSEY DAVID (0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 93 | CHEVAUX BRUNO GEORGET CHRISTOPHE (N.H.) |
Perdant en 16ème | T.0 | 132 | SOULIER ALAIN GUIGON JOHANN (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 80 | LEVEILLE ALEXANDRE LEVEILLE GILBERT (N.H.) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 125 | MICHAUD NATHAN PITON KÉVIN (0390055/PETANQUE MOIRANTINE) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 202 | DHORNE JEAN-PAUL VADOT PHILIPPE (0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 192 | FRANQUIN ALAIN GRIMAUT ALEXANDRE (N.H.) |
Perdant en 16ème | T.0 | 173 | BOURBON JEREMY RENAUX AURÉLIEN (0710021/AMICALE BOULE DE LANS) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 2 | BOUHOT DANIEL BONNET CORENTIN (0390017/L'ETOILE JURA) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 164 | RAVET SYLVAIN DEVELAY SÉBASTIEN (N.H.) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 50 | LAGARDE ROLAND JOUVENCEAU CAMILLE (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 199 | DA SILVA NICOLAS MARTIN ANGÉLO (0710036/J P CREUSOTINE) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 100 | BOY MICHEL MAYORAL GÉRARD (N.H.) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 8 | DEGRACE GILLES COT HERVE (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 191 | DEMANGE ERWAN FRANQUIN SAUVEUR (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB) |
Perdant en 16ème | T.0 | 99 | DURY KÉLIAN DURY JEAN-MARC (0390055/PETANQUE MOIRANTINE) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 128 | PENESSOT CORENTIN TERRIER ALEXIS (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE) |
