Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
GUEUGNON STÉPHANE ( 0710005/AP AUTUN ) |
Qualifié 1 |
VYNCKE VALENTIN ( 0710054/PETANQUE BLANZYNOISE ) |
Qualifié 2 |
VIGNERON ENZO ( 0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
Qualifié 3 |
PIEDBOIS MICKAEL ( 0710036/J P CREUSOTINE ) |
Qualifié 4 |
ABBOU KAMEL ( 0710054/PETANQUE BLANZYNOISE ) |
Qualifié 5 |
ARDICLIK HALIL ( 0710005/AP AUTUN ) |
Qualifié 6 |
BRANCATO ENZO ( 0710005/AP AUTUN ) |
Qualifié 7 |
CHOPIN GÉRALD ( 0710036/J P CREUSOTINE ) |
Qualifié 8 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
DUBOST DAMIEN ( 0710071/PETANQUE ETANG ARROUX ) |
GUEUGNON STÉPHANE ( 0710005/AP AUTUN ) |
GUINOT JULIEN ( 0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
VYNCKE VALENTIN ( 0710054/PETANQUE BLANZYNOISE ) |
VIGNERON ENZO ( 0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
MONTAGNE LAURENT ( 0710133/EPINAC PETANQUE ) |
PIEDBOIS MICKAEL ( 0710036/J P CREUSOTINE ) |
MARTIN ANGÉLO ( 0710036/J P CREUSOTINE ) |
ABBOU KAMEL ( 0710054/PETANQUE BLANZYNOISE ) |
LITAUDON BRUNO ( 0710005/AP AUTUN ) |
ARDICLIK HALIL ( 0710005/AP AUTUN ) |
DUFEU - PREVOST GAETAN ( 0710054/PETANQUE BLANZYNOISE ) |
BRANCATO ENZO ( 0710005/AP AUTUN ) |
TEILLAC YVES ( 0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY ) |
CHOPIN GÉRALD ( 0710036/J P CREUSOTINE ) |
RAMEAU SERGE ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BERTHOUD MICHEL ( 0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE ) |
MONTAGNE LAURENT ( 0710133/EPINAC PETANQUE ) |
ARDICLIK HALIL ( 0710005/AP AUTUN ) |
KOEPPEL MARIN ( 0710010/AP DU BREUIL ) |
DOS SANTOS KEVIN ( 0710010/AP DU BREUIL ) |
VIGNERON ENZO ( 0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
DA ROCHA MANUEL ( 0710036/J P CREUSOTINE ) |
TEILLAC YVES ( 0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY ) |
MARTIN ANGÉLO ( 0710036/J P CREUSOTINE ) |
JEANNOT PHILIPPE ( 0710010/AP DU BREUIL ) |
PIEDBOIS MICKAEL ( 0710036/J P CREUSOTINE ) |
PLANCHARD JEAN-LUC ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES ) |
LITAUDON BRUNO ( 0710005/AP AUTUN ) |
LEUREAUD XAVIER ( 0710005/AP AUTUN ) |
GUINOT JULIEN ( 0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
MADO GAYLORD ( 0710005/AP AUTUN ) |
VYNCKE VALENTIN ( 0710054/PETANQUE BLANZYNOISE ) |
SIMONOT JOHAN ( 0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
DUBOST DAMIEN ( 0710071/PETANQUE ETANG ARROUX ) |
DIEU TONY ( 0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
DUBOST ROMAIN ( 0710071/PETANQUE ETANG ARROUX ) |
BRANCATO ENZO ( 0710005/AP AUTUN ) |
CHOPIN GÉRALD ( 0710036/J P CREUSOTINE ) |
PRADAUX ALEXIS ( 0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
SIVI SYLVESTRE ( 0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
GUEUGNON STÉPHANE ( 0710005/AP AUTUN ) |
DEMONTFAUCON CÉDRIC ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES ) |
ABBOU KAMEL ( 0710054/PETANQUE BLANZYNOISE ) |
BOURACHOT STEVE ( 0710005/AP AUTUN ) |
DUFEU - PREVOST GAETAN ( 0710054/PETANQUE BLANZYNOISE ) |
RAMEAU SERGE ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES ) |
PIERRU CHRISTOPHER ( 0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
CHOPIN GÉRALD ( 0710036/J P CREUSOTINE ) |
Office |
KOEPPEL MARIN ( 0710010/AP DU BREUIL ) |
Office |
PIEDBOIS MICKAEL ( 0710036/J P CREUSOTINE ) |
Office |
DA ROCHA MANUEL ( 0710036/J P CREUSOTINE ) |
Office |
BERTHOUD MICHEL ( 0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE ) |
Office |
RAMEAU SERGE ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES ) |
Office |
GUINOT JULIEN ( 0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
Office |
DIEU TONY ( 0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
Office |
DOS SANTOS KEVIN ( 0710010/AP DU BREUIL ) |
Office |
PLANCHARD JEAN-LUC ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES ) |
Office |
DUBOST DAMIEN ( 0710071/PETANQUE ETANG ARROUX ) |
Office |
DUBOST ROMAIN ( 0710071/PETANQUE ETANG ARROUX ) |
Office |
MONTAGNE LAURENT ( 0710133/EPINAC PETANQUE ) |
Office |
ABBOU KAMEL ( 0710054/PETANQUE BLANZYNOISE ) |
Office |
VYNCKE VALENTIN ( 0710054/PETANQUE BLANZYNOISE ) |
Office |
LITAUDON BRUNO ( 0710005/AP AUTUN ) |
Office |
GARRANT TANGUY ( 0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE ) |
BOURACHOT STEVE ( 0710005/AP AUTUN ) |
TREVISAN CORENTIN ( 0710036/J P CREUSOTINE ) |
JEANNOT PHILIPPE ( 0710010/AP DU BREUIL ) |
COUTENOT LAURENT ( 0710010/AP DU BREUIL ) |
SIMONOT JOHAN ( 0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
DUCRET JEREMY ( 0710071/PETANQUE ETANG ARROUX ) |
PRADAUX ALEXIS ( 0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
CHATELOT SEBASTIEN ( 0710133/EPINAC PETANQUE ) |
BRANCATO ENZO ( 0710005/AP AUTUN ) |
DUFEU - PREVOST GAETAN ( 0710054/PETANQUE BLANZYNOISE ) |
COLIN LAURENT ( 0710010/AP DU BREUIL ) |
MANCINA LUCA ( 0710005/AP AUTUN ) |
SIVI SYLVESTRE ( 0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
TEILLAC YVES ( 0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY ) |
BLATNIK TONY ( 0710054/PETANQUE BLANZYNOISE ) |
GUEUGNON STÉPHANE ( 0710005/AP AUTUN ) |
POITOUX STEPHANE ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES ) |
MARTIN ANGÉLO ( 0710036/J P CREUSOTINE ) |
ROZALEN MANUEL ( 0710036/J P CREUSOTINE ) |
ARDICLIK HALIL ( 0710005/AP AUTUN ) |
DUMOUX NICOLAS ( 0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
DEMONTFAUCON CÉDRIC ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES ) |
THERVILLE ANTHONY ( 0710005/AP AUTUN ) |
PIERRU CHRISTOPHER ( 0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
MAZZOCA JULIEN ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES ) |
MARTIN STEVE ( 0710007/AP BELLEVUE MONTCEAU ) |
MADO GAYLORD ( 0710005/AP AUTUN ) |
BURATTO VINCENT ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES ) |
LEUREAUD XAVIER ( 0710005/AP AUTUN ) |
VIGNERON ENZO ( 0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
CHAMPIER DOMINIQUE ( 0710005/AP AUTUN ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BOULAND PIERRICK ( 0710005/AP AUTUN ) |
SIVI SYLVESTRE ( 0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
DA ROCHA MANUEL ( 0710036/J P CREUSOTINE ) |
LEGRIS PHILIPPE ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES ) |
GUINOT JULIEN ( 0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
GILBERT LOÏC ( 0710010/AP DU BREUIL ) |
BOURACHOT STEVE ( 0710005/AP AUTUN ) |
GOBERT FRANCK ( 0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
BERNARD JEAN-JACQUES ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES ) |
BRANCATO ENZO ( 0710005/AP AUTUN ) |
DUCRET JEREMY ( 0710071/PETANQUE ETANG ARROUX ) |
GIEN PATRICE ( 0710036/J P CREUSOTINE ) |
DUMOUX NICOLAS ( 0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
PINCHON PHILIPPE ( 0710039/J P MONTCELLIENNE ) |
BURATTO VINCENT ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES ) |
LAMALLE ALAIN ( 0710036/J P CREUSOTINE ) |
MASTRO EMMANUEL ( 0710036/J P CREUSOTINE ) |
LEUREAUD XAVIER ( 0710005/AP AUTUN ) |
TEILLAC YVES ( 0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY ) |
GEORGES LUCAS ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES ) |
MARTIN STEVE ( 0710007/AP BELLEVUE MONTCEAU ) |
RODES SYLVAIN ( 0710036/J P CREUSOTINE ) |
MAZZOCA JULIEN ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES ) |
EXPERT FABRICE ( 0710036/J P CREUSOTINE ) |
ABBOU KAMEL ( 0710054/PETANQUE BLANZYNOISE ) |
ROUBY JULIEN ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES ) |
VIGNERON ENZO ( 0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
RAMEL GILLES ( 0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE ) |
MARCHAND DANIEL ( 0710005/AP AUTUN ) |
MARTIN ANGÉLO ( 0710036/J P CREUSOTINE ) |
ROBERJOT JEAN MARC ( 0710039/J P MONTCELLIENNE ) |
COUTENOT LAURENT ( 0710010/AP DU BREUIL ) |
KOEPPEL MARIN ( 0710010/AP DU BREUIL ) |
BORJA ALAIN ( 0710039/J P MONTCELLIENNE ) |
MOUREY BERNARD ( 0710054/PETANQUE BLANZYNOISE ) |
LITAUDON BRUNO ( 0710005/AP AUTUN ) |
THERVILLE ANTHONY ( 0710005/AP AUTUN ) |
MARIN JOSE ( 0710005/AP AUTUN ) |
POITOUX STEPHANE ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES ) |
DE ALMEIDA CARLOS ( 0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
ARDICLIK HALIL ( 0710005/AP AUTUN ) |
BREDON YANNICK ( 0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE ) |
PIEDBOIS MICKAEL ( 0710036/J P CREUSOTINE ) |
BASSO ROMUALD ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES ) |
JACQUOT DAVID ( 0710006/AP AUXY ) |
COLIN LAURENT ( 0710010/AP DU BREUIL ) |
METREY NICOLAS ( 0710054/PETANQUE BLANZYNOISE ) |
SIMONOT JOHAN ( 0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
SIMONOT BAPTISTE ( 0710005/AP AUTUN ) |
BLATNIK TONY ( 0710054/PETANQUE BLANZYNOISE ) |
PLANCHARD JEAN-LUC ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES ) |
COMPAGNON SEBASTIEN ( 0710005/AP AUTUN ) |
CHASSIGNEUX SAMUEL ( 0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE ) |
GUEUGNON STÉPHANE ( 0710005/AP AUTUN ) |
JEANNOT PHILIPPE ( 0710010/AP DU BREUIL ) |
DA SILVA GABRIEL ( 0710036/J P CREUSOTINE ) |
MONTAGNE LAURENT ( 0710133/EPINAC PETANQUE ) |
GAGNARD CHRISTIAN ( 0710010/AP DU BREUIL ) |
GIL ALEXIS ( 0710036/J P CREUSOTINE ) |
MADO GAYLORD ( 0710005/AP AUTUN ) |
ETIENNE ALAIN ( 0710006/AP AUXY ) |
CHATELOT SEBASTIEN ( 0710133/EPINAC PETANQUE ) |
MARTIN GINO ( 0710007/AP BELLEVUE MONTCEAU ) |
GARRANT TANGUY ( 0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE ) |
PIERRU CHRISTOPHER ( 0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
BERAUD PIERRE ( 0710005/AP AUTUN ) |
DUFEU - PREVOST GAETAN ( 0710054/PETANQUE BLANZYNOISE ) |
MICHAUD PATRICK ( 0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE ) |
PRADAUX FABIEN ( 0710071/PETANQUE ETANG ARROUX ) |
DUBOST DAMIEN ( 0710071/PETANQUE ETANG ARROUX ) |
TREVISAN CORENTIN ( 0710036/J P CREUSOTINE ) |
GEORGES CLAUDE ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES ) |
GUIETTE MICHAEL ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES ) |
CHAMPIER DOMINIQUE ( 0710005/AP AUTUN ) |
DOS SANTOS KEVIN ( 0710010/AP DU BREUIL ) |
SCORDO CONSOLATO ( 0710036/J P CREUSOTINE ) |
VYNCKE VALENTIN ( 0710054/PETANQUE BLANZYNOISE ) |
POIVEY FRANCE ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES ) |
RAMEAU SERGE ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES ) |
CARTIAUX JEAN ( 0710010/AP DU BREUIL ) |
VIEILLARD BAPTISTE ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES ) |
MANCINA LUCA ( 0710005/AP AUTUN ) |
DEMONTFAUCON CÉDRIC ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES ) |
ROPPA EMMANUEL ( 0710066/PETANQUE DE ROZELAY ) |
ROZALEN MANUEL ( 0710036/J P CREUSOTINE ) |
CHEVALLIER CYRIL ( 0710005/AP AUTUN ) |
BERTHOUD MICHEL ( 0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE ) |
KHALFOUNE SYLVAIN ( 0710013/AP TOULON SUR ARROUX ) |
CHOPIN GÉRALD ( 0710036/J P CREUSOTINE ) |
IANNO NATALE ( 0710010/AP DU BREUIL ) |
BRANCATO XAVIER ( 0710005/AP AUTUN ) |
DIEU TONY ( 0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
DUBOST ROMAIN ( 0710071/PETANQUE ETANG ARROUX ) |
FOUILLOUX STÉPHANE ( 0710054/PETANQUE BLANZYNOISE ) |
PRADAUX ALEXIS ( 0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
BAEHR DOMINIQUE ( 0710010/AP DU BREUIL ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 134 | CHEVALIER JEAN-FRANÇOIS (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 2 | GEORGES CLAUDE (0710037/J P PERRECY LES FORGES) |
Perdant T1 | 153 | TORANO ANGELO (0710039/J P MONTCELLIENNE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 60 | BRANCATO XAVIER (0710005/AP AUTUN) |
Perdant T1 | 96 | IANNO NATALE (0710010/AP DU BREUIL) |
Perdant T1 | 37 | KOWAL ANTOINE (0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 4 | GUIETTE MICHAEL (0710037/J P PERRECY LES FORGES) |
Perdant T1 | 119 | CHARLES FRANCK (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 81 | LEONETTI DOMINIQUE (0710005/AP AUTUN) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 178 | RODES SYLVAIN (0710036/J P CREUSOTINE) |
Perdant T1 | 152 | CHEVASSON PIERRE (0710039/J P MONTCELLIENNE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 45 | PIERRU CHRISTOPHER (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN) |
Perdant T3 | 127 | ABBOU KAMEL (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE) |
Qualifié 5 | 160 | SCORDO CONSOLATO (0710036/J P CREUSOTINE) |
Perdant T1 | 92 | PERROT TRISTAN (0710010/AP DU BREUIL) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 30 | LUNEAU JÉRÔME (0710133/EPINAC PETANQUE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 130 | PAGE JEAN MICHEL (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 13 | RAMEAU SERGE (0710037/J P PERRECY LES FORGES) |
Perdant T4 | 95 | KASTLER PATRICK (0710010/AP DU BREUIL) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 56 | ETIENNE ALAIN (0710006/AP AUXY) |
Perdant T1 | 58 | LACOMME JEAN (0710005/AP AUTUN) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 128 | FOUILLOUX STÉPHANE (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE) |
Perdant T1 | 110 | JEANNOT PHILIPPE (0710010/AP DU BREUIL) |
Perdant T3 | 36 | DZIKI LILIAN (0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 122 | FRANCOIS PATRICK (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 61 | DELAVIGNE MARCEL (0710005/AP AUTUN) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 15 | POIVEY FRANCE (0710037/J P PERRECY LES FORGES) |
Perdant T1 | 189 | MARTIN STEVE (0710007/AP BELLEVUE MONTCEAU) |
Perdant T2 | 149 | RAT JEAN-LOUIS (0710013/AP TOULON SUR ARROUX) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 98 | GIBIERGE GILLES (0710010/AP DU BREUIL) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 169 | MASTRO EMMANUEL (0710036/J P CREUSOTINE) |
Perdant T1 | 126 | VYNCKE VALENTIN (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE) |
Qualifié 2 | 151 | KHALFOUNE SYLVAIN (0710013/AP TOULON SUR ARROUX) |
Perdant T1 | 91 | REVIRON ENAICK (0710010/AP DU BREUIL) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 144 | OULMI SEBASTIEN (0710071/PETANQUE ETANG ARROUX) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 43 | SIVI SYLVESTRE (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN) |
Perdant T3 | 70 | GAGNARD RAPHAEL (0710005/AP AUTUN) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 167 | DA ROCHA GASPARD (0710036/J P CREUSOTINE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 146 | DUBOST ROMAIN (0710071/PETANQUE ETANG ARROUX) |
Perdant T3 | 25 | RAMEL GILLES (0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE) |
Perdant T1 | 82 | BRANCATO MAXIME (0710005/AP AUTUN) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 172 | CHOPIN GÉRALD (0710036/J P CREUSOTINE) |
Qualifié 8 | 32 | MATUSINSKI BRUNO (0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 114 | GARRANT TANGUY (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE) |
Perdant T2 | 148 | TRAVERS LUCA (0710071/PETANQUE ETANG ARROUX) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 87 | DESIRE ERIC (0710097/PETANQUE DE MESVRES) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 41 | VIGNERON ENZO (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN) |
Qualifié 3 | 68 | CHEVALLIER CYRIL (0710005/AP AUTUN) |
Perdant T1 | 17 | ROUBY JULIEN (0710037/J P PERRECY LES FORGES) |
Perdant T1 | 157 | FERRAND JEAN-LUC (0710039/J P MONTCELLIENNE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 53 | PARBELLE BRUNO (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 99 | GAGNARD CHRISTIAN (0710010/AP DU BREUIL) |
Perdant T1 | 83 | BOULAND PIERRICK (0710005/AP AUTUN) |
Perdant T1 | 186 | VALILA CHRISTOPHE (0710007/AP BELLEVUE MONTCEAU) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 42 | DUMOUX NICOLAS (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN) |
Perdant T2 | 133 | INSIXIENGMAY BOUNLAP (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 191 | ROPPA EMMANUEL (0710066/PETANQUE DE ROZELAY) |
Perdant T1 | 177 | LETANG MELVYN (0710036/J P CREUSOTINE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 131 | GUILBERT ROBERT (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | 109 | BAEHR DOMINIQUE (0710010/AP DU BREUIL) |
Perdant T1 | 88 | BRAGUE SYLVAIN (0710097/PETANQUE DE MESVRES) |
Perdant Poule 16 Partie PP | 54 | DE ALMEIDA CARLOS (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN) |
Perdant T1 | 11 | TREVISAN AURELIEN (0710037/J P PERRECY LES FORGES) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | 79 | MARCHAND DANIEL (0710005/AP AUTUN) |
Perdant T1 | 105 | COLIN LAURENT (0710010/AP DU BREUIL) |
Perdant T2 | 39 | DZIKI COLIN (0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY) |
Perdant Poule 17 Partie PP | 164 | DA SILVA GABRIEL (0710036/J P CREUSOTINE) |
Perdant T1 | 52 | SIMONOT PASCAL (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | 94 | KOEPPEL MARIN (0710010/AP DU BREUIL) |
Perdant T3 | 89 | DESIRE CHRISTIAN (0710097/PETANQUE DE MESVRES) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | 175 | SOUQUE QUENTIN (0710036/J P CREUSOTINE) |
Perdant Poule 18 Partie PP | 147 | PRADAUX FABIEN (0710071/PETANQUE ETANG ARROUX) |
Perdant T1 | 182 | PHILIBERT QUENTIN (0710007/AP BELLEVUE MONTCEAU) |
Perdant Poule 19 Partie PP | 106 | CARTIAUX JEAN (0710010/AP DU BREUIL) |
Perdant T1 | 142 | ROBERT JEAN-LUC (0710071/PETANQUE ETANG ARROUX) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | 14 | VIEILLARD BAPTISTE (0710037/J P PERRECY LES FORGES) |
Perdant T1 | 50 | MATHIEU SYLVAIN (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN) |
Perdant Poule 20 Partie PP | 75 | GUEUGNON STÉPHANE (0710005/AP AUTUN) |
Qualifié 1 | 154 | PINCHON PHILIPPE (0710039/J P MONTCELLIENNE) |
Perdant T1 | 171 | MAILLARD ROMUALD (0710036/J P CREUSOTINE) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | 26 | MICHAUD PATRICK (0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE) |
Perdant T1 | 141 | DESVIGNES DOMINIQUE (0710071/PETANQUE ETANG ARROUX) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | 72 | THERVILLE ANTHONY (0710005/AP AUTUN) |
Perdant T2 | 174 | PAUCHARD JEREMY (0710036/J P CREUSOTINE) |
Perdant Poule 21 Partie PP | 24 | POTHERAT BRUNO (0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE) |
Perdant Poule 22 Partie PP | 21 | BOUILLIER ANTHONY (0710037/J P PERRECY LES FORGES) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | 73 | ARDICLIK HALIL (0710005/AP AUTUN) |
Qualifié 6 | 132 | METREY NICOLAS (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE) |
Perdant T1 | 29 | MONTAGNE LAURENT (0710133/EPINAC PETANQUE) |
Perdant T4 | 19 | GAUDRY CHRISTIAN (0710037/J P PERRECY LES FORGES) |
Perdant Poule 23 Partie PP | 97 | GILBERT LOÏC (0710010/AP DU BREUIL) |
Perdant T1 | 143 | RAUX OLIVIER (0710071/PETANQUE ETANG ARROUX) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | 34 | DZIKI SYLVAIN (0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | 170 | PIEDBOIS MICKAEL (0710036/J P CREUSOTINE) |
Qualifié 4 | 100 | DOS SANTOS KEVIN (0710010/AP DU BREUIL) |
Perdant T3 | 113 | VERSE DIMITRI (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE) |
Perdant Poule 24 Partie PP | 192 | FOREST ARNAUD (0710006/AP AUXY) |
Perdant Poule 25 Partie PP | 165 | VERNAY JACQUES (0710036/J P CREUSOTINE) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | 46 | PRADAUX ALEXIS (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN) |
Perdant T3 | 71 | MANCINA LUCA (0710005/AP AUTUN) |
Perdant T2 | 185 | MAYAU SEBASTIEN (0710007/AP BELLEVUE MONTCEAU) |
Perdant Poule 26 Partie PP | 20 | GEORGES LUCAS (0710037/J P PERRECY LES FORGES) |
Perdant T1 | 115 | LAUGERETTE CEDRIC (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | 66 | CHAMPIER DOMINIQUE (0710005/AP AUTUN) |
Perdant T2 | 124 | DUFEU - PREVOST GAETAN (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE) |
Perdant T4 | 6 | PIAZZOLA MICHEL (0710037/J P PERRECY LES FORGES) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | 187 | MARTIN GINO (0710007/AP BELLEVUE MONTCEAU) |
Perdant T1 | 85 | IBANEZ DYLAN (0710005/AP AUTUN) |
Perdant Poule 27 Partie PP | 166 | LAGARDE BRUNO (0710036/J P CREUSOTINE) |
Perdant Poule 28 Partie PP | 139 | MERMET LYAUDOZ HUBERT (0710071/PETANQUE ETANG ARROUX) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | 57 | JACQUOT DAVID (0710006/AP AUXY) |
Perdant T1 | 78 | LEUREAUD XAVIER (0710005/AP AUTUN) |
Perdant T3 | 135 | REGNIER MARC (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE) |
Perdant Poule 29 Partie PP | 18 | MAZZOCA JULIEN (0710037/J P PERRECY LES FORGES) |
Perdant T2 | 67 | COMPAGNON SEBASTIEN (0710005/AP AUTUN) |
Perdant T1 | 183 | LAQUENAIRE LAURENT (0710007/AP BELLEVUE MONTCEAU) |
Perdant Poule 29 Partie Barrage | 16 | DEMONTFAUCON CÉDRIC (0710037/J P PERRECY LES FORGES) |
Perdant T3 | 55 | ETIENNE GERARD (0710006/AP AUXY) |
Perdant Poule 30 Partie Barrage | 180 | BEZARD BERNARD (0710007/AP BELLEVUE MONTCEAU) |
Perdant Poule 30 Partie PP | 65 | BERAUD PIERRE (0710005/AP AUTUN) |
Perdant T1 | 28 | BELORGE DAMIEN (0710133/EPINAC PETANQUE) |
Perdant Poule 31 Partie Barrage | 80 | MARIN JOSE (0710005/AP AUTUN) |
Perdant T1 | 49 | DEJESUS JOSE FERNANDO (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN) |
Perdant Poule 31 Partie PP | 179 | LAMALLE ALAIN (0710036/J P CREUSOTINE) |
Perdant T1 | 104 | COUTENOT LAURENT (0710010/AP DU BREUIL) |
Perdant T2 | 158 | ALEVEQUE ROGER (0710039/J P MONTCELLIENNE) |
Perdant Poule 32 Partie Barrage | 145 | FUZELLIER RONALD (0710071/PETANQUE ETANG ARROUX) |
Perdant Poule 32 Partie PP | 12 | BURATTO VINCENT (0710037/J P PERRECY LES FORGES) |
Perdant T2 | 161 | MARTIN ANGÉLO (0710036/J P CREUSOTINE) |
Perdant T4 | 31 | LUNEAU DAMIEN (0710133/EPINAC PETANQUE) |
Perdant Poule 33 Partie Barrage | 129 | LEGOFF YLAN (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE) |
Perdant Poule 33 Partie PP | 76 | LITAUDON BRUNO (0710005/AP AUTUN) |
Perdant T4 | 184 | DERASSAT FABRICE (0710007/AP BELLEVUE MONTCEAU) |
