Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
DUCLOS LUCAS ( 0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES ) |
Qualifié 1 |
DUCLOS VINCENT ( 0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES ) |
Qualifié 2 |
CHEVALIER JONATHAN ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
Qualifié 3 |
* | Qualifié 4 |
BUREAU JEAN-MARC ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
Qualifié 5 |
PALELLA LUDOVIC ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
Qualifié 6 |
FERREIRA NATHAN ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
Qualifié 7 |
BRUCHON CAMILLE ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
Qualifié 8 |
SARRE EMMANUEL ( 0710024/AP CHALON ) |
Qualifié 9 |
GAGNE CYRIL ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
Qualifié 10 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
DUCLOS LUCAS ( 0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES ) |
CHOUREAU BENJAMIN ( 0710020/AB OSLON ) |
DUCLOS VINCENT ( 0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES ) |
BANSEPT HERVE ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
OUDARD PASCAL ( 0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES ) |
CHEVALIER JONATHAN ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
LITTRE LEON ( 0710004/AB DU PONT DE FER ) |
DERIOT FLORIAN ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
CHABIR DAVID ( 0710069/PETANQUE DE SAINT REMY ) |
BUREAU JEAN-MARC ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
PALELLA LUDOVIC ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
FLEURY FABIEN ( 0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES ) |
PAGEAUX ANTOINE ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
FERREIRA NATHAN ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
BRUCHON CAMILLE ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
SEGURA PASCAL ( 0710093/JP CHEILLY LES MARANGES ) |
SARRE EMMANUEL ( 0710024/AP CHALON ) |
CLERE ANTHONY ( 0710021/AMICALE BOULE DE LANS ) |
CUSUMANO FREDERIC ( 0710069/PETANQUE DE SAINT REMY ) |
GAGNE CYRIL ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
VALLOT SÉBASTIEN ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
CHEVALIER JONATHAN ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
BOURDAIS ANTHONY ( 0710021/AMICALE BOULE DE LANS ) |
PALELLA LUDOVIC ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
BANSEPT HERVE ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
BOURNE CEDRIC ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
CLERE ANTHONY ( 0710021/AMICALE BOULE DE LANS ) |
DEJEAN JEAN-MARC ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
PAGEAUX ANTOINE ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
TARIN PHILIPPE ( 0710004/AB DU PONT DE FER ) |
MUZEAU FLORIAN ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
DERIOT FLORIAN ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
HOSPICE ANGELO ( 0710024/AP CHALON ) |
FERREIRA NATHAN ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
RAAZ PETER ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
CHOUREAU BENJAMIN ( 0710020/AB OSLON ) |
BONNOT CÉDRIC ( 0710098/A P LESSARD LE NATIONAL ) |
DUCLOS VINCENT ( 0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES ) |
COULON FRANCK ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
SEGURA PASCAL ( 0710093/JP CHEILLY LES MARANGES ) |
DUCLOS LUCAS ( 0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES ) |
CLERC CEDRIC ( 0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE ) |
LITTRE LEON ( 0710004/AB DU PONT DE FER ) |
CAVALIER ALAIN ( 0710044/LA PETANQUE D'OUROUX ) |
FLEURY FABIEN ( 0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES ) |
HELVAS FREDERIC ( 0710093/JP CHEILLY LES MARANGES ) |
MORAIN FABIEN ( 0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE ) |
CUSUMANO FREDERIC ( 0710069/PETANQUE DE SAINT REMY ) |
BLANCHON CHRISTOPHE ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
BUREAU JEAN-MARC ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
DESMURGER GUILLAUME ( 0710093/JP CHEILLY LES MARANGES ) |
OUDARD PASCAL ( 0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES ) |
ROCHETTE CHRISTOPHE ( 0710016/CHAGNY PETANQUE ) |
BRUCHON CAMILLE ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
SARRE EMMANUEL ( 0710024/AP CHALON ) |
MALATY ANTHONY ( 0710012/AP PIERROISE ) |
CHABIR DAVID ( 0710069/PETANQUE DE SAINT REMY ) |
DESBOIS GAETAN ( 0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE ) |
XIONG VANG CHRISTIAN ( 0710001/AB CHATENOY LE ROYAL ) |
GAGNE CYRIL ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
TARIN PHILIPPE ( 0710004/AB DU PONT DE FER ) |
Office |
BUREAU JEAN-MARC ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
Office |
CHABIR DAVID ( 0710069/PETANQUE DE SAINT REMY ) |
Office |
BOURDAIS ANTHONY ( 0710021/AMICALE BOULE DE LANS ) |
Office |
CHEVALIER JONATHAN ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
Office |
SARRE EMMANUEL ( 0710024/AP CHALON ) |
Office |
DESMURGER GUILLAUME ( 0710093/JP CHEILLY LES MARANGES ) |
Office |
MALATY ANTHONY ( 0710012/AP PIERROISE ) |
Office |
BONNOT CÉDRIC ( 0710098/A P LESSARD LE NATIONAL ) |
Office |
FLEURY FABIEN ( 0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES ) |
Office |
CUSUMANO FREDERIC ( 0710069/PETANQUE DE SAINT REMY ) |
Office |
DERIOT FLORIAN ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
Office |
SEGURA PASCAL ( 0710093/JP CHEILLY LES MARANGES ) |
Office |
CHOUREAU BENJAMIN ( 0710020/AB OSLON ) |
Office |
ROCHETTE CHRISTOPHE ( 0710016/CHAGNY PETANQUE ) |
Office |
CAVALIER ALAIN ( 0710044/LA PETANQUE D'OUROUX ) |
Office |
DEJEAN JEAN-MARC ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
Office |
COULON FRANCK ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
Office |
RAAZ PETER ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
Office |
XIONG VANG CHRISTIAN ( 0710001/AB CHATENOY LE ROYAL ) |
Office |
FERREIRA NATHAN ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
Office |
ROSSIGNOL ERIC ( 0710062/PETANQUE CRISSOTINE ) |
PAGEAUX ANTOINE ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
HOSPICE ANGELO ( 0710024/AP CHALON ) |
CAVALIER MICHEL ( 0710044/LA PETANQUE D'OUROUX ) |
BERT FRANÇOIS ( 0710004/AB DU PONT DE FER ) |
VALLOT SÉBASTIEN ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
DESBOIS GAETAN ( 0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE ) |
QUENOT DYLAN ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
GAGNE CYRIL ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
TOUILLET QUENTIN ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
DURAND XAVIER ( 0710001/AB CHATENOY LE ROYAL ) |
CLERC CEDRIC ( 0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE ) |
BARILLET JULIAN ( 0710009/PETANQUE BUXYNOISE ) |
BOURNE CEDRIC ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
FORNET ALAIN ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
BLANCHON CHRISTOPHE ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
BOIVIN DIDIER ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
BANSEPT HERVE ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
HELVAS FREDERIC ( 0710093/JP CHEILLY LES MARANGES ) |
VADOS CÉDRIC ( 0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES ) |
MUZEAU FLORIAN ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
AIDI RACHID ( 0710098/A P LESSARD LE NATIONAL ) |
PACAUD JEAN-MICHEL ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
DUCLOS LUCAS ( 0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES ) |
FARGEOT BENJAMIN ( 0710021/AMICALE BOULE DE LANS ) |
OUDARD PASCAL ( 0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES ) |
PALELLA LUDOVIC ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
DE SIMONE FRANCK ( 0710024/AP CHALON ) |
MORAIN FABIEN ( 0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE ) |
DESSERME EMMANUEL ( 0710069/PETANQUE DE SAINT REMY ) |
LEBRET ALEXANDRE ( 0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES ) |
DUCLOS VINCENT ( 0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES ) |
BRUCHON CAMILLE ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
MAGNIN ERIC ( 0710012/AP PIERROISE ) |
LITTRE LEON ( 0710004/AB DU PONT DE FER ) |
SIMON SERGE ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
CLERE ANTHONY ( 0710021/AMICALE BOULE DE LANS ) |
DUCRET GUILLAUME ( 0710044/LA PETANQUE D'OUROUX ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
ROSSI COTELLA DYLAN ( 0710004/AB DU PONT DE FER ) |
LEBRET ALEXANDRE ( 0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES ) |
CUSUMANO FREDERIC ( 0710069/PETANQUE DE SAINT REMY ) |
BOISSON JOEL ( 0710016/CHAGNY PETANQUE ) |
CAVALIER ALAIN ( 0710044/LA PETANQUE D'OUROUX ) |
MONTANGERAND HERVÉ ( 0710035/GIVRY PET CLUB ) |
PAGEAUX ANTOINE ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
CHARTON ERIC ( 0710012/AP PIERROISE ) |
DESMURGER EMMANUEL ( 0710093/JP CHEILLY LES MARANGES ) |
SEGURA PASCAL ( 0710093/JP CHEILLY LES MARANGES ) |
PALOMO DAVID ( 0710062/PETANQUE CRISSOTINE ) |
BARILLET JULIAN ( 0710009/PETANQUE BUXYNOISE ) |
QUENOT DYLAN ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
MORANDET THEO ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
MAGNIN ERIC ( 0710012/AP PIERROISE ) |
GRANDVOINET MAXIME ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
LITTRE LEON ( 0710004/AB DU PONT DE FER ) |
GOUBER BOUCIF ( 0710062/PETANQUE CRISSOTINE ) |
PIERRE DENIS ( 0710024/AP CHALON ) |
COULON FRANCK ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
DESSERME EMMANUEL ( 0710069/PETANQUE DE SAINT REMY ) |
MARCATI GAEL ( 0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES ) |
THABARD FRÉDÉRIC ( 0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES ) |
RAAZ PETER ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
FRILY FRANCOIS ( 0710035/GIVRY PET CLUB ) |
ROCHETTE CHRISTOPHE ( 0710016/CHAGNY PETANQUE ) |
SERFATI OLIVIER ( 0710069/PETANQUE DE SAINT REMY ) |
DUCRET GUILLAUME ( 0710044/LA PETANQUE D'OUROUX ) |
SAUSSAYE ROMAIN ( 0710009/PETANQUE BUXYNOISE ) |
DUCLOS LUCAS ( 0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES ) |
CHAUMONT SYLVAIN ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
OUDARD PASCAL ( 0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES ) |
JACQUOT THIERRY ( 0710069/PETANQUE DE SAINT REMY ) |
DE SIMONE FRANCK ( 0710024/AP CHALON ) |
PALELLA LUDOVIC ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
MARICHY THIERRY ( 0710044/LA PETANQUE D'OUROUX ) |
FERREIRA NATHAN ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
MARTIN CLÉMENT ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
XIONG VANG CHRISTIAN ( 0710001/AB CHATENOY LE ROYAL ) |
JUBILADO ARTUR ( 0710024/AP CHALON ) |
PACAUD JEAN-MICHEL ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
FERREIRA DOMINGOS ( 0710062/PETANQUE CRISSOTINE ) |
DESMURGER GUILLAUME ( 0710093/JP CHEILLY LES MARANGES ) |
THEVENET DOMINIQUE ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
NICOLAS JEAN PHILIPPE ( 0710062/PETANQUE CRISSOTINE ) |
HELVAS FREDERIC ( 0710093/JP CHEILLY LES MARANGES ) |
NICOLAS JEROME ( 0710017/AB ST. ETIENNE EN BRESSE ) |
BONNOT CÉDRIC ( 0710098/A P LESSARD LE NATIONAL ) |
BANSEPT HERVE ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
BERTHIER PHILIPPE ( 0710035/GIVRY PET CLUB ) |
FLEURY FABIEN ( 0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES ) |
BADEY MICKAEL ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
FERRARE HEVÉ ( 0710004/AB DU PONT DE FER ) |
FARGEOT BENJAMIN ( 0710021/AMICALE BOULE DE LANS ) |
ISIK VOLKAN ( 0710062/PETANQUE CRISSOTINE ) |
CLERC CEDRIC ( 0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE ) |
DEJEAN ANTOINE ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
SIMON SERGE ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
GENET SEBASTIEN ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
DESBOIS GAETAN ( 0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE ) |
DURAND XAVIER ( 0710001/AB CHATENOY LE ROYAL ) |
BOURGEOIS DENIS ( 0710035/GIVRY PET CLUB ) |
MALATY ANTHONY ( 0710012/AP PIERROISE ) |
LECHEVALLIER PIERRE ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
SARRE EMMANUEL ( 0710024/AP CHALON ) |
BOURRACHOT GÉRARD ( 0710020/AB OSLON ) |
MORAIN FABIEN ( 0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE ) |
FRANCOIS THIERRY ( 0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE ) |
ROSSIGNOL ERIC ( 0710062/PETANQUE CRISSOTINE ) |
FIGAROLI GÉRARD ( 0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES ) |
NOLLE MICKAEL ( 0710004/AB DU PONT DE FER ) |
AIDI RACHID ( 0710098/A P LESSARD LE NATIONAL ) |
FORNET ALAIN ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
BASTOS MARINO ( 0710035/GIVRY PET CLUB ) |
TARIN PHILIPPE ( 0710004/AB DU PONT DE FER ) |
LOMBARD MICHAEL ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
CHABIR DAVID ( 0710069/PETANQUE DE SAINT REMY ) |
FRANCOIS ALEXIS ( 0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE ) |
PLATRET DOMINIQUE ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
DEJEAN JEAN-MARC ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
CHEVALIER JONATHAN ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
DURAND CHRISTOPHE ( 0710001/AB CHATENOY LE ROYAL ) |
CAVALIER MICHEL ( 0710044/LA PETANQUE D'OUROUX ) |
DI LECCE ANTOINE ( 0710044/LA PETANQUE D'OUROUX ) |
BLANCHON CHRISTOPHE ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
ANTOINET SEBASTIEN ( 0710093/JP CHEILLY LES MARANGES ) |
DERIOT FLORIAN ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
BON PASCAL ( 0710012/AP PIERROISE ) |
BOURDAIS ANTHONY ( 0710021/AMICALE BOULE DE LANS ) |
OUDARD MATHIEU ( 0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES ) |
VIEUBLE SEBASTIEN ( 0710024/AP CHALON ) |
MUZEAU FLORIAN ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
COULON SERGE ( 0710024/AP CHALON ) |
HOSPICE ANGELO ( 0710024/AP CHALON ) |
SAUVAGE SERGE ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
BOURNE CEDRIC ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
GAGNE CYRIL ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
BOUCHEROT DONOVAN ( 0710062/PETANQUE CRISSOTINE ) |
VARAUT FABRICE ( 0710004/AB DU PONT DE FER ) |
BUREAU JEAN-MARC ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
BOIVIN DIDIER ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
GUILLOUX JEAN ( 0710016/CHAGNY PETANQUE ) |
BRUCHON SIMON ( 0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE ) |
TOUILLET QUENTIN ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
PERRAUD EMMANUEL ( 0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE ) |
BRUCHON CAMILLE ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
MARICHY CHRISTOPHE ( 0710044/LA PETANQUE D'OUROUX ) |
CLERE ANTHONY ( 0710021/AMICALE BOULE DE LANS ) |
KOUCHAT HEDY ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
DUCLOS VINCENT ( 0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES ) |
VALLOT SÉBASTIEN ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
GREUSARD CHRISTIAN ( 0710001/AB CHATENOY LE ROYAL ) |
KOLIC DOMINIQUE ( 0710016/CHAGNY PETANQUE ) |
BERT FRANÇOIS ( 0710004/AB DU PONT DE FER ) |
LORY SEBASTIEN ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
CHOUREAU BENJAMIN ( 0710020/AB OSLON ) |
DESBOIS ERIC ( 0710069/PETANQUE DE SAINT REMY ) |
VADOS CÉDRIC ( 0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 14 | TORS STEPHANE (0710112/PETANQUE DE GERGY) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 54 | SERFATI OLIVIER (0710069/PETANQUE DE SAINT REMY) |
Perdant T1 | 75 | TOROBORELLI STEPHANE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 183 | FLEURY FABIEN (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES) |
Perdant T4 | 89 | ANTUNES ROLAND (0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 197 | DUCLOS VINCENT (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES) |
Qualifié 2 | 204 | WEISS DYLAN (0710012/AP PIERROISE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 150 | DURAND XAVIER (0710001/AB CHATENOY LE ROYAL) |
Perdant T2 | 201 | CHARTON ERIC (0710012/AP PIERROISE) |
Perdant T1 | 86 | BLANCHON CHRISTOPHE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant T3 | 213 | JIMENEZ GRÉGORY (0710016/CHAGNY PETANQUE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 158 | POIRIER ALAIN (0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 28 | LONJARET KÉVIN (0710017/AB ST. ETIENNE EN BRESSE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 223 | VARAUT FABRICE (0710004/AB DU PONT DE FER) |
Perdant T1 | 167 | DEJEAN ANTOINE (0710015/AP DE MARNAY) |
Perdant T1 | 61 | LORILLEUX YANNICK (0710069/PETANQUE DE SAINT REMY) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 149 | DURAND CHRISTOPHE (0710001/AB CHATENOY LE ROYAL) |
Perdant T1 | 151 | BRUCHON SIMON (0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE) |
Perdant T1 | 200 | VIEUX PHILIPPE (0710012/AP PIERROISE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 82 | PASQUIER CHRISTIAN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 184 | MARCATI GAEL (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES) |
Perdant T1 | 15 | POULACHON DAVID (0710112/PETANQUE DE GERGY) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 143 | CLERE ANTHONY (0710021/AMICALE BOULE DE LANS) |
Perdant T4 | 85 | PICHON SYLVAIN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 26 | LASSALLE DANIEL (0710009/PETANQUE BUXYNOISE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 154 | CLERC CEDRIC (0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE) |
Perdant T3 | 120 | PETROD OLIVIER (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 93 | PIERRE DENIS (0710024/AP CHALON) |
Perdant T1 | 50 | BOIVIN GÉRARD (0710044/LA PETANQUE D'OUROUX) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 105 | ROSSIGNOL ERIC (0710062/PETANQUE CRISSOTINE) |
Perdant T2 | 181 | POTTIER LUDOVIC (0710035/GIVRY PET CLUB) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 123 | LECHEVALLIER PIERRE (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE) |
Perdant T1 | 193 | FIGAROLI GÉRARD (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES) |
Perdant T1 | 24 | BERNARD MEHDI KEVIN (0710009/PETANQUE BUXYNOISE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 60 | CHEVAUX BRUNO (0710069/PETANQUE DE SAINT REMY) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 132 | LOMBARD MICHAEL (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE) |
Perdant T1 | 103 | CARPENTIER ALEX (0710062/PETANQUE CRISSOTINE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 66 | DESMURGER EMMANUEL (0710093/JP CHEILLY LES MARANGES) |
Perdant T1 | 81 | SAUVAGE ROMARIC (0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 152 | FRANCOIS ALEXIS (0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE) |
Perdant T1 | 30 | NICOLAS JEROME (0710017/AB ST. ETIENNE EN BRESSE) |
Perdant T1 | 176 | DUMOUX GUILLAUME (0710035/GIVRY PET CLUB) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 76 | LORY CAMILLE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 191 | DUCLOS LUCAS (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES) |
Qualifié 1 | 45 | VERNAY JEAN-PAUL (0710044/LA PETANQUE D'OUROUX) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 108 | DABON NORBERT (0710062/PETANQUE CRISSOTINE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 130 | BOIVIN DIDIER (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE) |
Perdant T2 | 65 | SEGURA PASCAL (0710093/JP CHEILLY LES MARANGES) |
Perdant T4 | 134 | RUSSO JEAN (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 67 | DESMURGER GUILLAUME (0710093/JP CHEILLY LES MARANGES) |
Perdant T3 | 170 | FERREIRA NATHAN (0710015/AP DE MARNAY) |
Qualifié 7 | 55 | MOLL MICHEL (0710069/PETANQUE DE SAINT REMY) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 18 | THOMAS GAËTAN (0710112/PETANQUE DE GERGY) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 115 | CHAUMONT SYLVAIN (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE) |
Perdant T1 | 187 | LABILLE CHRISTOPHE (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 100 | VIEUBLE SEBASTIEN (0710024/AP CHALON) |
Perdant T1 | 138 | STACHETTI THIBAULT (0710021/AMICALE BOULE DE LANS) |
Perdant Poule 15 Partie PP | 77 | PALELLA CYRIL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 63 | HELVAS FREDERIC (0710093/JP CHEILLY LES MARANGES) |
Perdant T3 | 229 | LITTRE LEON (0710004/AB DU PONT DE FER) |
En Cours T4 Contre DERIOT FLORIAN | 162 | GRANDVOINET MAXIME (0710015/AP DE MARNAY) |
Perdant T1 | 56 | DESSERME EMMANUEL (0710069/PETANQUE DE SAINT REMY) |
Perdant T2 | 7 | CHAMBREY RÉGIS (0710020/AB OSLON) |
Perdant Poule 16 Partie PP | 128 | CHEVALLIER QUENTIN (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | 44 | DI LECCE ANTOINE (0710044/LA PETANQUE D'OUROUX) |
Perdant T1 | 135 | LABORDE TEDDY (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | 21 | MORTIER PATRICK (0710070/PETANQUE DRACYSIENNE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | 98 | COULON SERGE (0710024/AP CHALON) |
Perdant T1 | 90 | GAGNE CYRIL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Qualifié 10 | 2 | MAUCHAND MAURICE (0710032/AP DE CHATENOY EN BRESSE) |
Perdant Poule 18 Partie PP | 51 | DUARTE KEVIN (0710069/PETANQUE DE SAINT REMY) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | 46 | MARICHY CHRISTOPHE (0710044/LA PETANQUE D'OUROUX) |
Perdant T1 | 234 | STEPHAN THIERRY (0710004/AB DU PONT DE FER) |
Perdant Poule 19 Partie PP | 212 | BOISSON JOEL (0710016/CHAGNY PETANQUE) |
Perdant T1 | 72 | RAAZ PETER (0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant T3 | 97 | GAUDILLERE ROLAND (0710024/AP CHALON) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | 73 | BEZIN BERNARD (0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | 172 | DEJEAN JEAN-MARC (0710015/AP DE MARNAY) |
Perdant T3 | 52 | CHABIR DAVID (0710069/PETANQUE DE SAINT REMY) |
Perdant T4 | 35 | THIBERT DANIEL (0710098/A P LESSARD LE NATIONAL) |
Perdant Poule 20 Partie PP | 182 | FRILY FRANCOIS (0710035/GIVRY PET CLUB) |
Perdant T1 | 174 | COULON AXEL (0710015/AP DE MARNAY) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | 42 | GEOFFROY ANDRÉ (0710044/LA PETANQUE D'OUROUX) |
Perdant Poule 21 Partie PP | 127 | SIMON SERGE (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE) |
Perdant T2 | 157 | PASCAL BENJAMIN (0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | 70 | FORNET ALAIN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant T2 | 111 | PLANCHE SYLVAIN (0710062/PETANQUE CRISSOTINE) |
Perdant Poule 22 Partie PP | 12 | CHOUREAU BENJAMIN (0710020/AB OSLON) |
Perdant T4 | 155 | BOIVIN LAURENT (0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE) |
Perdant Poule 23 Partie PP | 205 | MALATY ANTHONY (0710012/AP PIERROISE) |
Perdant T3 | 129 | DEMONT AYMERIC (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | 32 | BONNOT CÉDRIC (0710098/A P LESSARD LE NATIONAL) |
Perdant T3 | 33 | OLIVIER SEBASTIEN (0710098/A P LESSARD LE NATIONAL) |
