Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
ROLLIN CHRISTOPHE ( 0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE ) |
Qualifié 1 |
THEUVENOT SANDY ( 0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
Qualifié 2 |
MARECHAL MICHEL ( 0710072/PETANQUE JUGERATTE ) |
Qualifié 3 |
BORGEAIS RENAUD ( 0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
Qualifié 4 |
MICHON STÉPHANE ( 0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE ) |
Qualifié 5 |
PERRIN JEAN LUC ( 0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
Qualifié 6 |
GRAND ROMAIN ( 0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
Qualifié 7 |
BERTRAND STEVEN ( 0710072/PETANQUE JUGERATTE ) |
Qualifié 8 |
DUVERNAY CLÉMENT ( 0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
Qualifié 9 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
ROLLIN CHRISTOPHE ( 0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE ) |
PROST AYMERIC ( 0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
GUICHARD JEAN-MARIE ( 0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
THEUVENOT SANDY ( 0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
MARECHAL MICHEL ( 0710072/PETANQUE JUGERATTE ) |
VAN RECKEM ADAM ( 0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
BORGEAIS RENAUD ( 0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
MARQUES JOSE ( 0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
MICHON STÉPHANE ( 0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE ) |
MARQUES ANTONIO ( 0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
LANGLET JONATHAN ( 0710064/PETANQUE DE CHARNAY ) |
PERRIN JEAN LUC ( 0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
CHARLET JÉRÔME ( 0710074/PETANQUE MACONNAISE ) |
GRAND ROMAIN ( 0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
MARQUES ALEX ( 0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
BERTRAND STEVEN ( 0710072/PETANQUE JUGERATTE ) |
RIVERAIN SÉBASTIEN ( 0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
DUVERNAY CLÉMENT ( 0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
FERREIRA JORGE ( 0710047/O P CUISEAUTINE ) |
THEUVENOT SANDY ( 0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
MARQUES ANTONIO ( 0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
HENRY FABRICE ( 0710023/AP DE SORNAY ) |
RIBEIRO ALVES RENATO ( 0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
PERRIN JEAN LUC ( 0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
RATIVET FRANCK ( 0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
DUVERNAY CLÉMENT ( 0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
CHARLET JÉRÔME ( 0710074/PETANQUE MACONNAISE ) |
FENIET MICKAEL ( 0710047/O P CUISEAUTINE ) |
GUICHARD JEAN-MARIE ( 0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
TRINQUE JÉRÔME ( 0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
MARQUES ALEX ( 0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
MISILO NICOLAS ( 0710064/PETANQUE DE CHARNAY ) |
DEBARNOT PIERRE ANTOINE ( 0710074/PETANQUE MACONNAISE ) |
RIVERAIN SÉBASTIEN ( 0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
SATORY ANTONY ( 0710023/AP DE SORNAY ) |
BORGEAIS RENAUD ( 0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
PONCIN MICKAEL ( 0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
MARQUES JOSE ( 0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
ROLLIN CHRISTOPHE ( 0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE ) |
RUGHOO CURTIS ( 0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE ) |
MICHON STÉPHANE ( 0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE ) |
CURSIO GIACINTO ( 0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE ) |
THEVENET AURELIEN ( 0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE ) |
VAN RECKEM ADAM ( 0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
BORGEAIS PHILIPPE ( 0710064/PETANQUE DE CHARNAY ) |
PROST AYMERIC ( 0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
LANGLET JONATHAN ( 0710064/PETANQUE DE CHARNAY ) |
BOILLOT MARC ( 0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE ) |
GRAND ROMAIN ( 0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
LOMBARD JOHAN ( 0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
BERTRAND STEVEN ( 0710072/PETANQUE JUGERATTE ) |
DELECHAMP JULIEN ( 0710074/PETANQUE MACONNAISE ) |
MARECHAL MICHEL ( 0710072/PETANQUE JUGERATTE ) |
GUIGON JOHANN ( 0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
MISILO NICOLAS ( 0710064/PETANQUE DE CHARNAY ) |
Office |
BOILLOT MARC ( 0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE ) |
Office |
HENRY FABRICE ( 0710023/AP DE SORNAY ) |
Office |
BORGEAIS RENAUD ( 0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
Office |
DELECHAMP JULIEN ( 0710074/PETANQUE MACONNAISE ) |
Office |
MARQUES JOSE ( 0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
Office |
BORGEAIS PHILIPPE ( 0710064/PETANQUE DE CHARNAY ) |
Office |
DEBARNOT PIERRE ANTOINE ( 0710074/PETANQUE MACONNAISE ) |
Office |
MICHON STÉPHANE ( 0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE ) |
Office |
GUICHARD JEAN-MARIE ( 0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
Office |
BERTRAND STEVEN ( 0710072/PETANQUE JUGERATTE ) |
Office |
TRINQUE JÉRÔME ( 0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
Office |
VAN RECKEM ADAM ( 0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
Office |
PERRIN JEAN LUC ( 0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
Office |
MARQUES ALEX ( 0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
Office |
MARECHAL MICHEL ( 0710072/PETANQUE JUGERATTE ) |
Office |
LOMBARD JOHAN ( 0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
Office |
RATIVET FRANCK ( 0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
Office |
SATORY ANTONY ( 0710023/AP DE SORNAY ) |
VITTORELLI MICKAËL ( 0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
CHAFFIN DOMINIQUE ( 0710134/PETANQUE CLUB DE RATENELLE ) |
RUGHOO CURTIS ( 0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE ) |
HEU ANDRÉ YANG ( 0710030/CLUNY PETANQUE ) |
PONCIN MICKAEL ( 0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
BARITEL CÉDRIC ( 0710030/CLUNY PETANQUE ) |
CHARLET JÉRÔME ( 0710074/PETANQUE MACONNAISE ) |
BARTHOMEUF ERIC ( 0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
ROLLIN CHRISTOPHE ( 0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE ) |
MARQUES ANTONIO ( 0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
STEVENS ANTHONY ( 0710064/PETANQUE DE CHARNAY ) |
GUIGON JOHANN ( 0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
BERNARDIN SERGE ( 0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE ) |
CURSIO GIACINTO ( 0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE ) |
GAMET ANTHONY ( 0710064/PETANQUE DE CHARNAY ) |
JOUVENCEAU PIERRE ( 0710011/AP LESSARD LABERGEMENT ) |
DUVERNAY CLÉMENT ( 0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
PROST AYMERIC ( 0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
MOREY CEDRIC ( 0710023/AP DE SORNAY ) |
RIBEIRO ALVES RENATO ( 0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
POLONIA JÉRÉMY ( 0710074/PETANQUE MACONNAISE ) |
THEUVENOT SANDY ( 0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
RAAZ JULES ( 0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
BORGEAIS ALEXIS ( 0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
LANGLET JONATHAN ( 0710064/PETANQUE DE CHARNAY ) |
JOFFRIN THIERRY ( 0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE ) |
RIVERAIN SÉBASTIEN ( 0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
BERTHAUD FLORIAN ( 0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE ) |
GRAND ROMAIN ( 0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
THEVENET AURELIEN ( 0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE ) |
FERRAND EDDY ( 0710064/PETANQUE DE CHARNAY ) |
PRABEL SAMUEL ( 0710047/O P CUISEAUTINE ) |
FENIET MICKAEL ( 0710047/O P CUISEAUTINE ) |
PRIEUR FLORIAN ( 0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE ) |
FERREIRA JORGE ( 0710047/O P CUISEAUTINE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
GUIGON JOHANN ( 0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
BOULAY ALAIN ( 0710023/AP DE SORNAY ) |
BARITEL CÉDRIC ( 0710030/CLUNY PETANQUE ) |
BOISSARD CHRISTOPHE ( 0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
BARTHOMEUF ERIC ( 0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
BARRIER GEORGES ( 0710074/PETANQUE MACONNAISE ) |
DEVESVRE CYRIL ( 0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE ) |
BORGEAIS ALEXIS ( 0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
MARQUES JOSE ( 0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
COQUILLET BRYAN ( 0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
MERDJI BENJAMIN ( 0710030/CLUNY PETANQUE ) |
RUGHOO CURTIS ( 0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE ) |
DJEMAA AHCENE ( 0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE ) |
BORGEAIS RENAUD ( 0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
DESPLAS JACQUES ( 0710074/PETANQUE MACONNAISE ) |
BERNARDIN SERGE ( 0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE ) |
AUCLERC SÉBASTIEN ( 0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE ) |
FERRAND EDDY ( 0710064/PETANQUE DE CHARNAY ) |
LONJARET THIERRY ( 0710023/AP DE SORNAY ) |
THEUVENOT SANDY ( 0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
MERLE NICOLAS ( 0710072/PETANQUE JUGERATTE ) |
PRIEUR FLORIAN ( 0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE ) |
DUVERNAY LUCAS ( 0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
STEVENS ANTHONY ( 0710064/PETANQUE DE CHARNAY ) |
CRETET DIDIER ( 0710011/AP LESSARD LABERGEMENT ) |
BORGEAIS PHILIPPE ( 0710064/PETANQUE DE CHARNAY ) |
LANGLET ROMAIN ( 0710064/PETANQUE DE CHARNAY ) |
DEBARNOT PIERRE ANTOINE ( 0710074/PETANQUE MACONNAISE ) |
CHAFFIN DOMINIQUE ( 0710134/PETANQUE CLUB DE RATENELLE ) |
MARICHY BENJAMIN ( 0710134/PETANQUE CLUB DE RATENELLE ) |
PALAIS FLORENT ( 0710030/CLUNY PETANQUE ) |
MARQUES ALEX ( 0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
COULON CHRISTOPHER ( 0710072/PETANQUE JUGERATTE ) |
RAAZ JULES ( 0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
PERRIN JEAN LUC ( 0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
MARCHAL XAVIER ( 0710064/PETANQUE DE CHARNAY ) |
NOGUEIRA ANDRÉ ( 0710064/PETANQUE DE CHARNAY ) |
ROLLIN CHRISTOPHE ( 0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE ) |
DURAND JÉRÔME ( 0710134/PETANQUE CLUB DE RATENELLE ) |
RATIVET FRANCK ( 0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
MARINO ANTONIO ( 0710141/BRESSE ORMES PETANQUE ) |
PROST AYMERIC ( 0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
GUICHARD JEAN-MARIE ( 0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
ROUANET PATRICK ( 0710141/BRESSE ORMES PETANQUE ) |
POLONIA JÉRÉMY ( 0710074/PETANQUE MACONNAISE ) |
BURKHARDT JEAN-MARC ( 0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE ) |
LAURENT DANIEL ( 0710074/PETANQUE MACONNAISE ) |
HENRY FABRICE ( 0710023/AP DE SORNAY ) |
POMMIER DAVID ( 0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE ) |
JOUVENCEAU PIERRE ( 0710011/AP LESSARD LABERGEMENT ) |
BOILLOT MARC ( 0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE ) |
DAMAS JULIEN ( 0710047/O P CUISEAUTINE ) |
MANUTAHI DIMITRY ( 0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
MOREY CEDRIC ( 0710023/AP DE SORNAY ) |
SAUNIER RICHARD ( 0710030/CLUNY PETANQUE ) |
FENIET MICKAEL ( 0710047/O P CUISEAUTINE ) |
CARTIER GRÉGORY ( 0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
BERTRAND STEVEN ( 0710072/PETANQUE JUGERATTE ) |
FERREIRA JORGE ( 0710047/O P CUISEAUTINE ) |
SATORY MICKAEL ( 0710023/AP DE SORNAY ) |
MARICHY OLIVIER ( 0710134/PETANQUE CLUB DE RATENELLE ) |
JOFFRIN THIERRY ( 0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE ) |
RAVAT RICHARD ( 0710072/PETANQUE JUGERATTE ) |
PRABEL SAMUEL ( 0710047/O P CUISEAUTINE ) |
GATEL WILLIAM ( 0710064/PETANQUE DE CHARNAY ) |
VITTORELLI MICKAËL ( 0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
FESTEAU ROBERT ( 0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE ) |
TRINQUE JÉRÔME ( 0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
TORA MICHEL ( 0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE ) |
BERTHAUD FLORIAN ( 0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE ) |
PONCIN MICKAEL ( 0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
MICHEL NICOLAS ( 0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
MISILO NICOLAS ( 0710064/PETANQUE DE CHARNAY ) |
VEAUX JEAN-PAUL ( 0710141/BRESSE ORMES PETANQUE ) |
GRAND ROMAIN ( 0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
ANDRE STEPHANE ( 0710134/PETANQUE CLUB DE RATENELLE ) |
CLARET CORENTIN ( 0710064/PETANQUE DE CHARNAY ) |
RIBEIRO ALVES RENATO ( 0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
LANGLET JONATHAN ( 0710064/PETANQUE DE CHARNAY ) |
PLESSIS DAVID ( 0710134/PETANQUE CLUB DE RATENELLE ) |
VAN RECKEM ADAM ( 0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
BARBET NICOLAS ( 0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE ) |
HEU ANDRÉ YANG ( 0710030/CLUNY PETANQUE ) |
OUDOT FRANCOIS ( 0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
MICHON STÉPHANE ( 0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE ) |
GATEFOSSEY JEAN- FRANCOIS ( 0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE ) |
RIBEIRO DE BASTOS ANTONIO ( 0710074/PETANQUE MACONNAISE ) |
MARECHAL MICHEL ( 0710072/PETANQUE JUGERATTE ) |
MERLE ALAIN ( 0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE ) |
DUVERNAY CLÉMENT ( 0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
MARQUES ANTONIO ( 0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
MENDES DOMINIQUE ( 0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
HUICHARD RAYMOND ( 0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE ) |
GAMET ANTHONY ( 0710064/PETANQUE DE CHARNAY ) |
SATORY ANTONY ( 0710023/AP DE SORNAY ) |
BURDIN BERTRAND ( 0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE ) |
ANDRE DIDIER ( 0710141/BRESSE ORMES PETANQUE ) |
DELECHAMP JULIEN ( 0710074/PETANQUE MACONNAISE ) |
MONIN FRANCK ( 0710134/PETANQUE CLUB DE RATENELLE ) |
RIVERAIN SÉBASTIEN ( 0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
MAITRE CYRIL ( 0710134/PETANQUE CLUB DE RATENELLE ) |
CURSIO GIACINTO ( 0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE ) |
THEVENET AURELIEN ( 0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE ) |
GABRY GAYLORD ( 0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE ) |
LOMBARD JOHAN ( 0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
GUILLOT GILLES ( 0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE ) |
LENOIR YVES ( 0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
CHARLET JÉRÔME ( 0710074/PETANQUE MACONNAISE ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 178 | WOJTCZAK DANIEL (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 7 | ANDRE DIDIER (0710141/BRESSE ORMES PETANQUE) |
Perdant T1 | 70 | JOUVENCEAU YOAN (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 160 | DUVERNAY CLÉMENT (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE) |
Qualifié 9 | 84 | BURDIN BERTRAND (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE) |
Perdant T1 | 150 | CORDOSO PIERRE (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 108 | MAITRE DIDIER (0710134/PETANQUE CLUB DE RATENELLE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 49 | DAMAS JULIEN (0710047/O P CUISEAUTINE) |
Perdant T1 | 163 | RATIVET FRANCK (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE) |
Perdant T3 | 20 | SOULIER GUILLAUME (0710064/PETANQUE DE CHARNAY) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 97 | GEOFFROY FLORIAN (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 73 | DJEMAA AHCENE (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE) |
Perdant T1 | 176 | CHAFFIN JESSY (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 41 | DESPLAS JACQUES (0710074/PETANQUE MACONNAISE) |
Perdant T1 | 210 | QUADRI CYRIL (0710141/BRESSE ORMES PETANQUE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 17 | STEVENS ANTHONY (0710064/PETANQUE DE CHARNAY) |
Perdant T2 | 143 | GABRY GAYLORD (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE) |
Perdant T1 | 42 | POLONIA JÉRÉMY (0710074/PETANQUE MACONNAISE) |
Perdant T2 | 193 | RENEVIER PASCAL (0710084/PETANQUE VARENNOISE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 6 | COPPERE SERGE (0710141/BRESSE ORMES PETANQUE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 29 | GOUBERT RAPHAEL (0710064/PETANQUE DE CHARNAY) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 82 | BADAUT MICHEL (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 170 | BORGEAIS RENAUD (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE) |
Qualifié 4 | 40 | CHARLET JÉRÔME (0710074/PETANQUE MACONNAISE) |
Perdant T4 | 146 | GONOD VALENTIN (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 1 | ROUANET PATRICK (0710141/BRESSE ORMES PETANQUE) |
Perdant T1 | 175 | MARQUES ALEX (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE) |
Perdant T4 | 98 | ALBRAN HERVÉ (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 44 | DEBARNOT PIERRE ANTOINE (0710074/PETANQUE MACONNAISE) |
Perdant T3 | 144 | MOREL PATRICE (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 190 | PIQUET EMILIEN (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 54 | MOREY CEDRIC (0710023/AP DE SORNAY) |
Perdant T2 | 80 | DENAY VINCENT (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 204 | BOISSARD CHRISTOPHE (0710084/PETANQUE VARENNOISE) |
Perdant T1 | 27 | GOUBERT GÉRARD (0710064/PETANQUE DE CHARNAY) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 35 | DELECHAMP JULIEN (0710074/PETANQUE MACONNAISE) |
Perdant T3 | 169 | LENOIR YVES (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE) |
Perdant T1 | 121 | POUILLIEUTE GÉRALD (0710030/CLUNY PETANQUE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 142 | ROSSI CLAUDE (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 173 | CRETET DIDIER (0710011/AP LESSARD LABERGEMENT) |
Perdant T1 | 103 | MARICHY BENJAMIN (0710134/PETANQUE CLUB DE RATENELLE) |
Perdant T1 | 155 | LOMBARD PHILIPPE (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 202 | BOUDET MICKAEL (0710084/PETANQUE VARENNOISE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 69 | MERLE NICOLAS (0710072/PETANQUE JUGERATTE) |
Perdant T1 | 200 | PUTIN ROMAIN (0710084/PETANQUE VARENNOISE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 119 | GALLET STEPHANE (0710030/CLUNY PETANQUE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 137 | RUGHOO CURTIS (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE) |
Perdant T3 | 2 | VEAUX JEAN-PAUL (0710141/BRESSE ORMES PETANQUE) |
Perdant T1 | 64 | COULON CHRISTOPHER (0710072/PETANQUE JUGERATTE) |
Perdant T1 | 207 | DE VECCHI ERIC (0710084/PETANQUE VARENNOISE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 34 | DECERLE JEAN-PIERRE (0710074/PETANQUE MACONNAISE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 158 | VITTORELLI MICKAËL (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE) |
Perdant T2 | 185 | LAPLAGNE JEAN PHILIPPE (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 138 | AUCLERC SÉBASTIEN (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE) |
Perdant T1 | 36 | DUCOTE QUENTIN (0710074/PETANQUE MACONNAISE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 59 | LONJARET THIERRY (0710023/AP DE SORNAY) |
Perdant T1 | 198 | NICOLAS JULIEN (0710084/PETANQUE VARENNOISE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 211 | SATORY MICKAEL (0710023/AP DE SORNAY) |
Perdant T1 | 136 | RHOUIBA MOSTAFA (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | 101 | MARICHY OLIVIER (0710134/PETANQUE CLUB DE RATENELLE) |
Perdant T1 | 203 | MANUTAHI DIMITRY (0710084/PETANQUE VARENNOISE) |
Perdant T1 | 32 | LAURENT DANIEL (0710074/PETANQUE MACONNAISE) |
Perdant T1 | 77 | GAMBEY BERTRAND (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | 24 | DURANTET GUY (0710064/PETANQUE DE CHARNAY) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | 95 | CRETIN PATRICK (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | 57 | TAVERNIER DOMINIQUE (0710023/AP DE SORNAY) |
Perdant Poule 17 Partie PP | 149 | CURSIO GIACINTO (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE) |
Perdant T3 | 165 | RIBEIRO ALVES RENATO (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE) |
Perdant T3 | 134 | ROLLIN CHRISTOPHE (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE) |
Qualifié 1 | 197 | PETIT PATRICK (0710084/PETANQUE VARENNOISE) |
Perdant Poule 18 Partie PP | 53 | POULALLIER FLORENT (0710023/AP DE SORNAY) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | 99 | PLESSIS DAVID (0710134/PETANQUE CLUB DE RATENELLE) |
Perdant T1 | 199 | PERRIN JEAN LUC (0710084/PETANQUE VARENNOISE) |
Qualifié 6 | 45 | BONNET PATRICE (0710047/O P CUISEAUTINE) |
Perdant Poule 19 Partie PP | 147 | PRIEUR FRANCK (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | 43 | RIBEIRO DE BASTOS ANTONIO (0710074/PETANQUE MACONNAISE) |
Perdant T1 | 151 | THEVENET AURELIEN (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE) |
Perdant T3 | 56 | BOULAY ALAIN (0710023/AP DE SORNAY) |
Perdant T1 | 126 | MOREL BRUNO (0710030/CLUNY PETANQUE) |
Perdant Poule 20 Partie PP | 195 | PETIT BERNARD (0710084/PETANQUE VARENNOISE) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | 9 | GROS STÉPHANE (0710141/BRESSE ORMES PETANQUE) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | 123 | MERDJI BENJAMIN (0710030/CLUNY PETANQUE) |
Perdant T1 | 205 | MILLET FRANCK (0710084/PETANQUE VARENNOISE) |
Perdant Poule 21 Partie PP | 30 | NOGUEIRA ANDRÉ (0710064/PETANQUE DE CHARNAY) |
Perdant T1 | 172 | PERRIER DAVID (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | 61 | RAVAT DYLAN (0710072/PETANQUE JUGERATTE) |
Perdant Poule 22 Partie PP | 145 | BARBET NICOLAS (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE) |
Perdant T1 | 107 | DURAND JÉRÔME (0710134/PETANQUE CLUB DE RATENELLE) |
Perdant T1 | 124 | MERDJI BOMEDINE (0710030/CLUNY PETANQUE) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | 177 | OUDOT FRANCOIS (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE) |
Perdant T1 | 52 | HENRY FABRICE (0710023/AP DE SORNAY) |
Perdant T3 | 25 | INCARDONA PASCAL (0710064/PETANQUE DE CHARNAY) |
Perdant Poule 23 Partie PP | 100 | ANDRE STEPHANE (0710134/PETANQUE CLUB DE RATENELLE) |
Perdant T1 | 86 | BOILLOT MARC (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE) |
Perdant T3 | 78 | BOY JEAN-YVES (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE) |
Perdant Poule 24 Partie PP | 130 | BERRY LAURENT (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE) |
