Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
DE SIMONE FRANCK DE SIMONE LUCIEN MARCEAU CEDRIC ( 0710024/AP CHALON ) |
Qualifié 1 |
FERREIRA DOMINGOS GOUBER BOUCIF PONSSON PASCAL ( 0710062/PETANQUE CRISSOTINE ) |
Qualifié 2 |
BERT FRANÇOIS FERRARE HEVÉ TARIN PHILIPPE ( 0710004/AB DU PONT DE FER ) |
Qualifié 3 |
CARPENTIER ALEX NEVEU SYLVAIN NICOLAS JEAN PHILIPPE ( 0710062/PETANQUE CRISSOTINE ) |
Qualifié 4 |
FLEURY FABIEN DUCLOS MATHIEU MARCATI GAEL ( 0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES ) |
Qualifié 5 |
GUERIN PHILIPPE FARGEOT DOMINIQUE DAVANTURE JOCELYN ( 0710069/PETANQUE DE SAINT REMY ) |
Qualifié 6 |
DUCLOS VINCENT VADOS CÉDRIC LABILLE CHRISTOPHE ( 0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES ) |
Qualifié 7 |
SIMON SERGE BOURNE CEDRIC DEMONT AYMERIC ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
Qualifié 8 |
MARTIN CLÉMENT MORANDET CHRISTOPHE MORANDET THEO ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
Qualifié 9 |
COULON FRANCK FERREIRA NATHAN TOUILLET ARNAUD ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
Qualifié 10 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
DE SIMONE FRANCK DE SIMONE LUCIEN MARCEAU CEDRIC ( 0710024/AP CHALON ) |
LAFARGUE CHRISTOPHE CHEVALIER JONATHAN MUZEAU FLORIAN ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
CHAMBREY RÉGIS DUCRET RICHARD HUGONNOT GÉRARD ( 0710020/AB OSLON ) |
FERREIRA DOMINGOS GOUBER BOUCIF PONSSON PASCAL ( 0710062/PETANQUE CRISSOTINE ) |
BORLOT JULIEN BORLOT QUENTIN GIMENEZ DIDIER ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
BERT FRANÇOIS FERRARE HEVÉ TARIN PHILIPPE ( 0710004/AB DU PONT DE FER ) |
FLAHAUT MORGAN ZENDJABIL YANIS BUCHOT FLORIAN ( 0710069/PETANQUE DE SAINT REMY ) |
CARPENTIER ALEX NEVEU SYLVAIN NICOLAS JEAN PHILIPPE ( 0710062/PETANQUE CRISSOTINE ) |
BUREAU JEAN-MARC DEJEAN JEAN-MARC SORDET OLIVIER ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
FLEURY FABIEN DUCLOS MATHIEU MARCATI GAEL ( 0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES ) |
GAUDILLERE ROLAND HOSPICE ANGELO VIEUBLE SEBASTIEN ( 0710024/AP CHALON ) |
GUERIN PHILIPPE FARGEOT DOMINIQUE DAVANTURE JOCELYN ( 0710069/PETANQUE DE SAINT REMY ) |
OUDARD MATHIEU OUDARD PASCAL FIGAROLI GÉRARD ( 0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES ) |
DUCLOS VINCENT VADOS CÉDRIC LABILLE CHRISTOPHE ( 0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES ) |
CHOUREAU GILLES BENABDELLI ALAIN BONIN PIERRE ( 0710020/AB OSLON ) |
SIMON SERGE BOURNE CEDRIC DEMONT AYMERIC ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
DJEMA AHMED PAGEAUX ANTOINE TISSERAND FREDERIC ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
MARTIN CLÉMENT MORANDET CHRISTOPHE MORANDET THEO ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
STEPHAN THIERRY STEPHAN MARVIN STEPHAN TEDDY ( 0710004/AB DU PONT DE FER ) |
COULON FRANCK FERREIRA NATHAN TOUILLET ARNAUD ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
CARPENTIER ALEX NEVEU SYLVAIN NICOLAS JEAN PHILIPPE ( 0710062/PETANQUE CRISSOTINE ) |
Office |
FLEURY FABIEN DUCLOS MATHIEU MARCATI GAEL ( 0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES ) |
Office |
MARTIN CLÉMENT MORANDET CHRISTOPHE MORANDET THEO ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
Office |
CHAMBREY RÉGIS DUCRET RICHARD HUGONNOT GÉRARD ( 0710020/AB OSLON ) |
Office |
GAUDILLERE ROLAND HOSPICE ANGELO VIEUBLE SEBASTIEN ( 0710024/AP CHALON ) |
Office |
DJEMA AHMED PAGEAUX ANTOINE TISSERAND FREDERIC ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
Office |
BERT FRANÇOIS FERRARE HEVÉ TARIN PHILIPPE ( 0710004/AB DU PONT DE FER ) |
Office |
GUERIN PHILIPPE FARGEOT DOMINIQUE DAVANTURE JOCELYN ( 0710069/PETANQUE DE SAINT REMY ) |
Office |
COULON FRANCK FERREIRA NATHAN TOUILLET ARNAUD ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
Office |
DE SIMONE FRANCK DE SIMONE LUCIEN MARCEAU CEDRIC ( 0710024/AP CHALON ) |
Office |
CHOUREAU GILLES BENABDELLI ALAIN BONIN PIERRE ( 0710020/AB OSLON ) |
Office |
BUREAU JEAN-MARC DEJEAN JEAN-MARC SORDET OLIVIER ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
Office |
FLAHAUT MORGAN ZENDJABIL YANIS BUCHOT FLORIAN ( 0710069/PETANQUE DE SAINT REMY ) |
Office |
FERREIRA DOMINGOS GOUBER BOUCIF PONSSON PASCAL ( 0710062/PETANQUE CRISSOTINE ) |
Office |
SIMON SERGE BOURNE CEDRIC DEMONT AYMERIC ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
Office |
DUCLOS VINCENT VADOS CÉDRIC LABILLE CHRISTOPHE ( 0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES ) |
Office |
BORLOT JULIEN BORLOT QUENTIN GIMENEZ DIDIER ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
Office |
LAFARGUE CHRISTOPHE CHEVALIER JONATHAN MUZEAU FLORIAN ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
Office |
OUDARD MATHIEU OUDARD PASCAL FIGAROLI GÉRARD ( 0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES ) |
Office |
STEPHAN THIERRY STEPHAN MARVIN STEPHAN TEDDY ( 0710004/AB DU PONT DE FER ) |
BILLY GRÉGORY BILLY DOMINIQUE DURAND LAURENT ( 0710035/GIVRY PET CLUB ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
FICHET ALAIN PEREZ LOUIS FRANCOIS FOURGEOT DENIS ( 0710024/AP CHALON ) |
BUREAU JEAN-MARC DEJEAN JEAN-MARC SORDET OLIVIER ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
BRUNAUD STÉPHANE MORAIN PHILIPPE TOROBORELLI STEPHANE ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
BERT FRANÇOIS FERRARE HEVÉ TARIN PHILIPPE ( 0710004/AB DU PONT DE FER ) |
CHAMBREY RÉGIS DUCRET RICHARD HUGONNOT GÉRARD ( 0710020/AB OSLON ) |
MORTIER PATRICK LONGET PATRICE CAILLET CHRISTIAN ( 0710070/PETANQUE DRACYSIENNE ) |
LUCOTTE JEAN-LUC DESSAUGE JEAN-BAPTISTE LACROIX RENÉ ( 0710093/JP CHEILLY LES MARANGES ) |
DUCLOS VINCENT VADOS CÉDRIC LABILLE CHRISTOPHE ( 0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES ) |
COULON FRANCK FERREIRA NATHAN TOUILLET ARNAUD ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
TAGLIATI PASCAL LORY CAMILLE LORY SEBASTIEN ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
GAUDILLERE ROLAND HOSPICE ANGELO VIEUBLE SEBASTIEN ( 0710024/AP CHALON ) |
FONTAINE STEPHEN ROSSI COTELLA DYLAN LITTRE LEON ( 0710004/AB DU PONT DE FER ) |
COULON DANIEL BLANCHON CHRISTOPHE KOUCHAT HEDY ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
MARTIN CLÉMENT MORANDET CHRISTOPHE MORANDET THEO ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
DUCLOS LUCAS LEBRET ALEXANDRE LINAS ANTOINE ( 0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES ) |
CARPENTIER ALEX NEVEU SYLVAIN NICOLAS JEAN PHILIPPE ( 0710062/PETANQUE CRISSOTINE ) |
EMONT ANTHONY BIANCO DOMINIQUE SPYROJANNOPOULOS QUENTIN ( 0710069/PETANQUE DE SAINT REMY ) |
DJEMA AHMED PAGEAUX ANTOINE TISSERAND FREDERIC ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
SERFATI OLIVIER DUARTE KEVIN JACQUOT THIERRY ( 0710069/PETANQUE DE SAINT REMY ) |
BORLOT JULIEN BORLOT QUENTIN GIMENEZ DIDIER ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
MARICHY CHRISTOPHE MARICHY THIERRY VEAUX DENIS ( 0710044/LA PETANQUE D'OUROUX ) |
FLAHAUT MORGAN ZENDJABIL YANIS BUCHOT FLORIAN ( 0710069/PETANQUE DE SAINT REMY ) |
LAFARGUE CHRISTOPHE CHEVALIER JONATHAN MUZEAU FLORIAN ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
PACAUD JEAN-MICHEL FORNET ALAIN PALELLA LUDOVIC ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
CHAUMONT SYLVAIN MORAIN LUDOVIC JAILLET DENIS ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
DE SIMONE FRANCK DE SIMONE LUCIEN MARCEAU CEDRIC ( 0710024/AP CHALON ) |
OUDARD MATHIEU OUDARD PASCAL FIGAROLI GÉRARD ( 0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES ) |
PALELLA CYRIL GAGNE CYRIL VALLOT SÉBASTIEN ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
GUERIN PHILIPPE FARGEOT DOMINIQUE DAVANTURE JOCELYN ( 0710069/PETANQUE DE SAINT REMY ) |
GENET SEBASTIEN GROSBOIS LOUIS LOGEN ANDRÉ ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
CARTON ARNAUD GAUDILLAT ROMAIN GUILLOT EMMANUEL ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
SIMON SERGE BOURNE CEDRIC DEMONT AYMERIC ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
CHOUREAU GILLES BENABDELLI ALAIN BONIN PIERRE ( 0710020/AB OSLON ) |
BORGEOT CÉDRIC-JULIEN DAVID SYLVAIN CARRE GILLES ( 0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES ) |
FERREIRA DOMINGOS GOUBER BOUCIF PONSSON PASCAL ( 0710062/PETANQUE CRISSOTINE ) |
ISIK VOLKAN PLANCHE SYLVAIN LOR KOUA ( 0710062/PETANQUE CRISSOTINE ) |
FLEURY FABIEN DUCLOS MATHIEU MARCATI GAEL ( 0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES ) |
BRUCHON CAMILLE FAURE ROGER CHEVALLIER QUENTIN ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
STEPHAN THIERRY STEPHAN MARVIN STEPHAN TEDDY ( 0710004/AB DU PONT DE FER ) |
GENELOT ETIENNE GENELOT EMMANUEL BELIN STEPHANE ( 0710112/PETANQUE DE GERGY ) |
BILLY GRÉGORY BILLY DOMINIQUE DURAND LAURENT ( 0710035/GIVRY PET CLUB ) |
BRUCHON SIMON CLERC CEDRIC GUDEFIN JASON ( 0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 21 | CARTON ARNAUD GAUDILLAT ROMAIN GUILLOT EMMANUEL ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE) |
Perdant T1 | 34 | BORGEOT CÉDRIC-JULIEN DAVID SYLVAIN CARRE GILLES ( 0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES) |
Perdant T1 | 78 | GAUDILLAT SYLVAIN DENIS PATRICK PICARD JULIEN ( 0710098/A P LESSARD LE NATIONAL) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 6 | DUFOUR SEBASTIEN DELORME SYLVAIN RALALARISON GERARD ( 0710004/AB DU PONT DE FER) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 31 | BUISSET CEDRIC LEGOUX PASCAL DEMONT GILBERT ( 0710001/AB CHATENOY LE ROYAL) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 1 | FONTAINE STEPHEN ROSSI COTELLA DYLAN LITTRE LEON ( 0710004/AB DU PONT DE FER) |
Perdant T1 | 11 | JEANNIN GILLES DI LECCE ANTOINE CAVALIER ALAIN ( 0710044/LA PETANQUE D'OUROUX) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 22 | LAFARGUE CHRISTOPHE CHEVALIER JONATHAN MUZEAU FLORIAN ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE) |
Perdant T3 | 74 | MONTANGERAND HERVÉ BOURGEOIS DENIS BRESSAND ALEXIS ( 0710035/GIVRY PET CLUB) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 19 | FERREIRA DOMINGOS GOUBER BOUCIF PONSSON PASCAL ( 0710062/PETANQUE CRISSOTINE) |
Qualifié 2 | 59 | PALELLA CYRIL GAGNE CYRIL VALLOT SÉBASTIEN ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant T1 | 46 | ANTOINET SEBASTIEN HELVAS FREDERIC SEGURA PASCAL ( 0710093/JP CHEILLY LES MARANGES) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 26 | CHAUMONT SYLVAIN MORAIN LUDOVIC JAILLET DENIS ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE) |
Perdant T1 | 72 | BILLY GRÉGORY BILLY DOMINIQUE DURAND LAURENT ( 0710035/GIVRY PET CLUB) |
Perdant T2 | 16 | GIRARD BERNARD CHAINARD ERIC COTTIER SERGE ( 0710070/PETANQUE DRACYSIENNE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 10 | GEOFFROY ANDRÉ GEOFFROY RENE ANTOINET GUY ( 0710044/LA PETANQUE D'OUROUX) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 63 | GAUDILLERE ROLAND HOSPICE ANGELO VIEUBLE SEBASTIEN ( 0710024/AP CHALON) |
Perdant T3 | 52 | BULFET VALENTIN SAUVAGE ERIC SAUVAGE SERGE ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 41 | SERFATI OLIVIER DUARTE KEVIN JACQUOT THIERRY ( 0710069/PETANQUE DE SAINT REMY) |
Perdant T1 | 83 | CHARTON ERIC FERNOUX CLEMENT MAGNIN ERIC ( 0710012/AP PIERROISE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 77 | DAPONT JULIEN DUMONT SEBASTIEN MOUROT RÉGIS ( 0710035/GIVRY PET CLUB) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 55 | COULON DANIEL BLANCHON CHRISTOPHE KOUCHAT HEDY ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant T1 | 81 | KUSIAK LAURENT JORLAND ERIC DUCRET JEAN-PIERRE ( 0710032/AP DE CHATENOY EN BRESSE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 38 | EMONT ANTHONY BIANCO DOMINIQUE SPYROJANNOPOULOS QUENTIN ( 0710069/PETANQUE DE SAINT REMY) |
Perdant T1 | 9 | MARICHY CHRISTOPHE MARICHY THIERRY VEAUX DENIS ( 0710044/LA PETANQUE D'OUROUX) |
Perdant T1 | 82 | DURGET FRANCOIS JOURDAIN VULMAR MAUCHAND MAURICE ( 0710032/AP DE CHATENOY EN BRESSE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 53 | TAGLIATI PASCAL LORY CAMILLE LORY SEBASTIEN ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant T1 | 5 | BOSSU JEAN LUC FERRARE ROMAIN FAUTRELLE JORDAN ( 0710004/AB DU PONT DE FER) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 66 | COULON AXEL GIRARDOT BENOÏT TOUILLET QUENTIN ( 0710015/AP DE MARNAY) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 32 | FLEURY FABIEN DUCLOS MATHIEU MARCATI GAEL ( 0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES) |
Qualifié 5 | 28 | CHAMBREY RÉGIS DUCRET RICHARD HUGONNOT GÉRARD ( 0710020/AB OSLON) |
Perdant T3 | 51 | DERIOT FLORIAN DOS SANTOS ANTOINE LEBEAU DAMIEN ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 48 | VIENT BORIS STACHETTI THIBAULT BOURDAIS ANTHONY ( 0710021/AMICALE BOULE DE LANS) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 69 | BUREAU JEAN-MARC DEJEAN JEAN-MARC SORDET OLIVIER ( 0710015/AP DE MARNAY) |
Perdant T3 | 37 | TURLIER LAURENT CHABIR DAVID GILLET NOEL ( 0710069/PETANQUE DE SAINT REMY) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 62 | DE SIMONE FRANCK DE SIMONE LUCIEN MARCEAU CEDRIC ( 0710024/AP CHALON) |
Qualifié 1 | 79 | SIRAUD JEAN GIUSTINIANI ARNAUD OLIVIER SEBASTIEN ( 0710098/A P LESSARD LE NATIONAL) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 71 | BULLIOT GAEL GIRARDOT DOMINIQUE THEVENAUX ALAIN ( 0710015/AP DE MARNAY) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 33 | DUCLOS LUCAS LEBRET ALEXANDRE LINAS ANTOINE ( 0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES) |
Perdant T1 | 58 | BRUNAUD STÉPHANE MORAIN PHILIPPE TOROBORELLI STEPHANE ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant T1 | 2 | VARAUT FABRICE LOGEROT DANIEL NOLLE MICKAEL ( 0710004/AB DU PONT DE FER) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 60 | PACAUD JEAN-MICHEL FORNET ALAIN PALELLA LUDOVIC ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant T1 | 65 | JUBILADO ARTUR LOUBIERES JACQUES JERONIMO JOSÉ ( 0710024/AP CHALON) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 44 | GENELOT ETIENNE GENELOT EMMANUEL BELIN STEPHANE ( 0710112/PETANQUE DE GERGY) |
Perdant T1 | 7 | MEUNIER FRANCOIS BARILLET JULIAN LASSALLE ROMAIN ( 0710009/PETANQUE BUXYNOISE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 68 | COULON FRANCK FERREIRA NATHAN TOUILLET ARNAUD ( 0710015/AP DE MARNAY) |
Qualifié 10 | 56 | BORLOT JULIEN BORLOT QUENTIN GIMENEZ DIDIER ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant T3 | 75 | BASTOS STEVEN BERTHIER PHILIPPE DUMOUX GUILLAUME ( 0710035/GIVRY PET CLUB) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 67 | MARTIN CLÉMENT MORANDET CHRISTOPHE MORANDET THEO ( 0710015/AP DE MARNAY) |
Qualifié 9 | 29 | ROCHETTE JEAN-PIERRE MERCEY PATRICK MONTGILLARD OLIVIER ( 0710020/AB OSLON) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 14 | PERRAUT CHRISTOPHE ARCHAMBAULT CHRISTOPHER MORAIN FABIEN ( 0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 54 | GENET SEBASTIEN GROSBOIS LOUIS LOGEN ANDRÉ ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant T1 | 57 | TARLEY CLAUDE FOUCAUD ROLAND DEVAS GILBERT ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 3 | STEPHAN THIERRY STEPHAN MARVIN STEPHAN TEDDY ( 0710004/AB DU PONT DE FER) |
Perdant T3 | 12 | CHEVROT ERIC CAVALIER MICHEL DUREY ADRIEN ( 0710044/LA PETANQUE D'OUROUX) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 20 | ISIK VOLKAN PLANCHE SYLVAIN LOR KOUA ( 0710062/PETANQUE CRISSOTINE) |
Perdant T1 | 64 | FICHET ALAIN PEREZ LOUIS FRANCOIS FOURGEOT DENIS ( 0710024/AP CHALON) |
Perdant T1 | 8 | LASSALLE DANIEL BOREK RICHARD BALLORIN FREDERIC ( 0710009/PETANQUE BUXYNOISE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 24 | VIEUBLE DYLAN LECHEVALLIER PIERRE QUENOT DYLAN ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | 4 | BERT FRANÇOIS FERRARE HEVÉ TARIN PHILIPPE ( 0710004/AB DU PONT DE FER) |
Qualifié 3 | 18 | CARPENTIER ALEX NEVEU SYLVAIN NICOLAS JEAN PHILIPPE ( 0710062/PETANQUE CRISSOTINE) |
Qualifié 4 | 43 | CHOMETTE PATRICK CHEVAUX BRUNO DESSERME EMMANUEL ( 0710069/PETANQUE DE SAINT REMY) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | 49 | BEZIN BERNARD ROUILLER GILLES THEVENET DOMINIQUE ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant Poule 16 Partie PP | 17 | MORTIER PATRICK LONGET PATRICE CAILLET CHRISTIAN ( 0710070/PETANQUE DRACYSIENNE) |
Perdant T1 | 42 | BERTIN VINCENT BIANCO NICOLAS MOLL MICHEL ( 0710069/PETANQUE DE SAINT REMY) |
Perdant Poule 17 Partie PP | 30 | CHOUREAU GILLES BENABDELLI ALAIN BONIN PIERRE ( 0710020/AB OSLON) |
Perdant T3 | 76 | BOURGEOIS MAXENCE BOURGEOIS JEAN MARC FRILY FRANCOIS ( 0710035/GIVRY PET CLUB) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | 25 | DJEMA AHMED PAGEAUX ANTOINE TISSERAND FREDERIC ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE) |
Perdant T3 | 80 | GAUDILLAT CÉDRIC ROUGET MATHIEU BUREAU NICOLAS ( 0710067/PETANQUE DE SASSENAY) |
Perdant Poule 18 Partie PP | 73 | MONTANGERAND YVES BOURGEOIS RAYMOND DUMAS DIDIER ( 0710035/GIVRY PET CLUB) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | 35 | DUCLOS VINCENT VADOS CÉDRIC LABILLE CHRISTOPHE ( 0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES) |
Qualifié 7 | 23 | SIMON SERGE BOURNE CEDRIC DEMONT AYMERIC ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE) |
Qualifié 8 | 61 | BOUILLOUX PATRICK COMMEAU MICHEL RAFIDIMALALA HERVÉ ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | 15 | BRUCHON SIMON CLERC CEDRIC GUDEFIN JASON ( 0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE) |
Perdant T1 | 47 | GRANDJEAN THIBAUT BRUSSON VALENTIN HUGONNOT REYNALD ( 0710021/AMICALE BOULE DE LANS) |
Perdant Poule 19 Partie PP | 40 | GUERIN PHILIPPE FARGEOT DOMINIQUE DAVANTURE JOCELYN ( 0710069/PETANQUE DE SAINT REMY) |
Qualifié 6 | 70 | DEJEAN ANTOINE GRANDVOINET MAXIME THEVENAUX KEVIN ( 0710015/AP DE MARNAY) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | 27 | BRUCHON CAMILLE FAURE ROGER CHEVALLIER QUENTIN ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE) |
Perdant T1 | 45 | LUCOTTE JEAN-LUC DESSAUGE JEAN-BAPTISTE LACROIX RENÉ ( 0710093/JP CHEILLY LES MARANGES) |
Perdant T1 | 13 | PERRAUD EMMANUEL PETIOT DIDIER BRUCHON FREDERIC ( 0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE) |
Perdant Poule 20 Partie PP | 36 | OUDARD MATHIEU OUDARD PASCAL FIGAROLI GÉRARD ( 0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES) |
Perdant T3 | 39 | FLAHAUT MORGAN ZENDJABIL YANIS BUCHOT FLORIAN ( 0710069/PETANQUE DE SAINT REMY) |
Perdant T3 | 84 | MUGNIER CHRISTOPHE MALATY ANTHONY NOYEL JEAN-PAUL ( 0710012/AP PIERROISE) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | 50 | VIENT BERNARD GARIMA MICHEL BOUJARD ALAIN ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant Poule 21 Partie PP |