Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
PASQUIER CHRISTIAN ROUILLER GILLES THEVENET DOMINIQUE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
BEZIN BERNARD COULON DANIEL PACAUD JEAN-MICHEL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
13 - 12 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
PASQUIER CHRISTIAN ROUILLER GILLES THEVENET DOMINIQUE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
NILLON JEAN-CLAUDE DESPLAS JACQUES MATHES JEAN (0710074/PETANQUE MACONNAISE ) |
13 - 2 |
ROPPA EMMANUEL BASSY JEAN PAUL KUBIAK SERGE (N.H. ) |
BEZIN BERNARD COULON DANIEL PACAUD JEAN-MICHEL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
11 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
NILLON JEAN-CLAUDE DESPLAS JACQUES MATHES JEAN (0710074/PETANQUE MACONNAISE ) |
BAUDIN GEORGES FARGEOT DOMINIQUE CHOMETTE PATRICK (0710069/PETANQUE DE SAINT REMY ) |
13 - 4 |
MARCHAND DANIEL MORET THIERRY LITAUDON BRUNO (0710005/AP AUTUN ) |
ROPPA EMMANUEL BASSY JEAN PAUL KUBIAK SERGE (N.H. ) |
11 - 13 |
FIGAROLI GÉRARD MAZZEO DIEGO VEAUX JEAN-PAUL (N.H. ) |
BEZIN BERNARD COULON DANIEL PACAUD JEAN-MICHEL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
12 - 13 |
PASQUIER CHRISTIAN ROUILLER GILLES THEVENET DOMINIQUE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
VEDEL ALAIN LAGARDE ROLAND LOGEROT DANIEL (N.H. ) |
13 - 11 |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
BAUDIN GEORGES (0710069/PETANQUE DE SAINT REMY ) |
GELETA DANIEL (0710013/AP TOULON SUR ARROUX ) |
13 - 6 |
CAUCHY JEAN-PAUL (N.H. ) |
PASQUIER CHRISTIAN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
12 - 13 |
VEDEL ALAIN (N.H. ) |
BOURDAIS BRUNO (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
13 - 1 |
NILLON JEAN-CLAUDE (0710074/PETANQUE MACONNAISE ) |
BOUHOT CHARLES (N.H. ) |
13 - 4 |
ROPPA EMMANUEL (N.H. ) |
COMTE ANDREE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
13 - 1 |
COLIN GÉRARD (0710074/PETANQUE MACONNAISE ) |
FIGAROLI GÉRARD (N.H. ) |
4 - 13 |
MARCHAND DANIEL (0710005/AP AUTUN ) |
COULON SERGE (0710024/AP CHALON ) |
13 - 3 |
CHAMPIER DOMINIQUE (N.H. ) |
BEZIN BERNARD (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
1 - 13 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 18 | GELETA DANIEL MARTIN RÉGIS GELETA ERIC (0710013/AP TOULON SUR ARROUX) |
Perdant 8 ème | T.0 | 29 | JIMENEZ GRÉGORY GUILLOUX JEAN CORBEL PASCAL (0710016/CHAGNY PETANQUE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 20 | TARLEY CLAUDE MAUGRAS CHRISTIAN GUICHARD MAURICE (N.H.) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 3 | BOURDAIS BRUNO LABROCHE CLAUDE MARQUES JOSE (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 26 | VEDEL ALAIN LAGARDE ROLAND LOGEROT DANIEL (N.H.) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 19 | CZAPLICKI BERNARD GUERIN JACKY LOUVETON MARC (0710078/PETANQUE PARODIENNE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 9 | CARRE BERNARD CRETIN JOEL VISSER WILLEM GERRIT (0710023/AP DE SORNAY) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 16 | PASQUIER CHRISTIAN ROUILLER GILLES THEVENET DOMINIQUE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Vainqueur | T.0 | 5 | COMTE ANDREE LORY RAYMOND COMMEAU MICHEL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant 8 ème | T.0 | 2 | FRACKOWIAK EDMOND CHEVAUX JOEL DUBOIS CHRISTIANE (0710015/AP DE MARNAY) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 23 | ROPPA EMMANUEL BASSY JEAN PAUL KUBIAK SERGE (N.H.) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 25 | GAUTHIER DANIEL LEMOINE YVES PERRIER ALBERT (0710006/AP AUXY) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 4 | FERREIRA ALFREDO GEOFFROY RENE GEOFFROY ANDRÉ (0710044/LA PETANQUE D'OUROUX) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 7 | DESMURS GILLES VERSET BERNARD GULLI BENITO (0710013/AP TOULON SUR ARROUX) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 17 | BAUDIN GEORGES FARGEOT DOMINIQUE CHOMETTE PATRICK (0710069/PETANQUE DE SAINT REMY) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 14 | CHAMPIER DOMINIQUE CHAMPIER ERIC SCORDO CONSOLATO (N.H.) |
Perdant 8 ème | T.0 | 15 | FIGAROLI GÉRARD MAZZEO DIEGO VEAUX JEAN-PAUL (N.H.) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 11 | DESARMENIEN MICHEL VIEUBLE DANIEL MARET PASCAL (0710001/AB CHATENOY LE ROYAL) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 28 | NILLON JEAN-CLAUDE DESPLAS JACQUES MATHES JEAN (0710074/PETANQUE MACONNAISE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 8 | GUILLOT GILLES FESTEAU ROBERT BERNARD JEAN-MICHEL (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 31 | CAMPANELLA COSIMO ROLLET ALAIN PIAZZOLLA BRUNO (0710039/J P MONTCELLIENNE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 13 | COULON SERGE LEMERET CLAUDE GAUDILLERE ROLAND (0710024/AP CHALON) |
Perdant 8 ème | T.0 | 30 | BOUHOT CHARLES LEGRIS PHILIPPE PLANCHARD JEAN-LUC (N.H.) |
Perdant 8 ème | T.0 | 1 | ROUSSEAU JEAN-YVES PRIEUR PAUL BLATNIK JEAN-LUC (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 32 | BADON GILBERT ISAAK BEN MOHA MARIE PIERRE (0710039/J P MONTCELLIENNE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 24 | MARCHAND DANIEL MORET THIERRY LITAUDON BRUNO (0710005/AP AUTUN) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 27 | COLIN GÉRARD LAURENT DANIEL ALVES FRANCISCO (0710074/PETANQUE MACONNAISE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 21 | ROUANET PATRICK COPPERE SERGE VERNAY JEAN-PAUL (N.H.) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 6 | PEGUIN ANDRÉ LAGOUTTE JEAN-PAUL AUBRY GÉRARD (0710131/A P MARCIGNY) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 12 | BEZIN BERNARD COULON DANIEL PACAUD JEAN-MICHEL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant Finale | T.0 | 10 | DUNIERE DIDIER BERNARDIN SERGE BAYOUT PATRICK (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 22 | CAUCHY JEAN-PAUL TRIOL HENRI GICQUEL ANDRÉ (N.H.) |
Perdant 8 ème |