Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DE LAZZARI OLIVIER VIGNERON ENZO (N.H. ) |
LE FLANCHEC FLORIAN LAMALLE STEVEN (N.H. ) |
13 - 11 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DUMOUX NICOLAS PIAZZOLA MICHEL (N.H. ) |
DE LAZZARI OLIVIER VIGNERON ENZO (N.H. ) |
8 - 13 |
LE FLANCHEC FLORIAN LAMALLE STEVEN (N.H. ) |
CHEVALLIER JONATHAN BLATNIK TONY (N.H. ) |
13 - 12 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DE LAZZARI OLIVIER VIGNERON ENZO (N.H. ) |
JANOD NICOLAS GANDROZ CHARLY (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
13 - 3 |
MORET THIERRY MAUGRAS CHRISTIAN (0710005/AP AUTUN ) |
LE FLANCHEC FLORIAN LAMALLE STEVEN (N.H. ) |
2 - 13 |
DUMOUX NICOLAS PIAZZOLA MICHEL (N.H. ) |
PLANCHARD JEAN-LUC LEGRIS PHILIPPE (0710037/J P PERRECY LES FORGES ) |
13 - 11 |
CHEVALLIER JONATHAN BLATNIK TONY (N.H. ) |
CHEVALLIER QUENTIN MORAIN LUDOVIC (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
13 - 0 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
CHEVALLIER QUENTIN MORAIN LUDOVIC (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
DEBORDE NICOLAS MISTICONE STANISLAS (0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
13 - 5 |
MONNET CÉDRIC AMIEUX FREDERIC (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
JANOD NICOLAS GANDROZ CHARLY (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
6 - 13 |
PLANCHARD JEAN-LUC LEGRIS PHILIPPE (0710037/J P PERRECY LES FORGES ) |
SARRE EMMANUEL LABILLE CHRISTOPHE (N.H. ) |
13 - 4 |
CHEVALLIER JONATHAN BLATNIK TONY (N.H. ) |
VALLOT SÉBASTIEN COURROY DAMIEN (N.H. ) |
13 - 7 |
LE FLANCHEC FLORIAN LAMALLE STEVEN (N.H. ) |
BOURDAIS ANTHONY RENAUX AURÉLIEN (0710021/AMICALE BOULE DE LANS ) |
13 - 1 |
BRANCATO NICOLAS EL RHYATI RACHID (N.H. ) |
MORET THIERRY MAUGRAS CHRISTIAN (0710005/AP AUTUN ) |
5 - 13 |
COLIN LAURENT CHABIR DAVID (N.H. ) |
DE LAZZARI OLIVIER VIGNERON ENZO (N.H. ) |
7 - 13 |
DUMOUX NICOLAS PIAZZOLA MICHEL (N.H. ) |
BOS CHRISTOPHE DA SILVA JOSE (N.H. ) |
13 - 8 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BOS CHRISTOPHE DA SILVA JOSE (N.H. ) |
JAILLET DENIS CHATOT CHRISTOPHE (N.H. ) |
MORET THIERRY MAUGRAS CHRISTIAN (0710005/AP AUTUN ) |
DEVESVRE CYRIL GUYONNET FABRICE (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE ) |
VEAUX JEAN-PAUL REVERDIAU ALAIN (N.H. ) |
VALLOT SÉBASTIEN COURROY DAMIEN (N.H. ) |
VULIN YOHANN BORLOT QUENTIN (N.H. ) |
PLANCHARD JEAN-LUC LEGRIS PHILIPPE (0710037/J P PERRECY LES FORGES ) |
SARRE EMMANUEL LABILLE CHRISTOPHE (N.H. ) |
ZIMA STEVEN ZIMA JEAN-CHRISTOPHE (N.H. ) |
BOURDAIS ANTHONY RENAUX AURÉLIEN (0710021/AMICALE BOULE DE LANS ) |
CHEVEAU GWÉNAËL DESPINARD MARTIAL (N.H. ) |
JANOD NICOLAS GANDROZ CHARLY (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
DEJEAN ANTOINE DA SILVA CÉDRIC (N.H. ) |
DEBORDE NICOLAS MISTICONE STANISLAS (0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
FERRARE HEVÉ TARIN PHILIPPE (0710004/AB DU PONT DE FER ) |
REIGNIER CLEO GUDEFIN MAXIME (N.H. ) |
CHEVALLIER QUENTIN MORAIN LUDOVIC (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
FRACHEBOIS JANICK TATU BENJAMIN (0250302/PETANQUE DE MORTEAU ) |
DE LAZZARI OLIVIER VIGNERON ENZO (N.H. ) |
LEUREAUD XAVIER COUTENOT LAURENT (N.H. ) |
COLIN LAURENT CHABIR DAVID (N.H. ) |
LAMETTE DAMIEN PELLETIER BRUNO (0210307/NOLAY 2000 ) |
LE FLANCHEC FLORIAN LAMALLE STEVEN (N.H. ) |
PONCIN MICKAEL PONCIN RAPHAËL (0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
MONNET CÉDRIC AMIEUX FREDERIC (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
VILPONT KÉVIN PERRET FLORIAN (N.H. ) |
BRANCATO NICOLAS EL RHYATI RACHID (N.H. ) |
CHEVALLIER JONATHAN BLATNIK TONY (N.H. ) |
CHEVAUX BRUNO LOMBARD MICHAEL (N.H. ) |
DUMOUX NICOLAS PIAZZOLA MICHEL (N.H. ) |
BORGEAIS RENAUD SANGOY GUILLAUME (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DEJEAN ANTOINE DA SILVA CÉDRIC (N.H. ) |
Office | ** |
SARRE EMMANUEL LABILLE CHRISTOPHE (N.H. ) |
Office | ** |
BORGEAIS RENAUD SANGOY GUILLAUME (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
Office | ** |
PONCIN MICKAEL PONCIN RAPHAËL (0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
Office | ** |
COLIN LAURENT CHABIR DAVID (N.H. ) |
Office | ** |
CHEVEAU GWÉNAËL DESPINARD MARTIAL (N.H. ) |
Office | ** |
DEVESVRE CYRIL GUYONNET FABRICE (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE ) |
Office | ** |
PLANCHARD JEAN-LUC LEGRIS PHILIPPE (0710037/J P PERRECY LES FORGES ) |
Office | ** |
JAILLET DENIS CHATOT CHRISTOPHE (N.H. ) |
Office | ** |
BRANCATO NICOLAS EL RHYATI RACHID (N.H. ) |
Office | ** |
VILPONT KÉVIN PERRET FLORIAN (N.H. ) |
Office | ** |
DE LAZZARI OLIVIER VIGNERON ENZO (N.H. ) |
Office | ** |
VEAUX JEAN-PAUL REVERDIAU ALAIN (N.H. ) |
Office | ** |
LEUREAUD XAVIER COUTENOT LAURENT (N.H. ) |
Office | ** |
MONNET CÉDRIC AMIEUX FREDERIC (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
Office | ** |
JANOD NICOLAS GANDROZ CHARLY (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
Office | ** |
CHEVALLIER JONATHAN BLATNIK TONY (N.H. ) |
Office | ** |
DUMOUX NICOLAS PIAZZOLA MICHEL (N.H. ) |
Office | ** |
FRACHEBOIS JANICK TATU BENJAMIN (0250302/PETANQUE DE MORTEAU ) |
Office | ** |
BOURDAIS ANTHONY RENAUX AURÉLIEN (0710021/AMICALE BOULE DE LANS ) |
Office | ** |
FERRARE HEVÉ TARIN PHILIPPE (0710004/AB DU PONT DE FER ) |
Office | ** |
VULIN YOHANN BORLOT QUENTIN (N.H. ) |
Office | ** |
DEBORDE NICOLAS MISTICONE STANISLAS (0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
Office | ** |
LAVERSENNE PATRICK ANDRE JEAN-PIERRE (0390017/L'ETOILE JURA ) |
LAMETTE DAMIEN PELLETIER BRUNO (0210307/NOLAY 2000 ) |
** |
GRANDVOINET MAXIME DEMONT AYMERIC (N.H. ) |
CHEVAUX BRUNO LOMBARD MICHAEL (N.H. ) |
** |
VALLOT SÉBASTIEN COURROY DAMIEN (N.H. ) |
SIMON SERGE BOURNE CEDRIC (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
** |
REIGNIER CLEO GUDEFIN MAXIME (N.H. ) |
PERRAUD ANTHONY NICOD BASTIEN (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
** |
PASQUIER GUILLAUME PASQUIER PHILIPPE (N.H. ) |
CHEVALLIER QUENTIN MORAIN LUDOVIC (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
** |
MORANDET CHRISTOPHE PASQUIER CHRISTIAN (N.H. ) |
MORET THIERRY MAUGRAS CHRISTIAN (0710005/AP AUTUN ) |
** |
ZIMA STEVEN ZIMA JEAN-CHRISTOPHE (N.H. ) |
BARRAULT FABIEN DUFEU - PREVOST BRUNO (N.H. ) |
** |
LE FLANCHEC FLORIAN LAMALLE STEVEN (N.H. ) |
LUCCHESI ERIC URBAIN DAVID (0744021/PS GAILLARD ) |
** |
BOS CHRISTOPHE DA SILVA JOSE (N.H. ) |
DUCLOS LUCAS DUCLOS VINCENT (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
MOREY CEDRIC (0710023/AP DE SORNAY ) |
LAVERSENNE PATRICK (0390017/L'ETOILE JURA ) |
** |
MARQUES ALEX (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
MORANDET CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
DUFEU - PREVOST GAETAN (N.H. ) |
LUCCHESI ERIC (0744021/PS GAILLARD ) |
** |
CHOTEAU EDDY (N.H. ) |
JAILLET DENIS (N.H. ) |
** |
JANOD NICOLAS (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
THEVENET DOMINIQUE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
** |
DEVILLEBICHOT YANN (N.H. ) |
DEJEAN ANTOINE (N.H. ) |
** |
CHEVAUX BRUNO (N.H. ) |
DUCRET JEREMY (N.H. ) |
** |
MORANDET THEO (0710015/AP DE MARNAY ) |
FRACHEBOIS JANICK (0250302/PETANQUE DE MORTEAU ) |
** |
RIVERAIN SÉBASTIEN (N.H. ) |
COLIN LAURENT (N.H. ) |
** |
CURSIO GIUSEPPE (0710064/PETANQUE DE CHARNAY ) |
CHEVALLIER JONATHAN (N.H. ) |
** |
KOLIC DOMINIQUE (0710016/CHAGNY PETANQUE ) |
CHEVEAU GWÉNAËL (N.H. ) |
** |
LE FLANCHEC FLORIAN (N.H. ) |
LAMBERET RAPHAËL (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
** |
PONT JEAN-LUC (0744021/PS GAILLARD ) |
FERRARE HEVÉ (0710004/AB DU PONT DE FER ) |
** |
DUCLOS LUCAS (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES ) |
DUMONT-VIALET JIMMY (0710134/PETANQUE CLUB DE RATENELLE ) |
** |
BERNARD JEAN-MICHEL (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE ) |
PERRAUD ANTHONY (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
** |
CARPENTIER ALEX (0710062/PETANQUE CRISSOTINE ) |
LEUREAUD XAVIER (N.H. ) |
** |
VALLOT SÉBASTIEN (N.H. ) |
RAAZ PETER (N.H. ) |
** |
BONIN JEAN-PIERRE (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE ) |
VILPONT KÉVIN (N.H. ) |
** |
REIGNIER CLEO (N.H. ) |
MYARD LENAIC (N.H. ) |
** |
PLANCHARD JEAN-LUC (0710037/J P PERRECY LES FORGES ) |
BESACIER FRÉDÉRIC (0693204/BELLEVILLE PETANQUE ) |
** |
DEVESVRE CYRIL (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE ) |
ANTOINET SEBASTIEN (N.H. ) |
** |
HAULTCOEUR YANN (N.H. ) |
PONCIN MICKAEL (0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
** |
BOURDAIS ANTHONY (0710021/AMICALE BOULE DE LANS ) |
BOUILLET ANTOINE (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
** |
DEGRACE GILLES (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
MONNET CÉDRIC (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
** |
SARRE EMMANUEL (N.H. ) |
BONNOT PASCAL (N.H. ) |
** |
BOS CHRISTOPHE (N.H. ) |
LORY SEBASTIEN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
** |
FONTAINE STEPHEN (0710004/AB DU PONT DE FER ) |
PASQUIER GUILLAUME (N.H. ) |
** |
BARRAULT FABIEN (N.H. ) |
GOUJON HERVÉ (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
** |
CHEVALLIER QUENTIN (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
CHOUREAU BENJAMIN (0710020/AB OSLON ) |
** |
LAGARDE ROLAND (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
VULIN YOHANN (N.H. ) |
** |
MANIERE THIERRY (0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE ) |
BORGEAIS RENAUD (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
** |
BERT FRANÇOIS (0710004/AB DU PONT DE FER ) |
ZIMA STEVEN (N.H. ) |
** |
DEBORDE NICOLAS (0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
STACCHETTI MANUEL (0710020/AB OSLON ) |
** |
BOIREAU JEROME (N.H. ) |
VEAUX JEAN-PAUL (N.H. ) |
** |
VENET FLORIAN (N.H. ) |
DUMOUX NICOLAS (N.H. ) |
** |
SIMONOT JOHAN (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
BRANCATO NICOLAS (N.H. ) |
** |
DEJEAN JEAN-MARC (0710015/AP DE MARNAY ) |
DE LAZZARI OLIVIER (N.H. ) |
** |
SIMON SERGE (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
CARLOT FREDERIC (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
** |
BON CÉDRIC (N.H. ) |
LAMETTE DAMIEN (0210307/NOLAY 2000 ) |
** |
MORET THIERRY (0710005/AP AUTUN ) |
COQUILLET FREDERIC (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
** |
DEMARAIS LUKA (0390055/PETANQUE MOIRANTINE ) |
GRANDVOINET MAXIME (N.H. ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 22 | MICHON CHRISTIAN MAGNIN ERIC (N.H.) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 12 | CURSIO GIUSEPPE FERRAND EDDY (0710064/PETANQUE DE CHARNAY) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 87 | VIEUBLE SEBASTIEN VIEUBLE DYLAN (N.H.) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 9 | LAGARDE ROLAND VINCENT JEAN-MARIE (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 145 | PICARD FRANCK FEUILLATRE GÉRARD (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 149 | RAAZ PETER VIVIER ALAIN (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | BOS CHRISTOPHE DA SILVA JOSE (N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 10 | SAUNIER GERARD MAUVAIS CLAUDE (0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 92 | CHAMBREY RÉGIS MONTGILLARD OLIVIER (0710020/AB OSLON) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 84 | BONNOT PASCAL TARTARIN DOMINIQUE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 117 | KOLIC DOMINIQUE MORNET ANTHONY (0710016/CHAGNY PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 104 | THEVENAUX KEVIN THEVENAUX ALAIN (0710015/AP DE MARNAY) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 97 | PETIOT DIDIER PERRAUD EMMANUEL (0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 135 | ANTOINET SEBASTIEN GAGNE CYRIL (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | VENET FLORIAN DEPROST CHRISTOPHE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | GATEFOSSEY JEAN- FRANCOIS JOUVENCEAUX DAVID (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 27 | JULLIARD RAPHAEL DEROIDE YANNICK (N.H.) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 125 | COQUILLET FREDERIC COQUILLET BRYAN (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 54 | BERNARD JEAN-MICHEL BURDIN BERTRAND (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 138 | PENESSOT CORENTIN MECHIN FLORENT (N.H.) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 45 | TREVISAN SERGE BERNARD JEAN-JACQUES (0710037/J P PERRECY LES FORGES) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 19 | DHORNE JEAN-PAUL VADOT PHILIPPE (0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 155 | DEMARAIS LUKA DURY KÉLIAN (0390055/PETANQUE MOIRANTINE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 162 | BESACIER FRÉDÉRIC BESACIER CHRISTIAN (0693204/BELLEVILLE PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 151 | MONNET HUGO GELIN TIMÉO (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 110 | GOUJON HERVÉ BAISSARD DIDIER (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 120 | RIVERAIN SÉBASTIEN MERDJI BENJAMIN (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 101 | MARICHY CHRISTOPHE JEANNIN GILLES (0710044/LA PETANQUE D'OUROUX) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 164 | DUMOUX NICOLAS PIAZZOLA MICHEL (N.H.) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 146 | CARLOT FREDERIC FAURE ROGER (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | BRUCHON SIMON LONGEPIERRE MICKAEL (0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 37 | GAY JEAN PAUL DA SILVA JEAN PIERRE (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 159 | ZIMA STEVEN ZIMA JEAN-CHRISTOPHE (N.H.) |
Perdant en 16ème | T.0 | 57 | DE VECCHI ERIC RODOT NICOLAS (0710084/PETANQUE VARENNOISE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 25 | VEAUX DENIS GEOFFROY ANDRÉ (0710044/LA PETANQUE D'OUROUX) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 2 | CARPENTIER ALEX BOUCHEROT DONOVAN (0710062/PETANQUE CRISSOTINE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 128 | RIVERA SERGE MARTIN PHILIPPE (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 98 | FOUCAUD ROLAND XIONG NENG (N.H.) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 17 | PONCIN MICKAEL PONCIN RAPHAËL (0710084/PETANQUE VARENNOISE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 121 | LAMETTE DAMIEN PELLETIER BRUNO (0210307/NOLAY 2000) |
Perdant en 16ème | T.0 | 114 | DUCRET JEREMY DELAVIGNE GUILLAUME (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 113 | BONHOMME CÉLESTIN LIODENOT ROMANE (0014003/A. PET. DE BELLIGNAT) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 163 | CHAROLLAIS JULIEN MARICHY BENJAMIN (0710134/PETANQUE CLUB DE RATENELLE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 66 | CHEVALLIER QUENTIN MORAIN LUDOVIC (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE) |
Perdant en Quart | T.0 | 111 | MORANDET THEO MARTIN CLÉMENT (0710015/AP DE MARNAY) |
Perdant 1er Tour |
T.23 | 106 | BONNIN MAXIME CARNEIRO DA SILVA DAVID (N.H.) |
Absent | T.0 | 43 | CHEVALLIER JONATHAN BLATNIK TONY (N.H.) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 95 | PERRIN CHRISTIAN ECALLE GILLES (0710020/AB OSLON) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 62 | MANIERE THIERRY LEMIRE JOHNNY (0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 103 | VARENNES JOSEPH LORIN PASCAL (0693206/CALADE PETANQUE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 4 | TISSERAND FRÉDÉRICK GAUDILLAT ROMAIN (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 91 | LEUREAUD XAVIER COUTENOT LAURENT (N.H.) |
Perdant en 16ème | T.0 | 139 | DUCORNET BAPTISTE DRILLIEN ALAIN (0744021/PS GAILLARD) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 81 | GRANDVOINET MAXIME DEMONT AYMERIC (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 122 | CHEVAUX ANTHONY VAUGIN KEVIN (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 96 | DEJEAN JEAN-MARC BUREAU JEAN-MARC (0710015/AP DE MARNAY) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 161 | MERDJI BOMEDINE JANDET ISABELLE (0710030/CLUNY PETANQUE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 140 | FERRARE HEVÉ TARIN PHILIPPE (0710004/AB DU PONT DE FER) |
Perdant en 16ème | T.0 | 137 | CALVEZ FRÉDÉRIC GIRARD CLAUDE (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 32 | DE LAZZARI OLIVIER VIGNERON ENZO (N.H.) |
Vainqueur | T.0 | 130 | BORGEAIS RENAUD SANGOY GUILLAUME (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 90 | MAINIERI LAURA MAINIERI MICKAEL (0710036/J P CREUSOTINE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 76 | LORY SEBASTIEN COULON DANIEL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 82 | MARICHY THIERRY BLANCHON CHRISTOPHE (N.H.) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 123 | CHOMETTE PATRICK BAUDIN GEORGES (0710069/PETANQUE DE SAINT REMY) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 46 | MORANDET CHRISTOPHE PASQUIER CHRISTIAN (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 5 | SIMON SERGE BOURNE CEDRIC (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 21 | CATALANO LIONEL NOYEL JEAN-PAUL (0710012/AP PIERROISE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 80 | CHOTEAU EDDY SAUVAGE SERGE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 88 | DEBORDE NICOLAS MISTICONE STANISLAS (0710078/PETANQUE PARODIENNE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 127 | GUINOT GÉRARD LEGOUX PASCAL (0710001/AB CHATENOY LE ROYAL) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 39 | MAILLOT DOMINIQUE JEANNIN PHILIPPE (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 102 | LAVERSENNE PATRICK ANDRE JEAN-PIERRE (0390017/L'ETOILE JURA) |
Perdant Cadrage | T.0 | 63 | DERIOT FLORIAN DERIOT DIDIER (0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 100 | GARNIER CHRISTOPHE ALI IBRAHIM (0210220/FENAY CLUB PETANQUE) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 118 | CHEVAUX BRUNO LOMBARD MICHAEL (N.H.) |
Perdant en 16ème | T.0 | 89 | FRACHEBOIS JANICK TATU BENJAMIN (0250302/PETANQUE DE MORTEAU) |
Perdant en 16ème | T.0 | 16 | ARDICLIK HALIL COMPAGNON SEBASTIEN (0710005/AP AUTUN) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 58 | MOREL THIERRY BARTHOMEUF ERIC (0710084/PETANQUE VARENNOISE) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 143 | BARRAULT FABIEN DUFEU - PREVOST BRUNO (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 119 | PEREZ PAULE GALLET THIERRY (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 73 | GUIOCHON CLÉMENT FAVIER PATRICE (N.H.) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 30 | MOREY CEDRIC VOLET DOMINIQUE (0710023/AP DE SORNAY) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 148 | PERRAUD ANTHONY NICOD BASTIEN (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 74 | LUCCHESI ERIC URBAIN DAVID (0744021/PS GAILLARD) |
Perdant Cadrage | T.0 | 156 | POITOUX STEPHANE ZOONEKYND DAVID (0710037/J P PERRECY LES FORGES) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 115 | DUC NICOLAS PUPIER ANTOINE (N.H.) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 78 | DEGRACE GILLES DROCOURT ARNAUD (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 132 | SAUSSARD ARNAUD JALLET CLEMENT (0710021/AMICALE BOULE DE LANS) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 131 | DUFEU - PREVOST GAETAN SPYROJANNOPOULOS QUENTIN (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | DEVILLEBICHOT YANN GRILLOT THIBAULT (N.H.) |
Perdant 1er Tour |
T.46 | 40 | BOUDET MICKAEL RUDE FREDERIC (0710084/PETANQUE VARENNOISE) |
Absent | T.0 | 99 | MILLET FRANCK VAN RECKEM ADAM (0710084/PETANQUE VARENNOISE) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 8 | HAULTCOEUR YANN DORET BRANDON (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 108 | BERT FRANÇOIS LOGEROT DANIEL (0710004/AB DU PONT DE FER) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 109 | PASCAL BENJAMIN SORDET OLIVIER (N.H.) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 23 | PAILLARD JEAN LUC DALLEREY PIERRE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 116 | BON CÉDRIC BUISSET CEDRIC (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 79 | CORDELIER FABIEN BONNOT GILBERT (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 147 | DUCLOS LUCAS DUCLOS VINCENT (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES) |
Perdant Cadrage | T.0 | 61 | TAGLIATI PASCAL DAILCROIX LIONEL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 53 | MARQUES ALEX MARQUES ANTONIO (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 55 | ALVES JONATHAN PITON KÉVIN (0390055/PETANQUE MOIRANTINE) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 42 | PASQUIER GUILLAUME PASQUIER PHILIPPE (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 129 | PARISOT CÉDRIC MARILLER LISE (0710047/O P CUISEAUTINE) |
