Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LAANAYA MALIK HATCHADOURIAN MICHEL ZYSKOWSKI QUENTIN (N.H. ) |
LAMARE SAMUEL SAUVAGE FLAVIEN BAUDINO MAYRON (EQUIPE FRANCE ESPOIR ) |
13 - 12 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
GELINET CHRISTOPHE DONNEN QUENTIN LUZZI DIDIER (0570045/LA MAXE ) |
LAANAYA MALIK HATCHADOURIAN MICHEL ZYSKOWSKI QUENTIN (N.H. ) |
8 - 13 |
LAMARE SAMUEL SAUVAGE FLAVIEN BAUDINO MAYRON (EQUIPE FRANCE ESPOIR ) |
LOTH LUDOVIC DOSSER NICOLAS PFEFFER JEAN (N.H. ) |
13 - 1 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
GELINET CHRISTOPHE DONNEN QUENTIN LUZZI DIDIER (0570045/LA MAXE ) |
MARCHAL JONAS VERNILE ENZO ROSATI ENZO (N.H. ) |
13 - 11 |
LOTH LUDOVIC DOSSER NICOLAS PFEFFER JEAN (N.H. ) |
RADNIC ZVONKO ROBINEAU STÉPHANE HUREAU CHRISTOPHE (N.H. ) |
13 - 9 |
PHILIPSON KEVIN DELAHAYE ADRIEN SUBRENAT JEAN-PIERRE (N.H. ) |
LAMARE SAMUEL SAUVAGE FLAVIEN BAUDINO MAYRON (EQUIPE FRANCE ESPOIR ) |
4 - 13 |
MALLET ALEXANDRE ROSATI MICKAËL GESSAT GUILLAUME (N.H. ) |
LAANAYA MALIK HATCHADOURIAN MICHEL ZYSKOWSKI QUENTIN (N.H. ) |
8 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
GELINET CHRISTOPHE DONNEN QUENTIN LUZZI DIDIER (0570045/LA MAXE ) |
RYPEN JEROME RYPEN RAPHAËL RIBEROL LIONEL (N.H. ) |
13 - 7 |
LANCON JOHN RIFF CHRISTOPHE SQUALEM FRANCK (N.H. ) |
MALLET ALEXANDRE ROSATI MICKAËL GESSAT GUILLAUME (N.H. ) |
3 - 13 |
MARCHAL JONAS VERNILE ENZO ROSATI ENZO (N.H. ) |
SCIMIA FABRIZIO DEMOELLEN ERIC SOUVERAINS PATRICK (9999992/Belgique ) |
13 - 9 |
PHILIPSON KEVIN DELAHAYE ADRIEN SUBRENAT JEAN-PIERRE (N.H. ) |
CHAPELAND STEEVEN BEULAMA VALENTIN MARAUX JULIEN (N.H. ) |
13 - 8 |
MENUEL JÉRÔME MARGERIT OLIVIER GIRE BRUNO (N.H. ) |
LAMARE SAMUEL SAUVAGE FLAVIEN BAUDINO MAYRON (EQUIPE FRANCE ESPOIR ) |
4 - 13 |
LOTH LUDOVIC DOSSER NICOLAS PFEFFER JEAN (N.H. ) |
COLAS JEAN BAPTISTE VIGIER LOIC MONTABRU PATRICE (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE ) |
13 - 11 |
NAUDOT JÉRÉMY BOUBIN MORGAN DEFOSSE DAVID (0890005/STADE AUXERROIS ) |
RADNIC ZVONKO ROBINEAU STÉPHANE HUREAU CHRISTOPHE (N.H. ) |
10 - 13 |
LAANAYA MALIK HATCHADOURIAN MICHEL ZYSKOWSKI QUENTIN (N.H. ) |
GRANDJEAN LUC LODS JONATHAN MEYER SALOMON (0909013/VALDOIE PETANQUE 90 ) |
13 - 3 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
MOLINAS MAIKY XISTO JEAN-MICHEL MILEI PASCAL (N.H. ) |
RADNIC ZVONKO ROBINEAU STÉPHANE HUREAU CHRISTOPHE (N.H. ) |
LAMARE SAMUEL SAUVAGE FLAVIEN BAUDINO MAYRON (EQUIPE FRANCE ESPOIR ) |
TOBIAS MULLER SKRIBA ANDRE LAUKART MATHIAS (9999991/Allemagne ) |
ARDICLIK HALIL KEVEK AYMERIC PAILLET JONATHAN (N.H. ) |
RYPEN JEROME RYPEN RAPHAËL RIBEROL LIONEL (N.H. ) |
MALLET ALEXANDRE ROSATI MICKAËL GESSAT GUILLAUME (N.H. ) |
BERODE MATHIEU LARUELLE RAYMOND STEEL JEAN-FRANÇOIS (N.H. ) |
CHAMPIER DOMINIQUE PASQUELIN GILLES CHAMPIER ERIC (0710005/AP AUTUN ) |
CHAPELAND STEEVEN BEULAMA VALENTIN MARAUX JULIEN (N.H. ) |
NAUDOT JÉRÉMY BOUBIN MORGAN DEFOSSE DAVID (0890005/STADE AUXERROIS ) |
DEBORDE QUENTIN DEBORDE NICOLAS METREY NICOLAS (N.H. ) |
GRANDJEAN LUC LODS JONATHAN MEYER SALOMON (0909013/VALDOIE PETANQUE 90 ) |
MARTIN CLÉMENT MORANDET THEO MORANDET CHRISTOPHE (0710015/AP DE MARNAY ) |
ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN BOUSQUET CLÉMENT RANDRIAMANANTANY LAHATRA (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
LANCON JOHN RIFF CHRISTOPHE SQUALEM FRANCK (N.H. ) |
LOTH LUDOVIC DOSSER NICOLAS PFEFFER JEAN (N.H. ) |
BOUTHIERE CEDRIC COLIN JULIAN CHABIR DAVID (N.H. ) |
MARCHAL JONAS VERNILE ENZO ROSATI ENZO (N.H. ) |
ZIMMERMANN ROMAIN FEYERTAG MICKAËL COURROY DAMIEN (N.H. ) |
CHATAIGNOUX ALEXANDRE COUT SEBASTIEN ROUSSEAU YOHAN (0230010/GUERET ASPTT ) |
LAANAYA MALIK HATCHADOURIAN MICHEL ZYSKOWSKI QUENTIN (N.H. ) |
SNEL THIERRY ANGLESKI LAURENT BOISNAULT JACKY (N.H. ) |
GELINET CHRISTOPHE DONNEN QUENTIN LUZZI DIDIER (0570045/LA MAXE ) |
TROVISI TONY SCHOLL JORDAN CLERE LOGAN (N.H. ) |
MENUEL JÉRÔME MARGERIT OLIVIER GIRE BRUNO (N.H. ) |
DE SIMONE FRANCK SANCHEZ DAVID EMILE PATRICK (N.H. ) |
SCIMIA FABRIZIO DEMOELLEN ERIC SOUVERAINS PATRICK (9999992/Belgique ) |
PHILIPSON KEVIN DELAHAYE ADRIEN SUBRENAT JEAN-PIERRE (N.H. ) |
PALELLA CYRIL VALLOT SÉBASTIEN GAGNE CYRIL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
BENHAMOU DAVID MARTINEZ MICHEL STOZ KENNY (N.H. ) |
COLAS JEAN BAPTISTE VIGIER LOIC MONTABRU PATRICE (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BLANDIN MICKAEL POIFOL GILLES DEMANGEOT CHRISTIAN (N.H. ) |
BOUTHIERE CEDRIC COLIN JULIAN CHABIR DAVID (N.H. ) |
PERRIN JÉROME GIMENEZ CÉDRIC ROBERT PIERRE (N.H. ) |
MARCHAL JONAS VERNILE ENZO ROSATI ENZO (N.H. ) |
MATUSZAK CHRISTOPHE CRETE DAVID VERNARDET FLORIAN (0210214/CARREAU DE MARSANNAY ) |
MENUEL JÉRÔME MARGERIT OLIVIER GIRE BRUNO (N.H. ) |
BENHAMOU DAVID MARTINEZ MICHEL STOZ KENNY (N.H. ) |
ESPINOSA FRANCK MEUZIAU PASCAL GARNIER AURÉLIEN (N.H. ) |
BOURIQUET SYLVAIN HUMBERT ERIC RIPORTELLA FRANCIS (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU ) |
LAMARE SAMUEL SAUVAGE FLAVIEN BAUDINO MAYRON (EQUIPE FRANCE ESPOIR ) |
GRANDJEAN LUC LODS JONATHAN MEYER SALOMON (0909013/VALDOIE PETANQUE 90 ) |
SERFATI OLIVIER DUARTE KEVIN BUCHOT FLORIAN (0710069/PETANQUE DE SAINT REMY ) |
VANDERMEULEN CHRISTOPHE BOCHART STÉPHANE DEMOULIN AYMERIC (9999992/Belgique ) |
LOTH LUDOVIC DOSSER NICOLAS PFEFFER JEAN (N.H. ) |
SNEL THIERRY ANGLESKI LAURENT BOISNAULT JACKY (N.H. ) |
BONNIN MAXIME PERRET FLORIAN (N.H. ) |
JACQUIN SÉBASTIEN PICON JULIEN TATU BENJAMIN (N.H. ) |
NAUDOT JÉRÉMY BOUBIN MORGAN DEFOSSE DAVID (0890005/STADE AUXERROIS ) |
ZIMMERMANN ROMAIN FEYERTAG MICKAËL COURROY DAMIEN (N.H. ) |
MEDOLA BENOIT DELLA MARTIRE NICOLAS LE FLANCHEC FLORIAN (N.H. ) |
HALAIMIA LOARDI JIRAPORN CHIANGKAM SCRIVO JEAN (N.H. ) |
TROVISI TONY SCHOLL JORDAN CLERE LOGAN (N.H. ) |
DA SILVA CÉDRIC TABOURET DJANGO YILMAZ NICOLAS (N.H. ) |
TOBIAS MULLER SKRIBA ANDRE LAUKART MATHIAS (9999991/Allemagne ) |
SCIMIA FABRIZIO DEMOELLEN ERIC SOUVERAINS PATRICK (9999992/Belgique ) |
TEIXEIRA OLIVIER ADELINO VANBALEGHEM RENALD VOGT MICKAËL (N.H. ) |
RADNIC ZVONKO ROBINEAU STÉPHANE HUREAU CHRISTOPHE (N.H. ) |
FERREIRA FERNANDO FERREIRA DOMINGOS FERREIRA NATHAN (N.H. ) |
THEUVENOT SANDY BLANCHOD KEVIN DEMARLIER FABIEN (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
LANCON JOHN RIFF CHRISTOPHE SQUALEM FRANCK (N.H. ) |
DE SIMONE LUCIEN MARMI DAVID THIERS MAXIME (N.H. ) |
COLAS JEAN BAPTISTE VIGIER LOIC MONTABRU PATRICE (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE ) |
CURSIO GIUSEPPE FERRAND EDDY CORSIN GREGORY (0710064/PETANQUE DE CHARNAY ) |
MOLINAS MAIKY XISTO JEAN-MICHEL MILEI PASCAL (N.H. ) |
BERODE MATHIEU LARUELLE RAYMOND STEEL JEAN-FRANÇOIS (N.H. ) |
REIGNER THIERRY GIRARD PASCAL DURY CÉDRIC (N.H. ) |
DEBORDE QUENTIN DEBORDE NICOLAS METREY NICOLAS (N.H. ) |
CHEVALLIER QUENTIN CHEVALLIER JONATHAN CHEVALLIER CYRIL (N.H. ) |
OLIVIER SEBASTIEN BONNOT CÉDRIC ROSSIGNOL CLÉMENT (0710098/A P LESSARD LE NATIONAL ) |
CHATAIGNOUX ALEXANDRE COUT SEBASTIEN ROUSSEAU YOHAN (0230010/GUERET ASPTT ) |
ARDICLIK HALIL KEVEK AYMERIC PAILLET JONATHAN (N.H. ) |
LEJEUNE THIERRY LEJEUNE JÉROME MARCEAUX RÉNALD (N.H. ) |
PALELLA CYRIL VALLOT SÉBASTIEN GAGNE CYRIL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
JULLIARD RAPHAEL JULLIARD BRICE DEMARAIS LUKA (0390055/PETANQUE MOIRANTINE ) |
DE SIMONE FRANCK SANCHEZ DAVID EMILE PATRICK (N.H. ) |
GABILLAULT ALEXIS BERTRAND ALLAN CORNUCHE ANTHONY (N.H. ) |
CHAPELAND STEEVEN BEULAMA VALENTIN MARAUX JULIEN (N.H. ) |
GAUDOT WILLIAM LAROUBLE FLAVIEN LEBOIS JEAN-CLAUDE (N.H. ) |
ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN BOUSQUET CLÉMENT RANDRIAMANANTANY LAHATRA (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
DEBORDE THIERRY RIZET ALEXANDRE NARBOUX CHRISTOPHE (N.H. ) |
RYPEN JEROME RYPEN RAPHAËL RIBEROL LIONEL (N.H. ) |
RIANDET JULIEN PONTAUD SEBASTIEN PHILIPPOT FREDERIC (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU ) |
DECOSNE THIERRY PENNING OLIVIER ALEXANDRE HENRI (0210203/PETANQUE FONTENOISE ) |
LAANAYA MALIK HATCHADOURIAN MICHEL ZYSKOWSKI QUENTIN (N.H. ) |
FAIVRE MICKAËL POUCHAIN CHRISTOPHE PARIS DAVID (0390045/LA BOULE DE DAMPARIS ) |
PHILIPSON KEVIN DELAHAYE ADRIEN SUBRENAT JEAN-PIERRE (N.H. ) |
GRAND ROMAIN DUVERNAY DIDIER DUVERNAY CLÉMENT (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
MALLET ALEXANDRE ROSATI MICKAËL GESSAT GUILLAUME (N.H. ) |
GELINET CHRISTOPHE DONNEN QUENTIN LUZZI DIDIER (0570045/LA MAXE ) |
RABUT DAMIEN MILANETTO JOHN DROCOURT ARNAUD (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
CHAMPIER DOMINIQUE PASQUELIN GILLES CHAMPIER ERIC (0710005/AP AUTUN ) |
ROUSSIN DAMIEN RENNER YANNICK BERTHE SÉBASTIEN (0210207/PETANQUE DE PLOMBIERES LES DIJON ) |
CHAUSSENOT DOMINIQUE SEER GHISLAIN ROYER LENNY (N.H. ) |
MARTIN CLÉMENT MORANDET THEO MORANDET CHRISTOPHE (0710015/AP DE MARNAY ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MOLINAS MAIKY XISTO JEAN-MICHEL MILEI PASCAL (N.H. ) |
NOGUEIRA ANDRÉ GAMET ANTHONY SOULIER GUILLAUME (0710064/PETANQUE DE CHARNAY ) |
** |
GABILLAULT ALEXIS BERTRAND ALLAN CORNUCHE ANTHONY (N.H. ) |
LAVALLEE SABIN HERY BORIS CHATAIN DYLAN (0210414/USCVL ) |
** |
FAVEY MICKAEL LUCA ADRIEN MERLE RÉGIS (0700014/PETANQUE ARCOISE ) |
LOTH LUDOVIC DOSSER NICOLAS PFEFFER JEAN (N.H. ) |
** |
BAISSARD DIDIER VERGNAUD MICKAEL ROZIER DAMIEN (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
GRAND ROMAIN DUVERNAY DIDIER DUVERNAY CLÉMENT (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
** |
PIEDBOIS MICKAEL MAILLARD FLORENT MAILLARD ROMUALD (N.H. ) |
JULLIARD RAPHAEL JULLIARD BRICE DEMARAIS LUKA (0390055/PETANQUE MOIRANTINE ) |
** |
FERREIRA FERNANDO FERREIRA DOMINGOS FERREIRA NATHAN (N.H. ) |
JONQUAIS DOMINIQUE BOISSINOT DIDIER HANOTTE ERIC (0781083/AUBERGENVILLE PET ) |
** |
PALELLA CYRIL VALLOT SÉBASTIEN GAGNE CYRIL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
SOULIER ALAIN GUIGON JOHANN RAVEL RUDY (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
** |
RADNIC ZVONKO ROBINEAU STÉPHANE HUREAU CHRISTOPHE (N.H. ) |
SIMONOT JOHAN DUMOUX NICOLAS VIGNERON ENZO (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
** |
RABUT DAMIEN MILANETTO JOHN DROCOURT ARNAUD (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
PETETIN PATRICK BOUTON FABRICE DEHON JEAN PHILIPPE (N.H. ) |
** |
SNEL THIERRY ANGLESKI LAURENT BOISNAULT JACKY (N.H. ) |
JUBILADO ARTUR LEMERET CLAUDE DOS SANTOS ANTOINE (N.H. ) |
** |
CHAPELAND STEEVEN BEULAMA VALENTIN MARAUX JULIEN (N.H. ) |
FLOOM JEAN LOUIS ENCINAS JOSE DUCOTE LAURENT (0210408/LA BOULE LIERNAISIENNE ) |
** |
PASCAL BENJAMIN DESBOIS GAETAN FRANCOIS ALEXIS (0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE ) |
GAUDOT WILLIAM LAROUBLE FLAVIEN LEBOIS JEAN-CLAUDE (N.H. ) |
** |
CASALE JOE CAGNIAC JERRY JANKOWSKI PHILIPPE (N.H. ) |
DE SIMONE FRANCK SANCHEZ DAVID EMILE PATRICK (N.H. ) |
** |
FISTEBERG BENOIT KEIGNAERT FABIAN MONNET SERGE (0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF ) |
TROVISI TONY SCHOLL JORDAN CLERE LOGAN (N.H. ) |
** |
PERRIN JÉROME GIMENEZ CÉDRIC ROBERT PIERRE (N.H. ) |
SARRIO CHRISTOPHE ROUSSEAU SÉBASTIEN JOUFFRE JEAN-CLAUDE (N.H. ) |
** |
DELPERDANGE LUDOVIC LOLY ERIC CHRISTIANS JORDAN (9999992/Belgique ) |
COLAS JEAN BAPTISTE VIGIER LOIC MONTABRU PATRICE (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE ) |
** |
MARCHAL JONAS VERNILE ENZO ROSATI ENZO (N.H. ) |
KOLIC DOMINIQUE RIANT BRUNO MORNET ANTHONY (0710016/CHAGNY PETANQUE ) |
** |
CHEVANNE SÉBASTIEN GALMICHE NICOLAS GALMICHE LÉO (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
CHAMPIER DOMINIQUE PASQUELIN GILLES CHAMPIER ERIC (0710005/AP AUTUN ) |
** |
HALAIMIA LOARDI JIRAPORN CHIANGKAM SCRIVO JEAN (N.H. ) |
CHEVAUX BRUNO CHEVAUX ANTHONY VAUGIN KEVIN (N.H. ) |
** |
SCIMIA FABRIZIO DEMOELLEN ERIC SOUVERAINS PATRICK (9999992/Belgique ) |
BUGNOT BENJAMIN SAUVONNET LUDWIG PROST-BOUCLE KÉVIN (0390017/L'ETOILE JURA ) |
** |
DE SIMONE LUCIEN MARMI DAVID THIERS MAXIME (N.H. ) |
BATISTA ALEXANDRE CARRICO MICHAEL BOS CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
PELLETIER ARTHUR MASSON ALAIN PRANOVI FABRICE (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
FAIVRE MICKAËL POUCHAIN CHRISTOPHE PARIS DAVID (0390045/LA BOULE DE DAMPARIS ) |
** |
DEVILLEBICHOT YANN PESELLI MATHIEU PESELLI AURELIEN (N.H. ) |
JACQUIN SÉBASTIEN PICON JULIEN TATU BENJAMIN (N.H. ) |
** |
BONNIN MAXIME PERRET FLORIAN (N.H. ) |
BEZANDRY THIERRY RIOUFREYT PHILIPPE (N.H. ) |
** |
MARECHAL DAVID STEENNOT HUGO PETIT ESTEBAN (9999992/Belgique ) |
DEBORDE QUENTIN DEBORDE NICOLAS METREY NICOLAS (N.H. ) |
** |
DEBORDE THIERRY RIZET ALEXANDRE NARBOUX CHRISTOPHE (N.H. ) |
NAJIH YOUSSEF BELAUD RAPHAEL PELLETIER BRUNO (0210307/NOLAY 2000 ) |
** |
DA SILVA CÉDRIC TABOURET DJANGO YILMAZ NICOLAS (N.H. ) |
MARNAY BRUNO VERONA FRÉDÉRIC RAMONE LAURENT (N.H. ) |
** |
DE LAZZARI OLIVIER MAZUE THIBAULT LORIN SÉBASTIEN (N.H. ) |
GELINET CHRISTOPHE DONNEN QUENTIN LUZZI DIDIER (0570045/LA MAXE ) |
** |
OLIVIER SEBASTIEN BONNOT CÉDRIC ROSSIGNOL CLÉMENT (0710098/A P LESSARD LE NATIONAL ) |
ANTUNES FRANÇOIS MARCALO FRANÇOIS MONTOYA DAVID (0694110/C O ST FONS PETANQUE ) |
** |
BUISSONNIER BENOIT GUEULLET CORENTIN MOREAU JEROME (0030324/PETANQUE MENULPHIENNE ) |
ZIMMERMANN ROMAIN FEYERTAG MICKAËL COURROY DAMIEN (N.H. ) |
** |
MEURICE DAVID LETIENNE PASCAL BLEIN WILLY (0890034/RAVIERES PETANQUE ) |
THEUVENOT SANDY BLANCHOD KEVIN DEMARLIER FABIEN (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
** |
GRANDJEAN LUC LODS JONATHAN MEYER SALOMON (0909013/VALDOIE PETANQUE 90 ) |
LAUMAIN ANGE HUMBERT BENJAMIN SCHANDELMEYER JULIEN (N.H. ) |
** |
FARISSIER PATRICK DEMIRKOL ABBAS DEMIRKOL ABDURRAHMAN (N.H. ) |
NAUDOT JÉRÉMY BOUBIN MORGAN DEFOSSE DAVID (0890005/STADE AUXERROIS ) |
** |
VIEUBLE SEBASTIEN SARRE EMMANUEL LABILLE CHRISTOPHE (N.H. ) |
DECOSNE THIERRY PENNING OLIVIER ALEXANDRE HENRI (0210203/PETANQUE FONTENOISE ) |
** |
CURSIO GIUSEPPE FERRAND EDDY CORSIN GREGORY (0710064/PETANQUE DE CHARNAY ) |
RAYNAL JEAN PHILIPPE GIL ALEXIS TREVISAN CORENTIN (0710036/J P CREUSOTINE ) |
** |
DEZAPY BENOÏT CHANUT AYMERIC GRANDJEAN THIBAUT (0710021/AMICALE BOULE DE LANS ) |
CHAUSSENOT DOMINIQUE SEER GHISLAIN ROYER LENNY (N.H. ) |
** |
RYPEN JEROME RYPEN RAPHAËL RIBEROL LIONEL (N.H. ) |
BLATNIK TONY GATEAU LUDOVIC DUFEU - PREVOST GAETAN (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE ) |
** |
FENEON ERIC BIDAUT PASCAL MARTIN GINO (N.H. ) |
MENUEL JÉRÔME MARGERIT OLIVIER GIRE BRUNO (N.H. ) |
** |
MICHEL FREDERIC VERZEAUX MÉDÉRIC DAUPHANT WILLIAM (N.H. ) |
TEIXEIRA OLIVIER ADELINO VANBALEGHEM RENALD VOGT MICKAËL (N.H. ) |
** |
LAMARE SAMUEL SAUVAGE FLAVIEN BAUDINO MAYRON (EQUIPE FRANCE ESPOIR ) |
FARION HERVÉ SARGERO GABRIEL CORTES JEAN-GASTON (0300129/BLE MT DUPLAN NIMES ) |
** |
ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN BOUSQUET CLÉMENT RANDRIAMANANTANY LAHATRA (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
RENNER FRANCK RENNER MICKAEL SCHNEIDER CHRISTOPHE (0210105/COCHONNET DU LAC ) |
** |
ARDICLIK HALIL KEVEK AYMERIC PAILLET JONATHAN (N.H. ) |
OGER JÉRÉMY AURIOL STEPHANE LABORDE GABRIEL (0890022/US JOIGNY ) |
** |
CHEVALLIER QUENTIN CHEVALLIER JONATHAN CHEVALLIER CYRIL (N.H. ) |
GUEUGNON STÉPHANE MADO GAYLORD PERONEILLE PASCAL (N.H. ) |
** |
BENHAMOU DAVID MARTINEZ MICHEL STOZ KENNY (N.H. ) |
BRUET PASCAL GUERREIRO JONATHAN DUMONT NICOLAS (N.H. ) |
** |
GAUTHIER DENIS DESHAYES DOMINIQUE (N.H. ) |
VANDERMEULEN CHRISTOPHE BOCHART STÉPHANE DEMOULIN AYMERIC (9999992/Belgique ) |
** |
TOBIAS MULLER SKRIBA ANDRE LAUKART MATHIAS (9999991/Allemagne ) |
MAIRET OLIVIER GILLOT BRUNO VALLUET FABRICE (0210214/CARREAU DE MARSANNAY ) |
** |
LEJEUNE THIERRY LEJEUNE JÉROME MARCEAUX RÉNALD (N.H. ) |
THIEBAUT YAN DHAUSSY STÉPHANE CARBILLET FRANCK (N.H. ) |
** |
MATUSZAK CHRISTOPHE CRETE DAVID VERNARDET FLORIAN (0210214/CARREAU DE MARSANNAY ) |
POMEL JOËL DUFOUR SEBASTIEN BETIZEAU DAVID (0692128/OLLIERES PETANQUE ) |
** |
REIGNER THIERRY GIRARD PASCAL DURY CÉDRIC (N.H. ) |
XIONG NENG XIONG SHAUA SOLER CUBETA JOSEPH (N.H. ) |
** |
RIANDET JULIEN PONTAUD SEBASTIEN PHILIPPOT FREDERIC (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU ) |
FERRARE HEVÉ FERRARE ESTEBAN TARIN PHILIPPE (N.H. ) |
** |
MEDOLA BENOIT DELLA MARTIRE NICOLAS LE FLANCHEC FLORIAN (N.H. ) |
MARQUES JOSE MARQUES ANTONIO RIVERAIN SÉBASTIEN (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
** |
BOUTHIERE CEDRIC COLIN JULIAN CHABIR DAVID (N.H. ) |
MARCHAND MICHEL DEPROST FABIEN GOUBARD CÉDRIC (N.H. ) |
** |
BLANDIN MICKAEL POIFOL GILLES DEMANGEOT CHRISTIAN (N.H. ) |
COULON FRANCK TOUILLET ARNAUD ANTONY JEAN-LUC (N.H. ) |
** |
CARAY RYAN TRIALLOUX CHRISTOPHER HERNANDEZ FLORIAN (N.H. ) |
MARTIN CLÉMENT MORANDET THEO MORANDET CHRISTOPHE (0710015/AP DE MARNAY ) |
** |
LAANAYA MALIK HATCHADOURIAN MICHEL ZYSKOWSKI QUENTIN (N.H. ) |
GANTOIS ANTHONY LOEILLET MAËL LIGER SÉBASTIEN (N.H. ) |
** |
BOILLOT MARC BURDIN BERTRAND GUILLOT GILLES (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE ) |
SERFATI OLIVIER DUARTE KEVIN BUCHOT FLORIAN (0710069/PETANQUE DE SAINT REMY ) |
** |
BOUVIER DAVID MATHIEU MICKAËL MERCIER ANTHONY (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE ) |
MALLET ALEXANDRE ROSATI MICKAËL GESSAT GUILLAUME (N.H. ) |
** |
DEGRACE GILLES COT HERVE RIGE WILFRIED (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
PHILIPSON KEVIN DELAHAYE ADRIEN SUBRENAT JEAN-PIERRE (N.H. ) |
** |
PRIEUR FLORIAN PRIEUR FRANCK CURSIO GIACINTO (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE ) |
BOURIQUET SYLVAIN HUMBERT ERIC RIPORTELLA FRANCIS (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU ) |
** |
CUREAU ALAIN CLERGET ERIC VALMORT LAURENT (0890034/RAVIERES PETANQUE ) |
LANCON JOHN RIFF CHRISTOPHE SQUALEM FRANCK (N.H. ) |
** |
BOUILLIER ANTHONY VIEILLARD BAPTISTE PRIEST VINCENT (0710037/J P PERRECY LES FORGES ) |
BERODE MATHIEU LARUELLE RAYMOND STEEL JEAN-FRANÇOIS (N.H. ) |
** |
SANCHIZ LUCAS SANCHIZ NICOLAS (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
ROUSSIN DAMIEN RENNER YANNICK BERTHE SÉBASTIEN (0210207/PETANQUE DE PLOMBIERES LES DIJON ) |
** |
CHATAIGNOUX ALEXANDRE COUT SEBASTIEN ROUSSEAU YOHAN (0230010/GUERET ASPTT ) |
FRACHEBOIS JANICK BULLIARD LUCAS ROGUET NATHAN (N.H. ) |
** |
ESPINOSA FRANCK MEUZIAU PASCAL GARNIER AURÉLIEN (N.H. ) |
BOURDON JIMMY PLUVINET DAMIEN LANGLOIS ANTHONY (0890013/CHENY PETANQUE ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
RAYNAL JEAN PHILIPPE (0710036/J P CREUSOTINE ) |
MEFORT BENOIT (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
** |
MAIRET OLIVIER (0210214/CARREAU DE MARSANNAY ) |
CHALMANDRIER HERVÉ (N.H. ) |
** |
FERRARE HEVÉ (N.H. ) |
LONJARET THIERRY (N.H. ) |
** |
NAJIH YOUSSEF (0210307/NOLAY 2000 ) |
VIRFEU FRANÇOIS (N.H. ) |
** |
BENHAMOU DAVID (N.H. ) |
THEVENAUX KEVIN (N.H. ) |
** |
BAISSARD DIDIER (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
MALBEC KÉVIN (N.H. ) |
** |
CHAPELAND STEEVEN (N.H. ) |
LAFFONT JACQUES (N.H. ) |
** |
MARQUES JOSE (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
FERNANDEZ LAURENT (0136014/B JULES LENOIR LA CIOTAT ) |
** |
POIFOL LAURENT (0210309/LA BOULE SANTENOISE ) |
BLANDIN MICKAEL (N.H. ) |
** |
MEURICE DAVID (0890034/RAVIERES PETANQUE ) |
POTART ERIC (0890028/MONETEAU ) |
** |
QUANTIN LAURENT (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU ) |
MALLET ALEXANDRE (N.H. ) |
** |
