Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
PERROUSSET LAETITIA VORILLION SANA VERGNAUD AGNÈS (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
MONTHE MARION CORNILLEAU ELISE BESNARDEAU SOLÈNE (N.H. ) |
13 - 10 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
STREEL LAURA HAMBURSIN MARIE GAELLE BRONCKART MANON (9999992/Belgique ) |
PERROUSSET LAETITIA VORILLION SANA VERGNAUD AGNÈS (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
11 - 13 |
MONTHE MARION CORNILLEAU ELISE BESNARDEAU SOLÈNE (N.H. ) |
MILANETTO LUCIE YOU TOUCH CARREZ LAURENCE (N.H. ) |
13 - 4 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
TAUBAN EMILIE ROMUALD AMELIE OULGOUGE CAROLE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
MILANETTO LUCIE YOU TOUCH CARREZ LAURENCE (N.H. ) |
10 - 13 |
PERROUSSET LAETITIA VORILLION SANA VERGNAUD AGNÈS (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
COELHO CÉLINE PERRIN MALHAURY FLAGEL MÉLANIE (N.H. ) |
13 - 12 |
MONTHE MARION CORNILLEAU ELISE BESNARDEAU SOLÈNE (N.H. ) |
AUBRET CORINNE PLANTIN CORINNE ALLAIN CORINNE (N.H. ) |
13 - 7 |
STREEL LAURA HAMBURSIN MARIE GAELLE BRONCKART MANON (9999992/Belgique ) |
GIOVANNINI LOUISA ZERBINI CAMILLE MONNET LAËTITIA (N.H. ) |
13 - 5 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
GIOVANNINI LOUISA ZERBINI CAMILLE MONNET LAËTITIA (N.H. ) |
MILLOT CHLOE PANFILO CLAUDINE KOUDASS HÉLÉNE (0210315/LA BOULE SAVOUGEOISE ) |
13 - 0 |
TAUBAN EMILIE ROMUALD AMELIE OULGOUGE CAROLE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
BOURGEOIS ANNE HOCLET JOELLE FRACHEBOIS CHANTAL (N.H. ) |
13 - 0 |
MILANETTO LUCIE YOU TOUCH CARREZ LAURENCE (N.H. ) |
PENOT ISABELLE LE ROUX MÉLANIE DEMUTH VÉRONIQUE (N.H. ) |
13 - 0 |
MONTHE MARION CORNILLEAU ELISE BESNARDEAU SOLÈNE (N.H. ) |
CANIOTTI NADINE TEPPE ALINE MAGE ANNE (N.H. ) |
13 - 0 |
COELHO CÉLINE PERRIN MALHAURY FLAGEL MÉLANIE (N.H. ) |
SOPPELSA ROMANE SOPPELSA MAGALI PETITNICOLAS SYLVIE (N.H. ) |
13 - 0 |
GUILLEMAUT PAULINE GUILLEMAUT MARIELLE PETOT ANAIS (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
STREEL LAURA HAMBURSIN MARIE GAELLE BRONCKART MANON (9999992/Belgique ) |
0 - 13 |
ROUX CHLOE PINTO ALEXIA PRUVOT MANON (france espoir feminin ) |
PERROUSSET LAETITIA VORILLION SANA VERGNAUD AGNÈS (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
8 - 13 |
AUBRET CORINNE PLANTIN CORINNE ALLAIN CORINNE (N.H. ) |
ANNELOT LAURENCE ANNELOT NADÈGE MALLET LOUISE (0700014/PETANQUE ARCOISE ) |
13 - 0 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
GUILLEMAUT PAULINE GUILLEMAUT MARIELLE PETOT ANAIS (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
Office | ** |
MONNET ALEXANDRA ROUSSELOT-EMART GAELLE KEIGNAERT AURORE (0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF ) |
ANNELOT LAURENCE ANNELOT NADÈGE MALLET LOUISE (0700014/PETANQUE ARCOISE ) |
** |
SOPPELSA ROMANE SOPPELSA MAGALI PETITNICOLAS SYLVIE (N.H. ) |
CHALMANDRIER SYLVIE NICOLAS NADÈGE HENCHOZ LAETITIA (N.H. ) |
** |
BOURGEOIS ANNE HOCLET JOELLE FRACHEBOIS CHANTAL (N.H. ) |
GOFFINET JENNIFER LAID NADIA TOUTAIN SYLVIE (N.H. ) |
** |
FRACHEBOIS MARIE-PAULE TALON BERNADETTE BARTHOD MARTINE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE ) |
MILLOT CHLOE PANFILO CLAUDINE KOUDASS HÉLÉNE (0210315/LA BOULE SAVOUGEOISE ) |
** |
SAVINEAU SYLVIE PLANE ISABELLE AGUDO ISABELLE (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ ) |
GIOVANNINI LOUISA ZERBINI CAMILLE MONNET LAËTITIA (N.H. ) |
** |
STREEL LAURA HAMBURSIN MARIE GAELLE BRONCKART MANON (9999992/Belgique ) |
PY SYLVIA XISTO VALÉRIE BERTHENAND ISABELLE (0700004/US VESOUL PETANQUE ) |
** |
BINDA SABRINA CHAUSSAT EDITH CLEMENT CLAIRE (N.H. ) |
ROUX CHLOE PINTO ALEXIA PRUVOT MANON (france espoir feminin ) |
** |
PINHEIRO DA COSTA AURELIE SCHIED CAROLINE ARNOULT LAETITIA (N.H. ) |
MILANETTO LUCIE YOU TOUCH CARREZ LAURENCE (N.H. ) |
** |
OUDARD JUSTINE STACCHETTI GAELLE MAZZIOTTA FLORIANE (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES ) |
COELHO CÉLINE PERRIN MALHAURY FLAGEL MÉLANIE (N.H. ) |
** |
FUCHES KELLY COLINOT LYSA RIANDET CRISTELLE (N.H. ) |
PERROUSSET LAETITIA VORILLION SANA VERGNAUD AGNÈS (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
** |
PENOT ISABELLE LE ROUX MÉLANIE DEMUTH VÉRONIQUE (N.H. ) |
ROUX VIRGINIE TOLEDO LAURE CHABANE SEVERINE (N.H. ) |
** |
CANIOTTI NADINE TEPPE ALINE MAGE ANNE (N.H. ) |
BRUNEL JULIE DUMONT ANGELIQUE BALIGAND LUDIVINE (0710065/PETANQUE DE CHAUFFAILLES ) |
** |
MONTHE MARION CORNILLEAU ELISE BESNARDEAU SOLÈNE (N.H. ) |
PETIT LAURENCE DUBOIS MARTINE SCHMITT CLEMENTINE (0710064/PETANQUE DE CHARNAY ) |
** |
BARCELO IRÈNE AUTHIER FLORENCE PAYET SÉVERINE (N.H. ) |
AUBRET CORINNE PLANTIN CORINNE ALLAIN CORINNE (N.H. ) |
** |
TAUBAN EMILIE ROMUALD AMELIE OULGOUGE CAROLE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
LEJEUNE SANDRINE BANDET SONIA LACROIX NADÈGE (0390017/L'ETOILE JURA ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
PIQUARD MAËLLE (N.H. ) |
AUBRET CORINNE (N.H. ) |
** |
LEJEUNE SANDRINE (0390017/L'ETOILE JURA ) |
JANOT NATHALIE (0710020/AB OSLON ) |
** |
FUCHES KELLY (N.H. ) |
PASQUIER CAROLE (N.H. ) |
** |
SIMON MAGALIE (0710015/AP DE MARNAY ) |
MILLOT CHLOE (0210315/LA BOULE SAVOUGEOISE ) |
** |
PENOT ISABELLE (N.H. ) |
ROUGET NADIA (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE ) |
** |
GIOVANNINI LOUISA (N.H. ) |
GENTET AMÉLIE (N.H. ) |
** |
RAZAFINDRAKOTO LOLAH (N.H. ) |
TAUBAN EMILIE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
** |
STREEL LAURA (9999992/Belgique ) |
SCHOPP FLORENCE (N.H. ) |
** |
CHALMANDRIER SYLVIE (N.H. ) |
LEBRET KARINE (N.H. ) |
** |
ANNELOT LAURENCE (0700014/PETANQUE ARCOISE ) |
GANDREY ELODIE (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
** |
MARTINS COURBET MAGALIE (0771222/US TRILPORT PETANQUE ) |
PETIT LAURENCE (0710064/PETANQUE DE CHARNAY ) |
** |
JARJAT HÉLÈNE (N.H. ) |
MILANETTO LUCIE (N.H. ) |
** |
SAVINEAU SYLVIE (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ ) |
GRELET SANDRINE (N.H. ) |
** |
DUBOIS CATHERINE (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
MONTHE MARION (N.H. ) |
** |
ROUX VIRGINIE (N.H. ) |
CHARRIERE MÉLISSA (0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
** |
MARCHAND NICOLE (N.H. ) |
BARCELO IRÈNE (N.H. ) |
** |
SAINT JOST BLANDINE (0580011/A P CHATILLONNAISE ) |
PY SYLVIA (0700004/US VESOUL PETANQUE ) |
** |
FRACHEBOIS MARIE-PAULE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE ) |
MAILLARD BRIGITTE (0210414/USCVL ) |
** |
CANIOTTI NADINE (N.H. ) |
DUPLOYER MARYLINE (0710097/PETANQUE DE MESVRES ) |
** |
MATHEZ SANDRINE (N.H. ) |
MONNET ALEXANDRA (0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF ) |
** |
LEDOUX JOELLE (N.H. ) |
GUILLEMAUT PAULINE (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
** |
MALGARIDA PATRICIA (0210206/PETANQUE DE LONGVIC ) |
GOFFINET JENNIFER (N.H. ) |
** |
VERSET MYRIAM (0390045/LA BOULE DE DAMPARIS ) |
PERROUSSET LAETITIA (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
** |
COELHO CÉLINE (N.H. ) |
MICHEL ELODIE (N.H. ) |
** |
VEAUX MÉLANIE (N.H. ) |
BOURGEOIS ANNE (N.H. ) |
** |
BRUNEL JULIE (0710065/PETANQUE DE CHAUFFAILLES ) |
LIEBENGUTH EDITH (0210214/CARREAU DE MARSANNAY ) |
** |
PINHEIRO DA COSTA AURELIE (N.H. ) |
ALEXANDRE MARTINE (0210307/NOLAY 2000 ) |
** |
SOPPELSA ROMANE (N.H. ) |
GRONDIN SANDRINE (N.H. ) |
** |
OUDARD JUSTINE (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES ) |
CHARDOILLET BÉNÉDICTE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER ) |
** |
ROUX CHLOE (france espoir feminin ) |
DELORME KARINE (N.H. ) |
** |
BINDA SABRINA (N.H. ) |
SALIBA JULIE (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 29 | BASSE LINDA GUICHARD AUDREY POIFOL CHRISTINE (N.H.) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 122 | MILLOT CHLOE PANFILO CLAUDINE KOUDASS HÉLÉNE (0210315/LA BOULE SAVOUGEOISE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 104 | PERRAULT ANNICK BERT FRANCOISE SEURRE GINETTE (0710020/AB OSLON) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 54 | MARCHAND NICOLE PERRIN NADINE LIGER CAROLINE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | ROUGET NADIA GUIGNARD EMMA LOEILLET AURÉLIE (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 118 | BONIN VALERIE MAUCHAND COLETTE BOUVERET DANIELLE (0710032/AP DE CHATENOY EN BRESSE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 99 | DUCRET VALÉRIE ALVES ANGÉLIQUE PEREZ PAULE (N.H.) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 26 | PY SYLVIA XISTO VALÉRIE BERTHENAND ISABELLE (0700004/US VESOUL PETANQUE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 90 | BOURGEOIS ANNE HOCLET JOELLE FRACHEBOIS CHANTAL (N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 70 | LABILLE AMANDINE SIMONOT OPHELIE SIMONOT AXELLE (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 50 | MOUGIN CLAUDINE DUBOIS YVETTE HAUTY LAÉTITIA (N.H.) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 6 | CHARDOILLET BÉNÉDICTE MARGUIER SUZANNE BOURNEZ AURORE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | SEGUIN NADÈGE NICEY ELSA FLOOM VIRGINIE (N.H.) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 86 | CHARMIER CLAIRE BOLLE-REDDAT SÉVERINE MONNIER FANNY (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 56 | STREEL LAURA HAMBURSIN MARIE GAELLE BRONCKART MANON (9999992/Belgique) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 91 | MICHEL ELODIE BOLLOT LAURA RODRIGUES NADÈGE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 121 | ALEXANDRE MARTINE ROSSIGNOL JUDITH BAILLY SYLVIE (0210307/NOLAY 2000) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 110 | GAILLARD CHRISTINE NOUILLOT MARIE-FRANCE DUVERNAY DELPHINE (0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 59 | FRACHEBOIS MARIE-PAULE TALON BERNADETTE BARTHOD MARTINE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 83 | VERDIER FRANCE RICHARD KATIA LEBERRE STÉPHANIE (N.H.) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 88 | GROS DOROTHÉE FAIVRE PENELOPE QUADRI SOPHIE (0710141/BRESSE ORMES PETANQUE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 68 | JARJAT HÉLÈNE TABOURET INGRID MOUTENET CHARLINE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | AUBRET CORINNE PLANTIN CORINNE ALLAIN CORINNE (N.H.) |
Perdant en Quart | T.0 | 112 | BOURGEON LAURENCE BAILLEUX MARIE-NOËLLE CAILLAT MONIQUE (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 105 | JANOT NATHALIE THEVENOT VALÉRIE SOMMER LYDIE (0710020/AB OSLON) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 94 | SOPPELSA ROMANE SOPPELSA MAGALI PETITNICOLAS SYLVIE (N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 96 | GONCALVES MARIE-HÉLÈNE VACAVANT JENNIFER LAMRI CHRISTELLE (0890038/PETANQUE DE L EUROPE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 22 | SIMONOT CORINNE PETROP PATRICIA PETROP AURÉLIE (N.H.) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 76 | GOUDARD CHRISTINE FORNET MARIE-CLAUDE BALLEURIOD AGNÈS (0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 67 | GRELET SANDRINE PASSERON SALOMÉ RAES FLORENCE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | GORINI KASSANDRA GORINI CLAUDINE BAGES ANGELINE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 30 | SCHOPP FLORENCE PICARD EMMA CEGARRA MARYLINE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 69 | RAZAFINDRAKOTO LOLAH RAZAKAMANANTSOA FANIMY BLANCARD BRIGITTE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 80 | BORNAREL MARY-HÉLÈNE MICHEL CELINE DE PINHO MARIA RITA (N.H.) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 73 | BLATNIK MALAURIE GDAK FLORENCE ROUSSEAU JUSTINE (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 28 | SAINT JOST BLANDINE ACQUART NADÈGE NORBELLY CLÉMENCE (0580011/A P CHATILLONNAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | SAVINEAU SYLVIE PLANE ISABELLE AGUDO ISABELLE (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ) |
Perdant Cadrage | T.0 | 41 | COULON ILLONA VEAUX CORINNE DUBOIS CHRISTIANE (N.H.) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 63 | ROUX VIRGINIE TOLEDO LAURE CHABANE SEVERINE (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 74 | SIMON AMANDINE SIMON MARTINE PRENAT JAMILA (0909013/VALDOIE PETANQUE 90) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 85 | SALIBA JULIE SALIBA CATHERINE TRABELSI NATHALIE (0691010/A S P VAULX VILLAGE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 115 | CHEVANNE STÉPHANIE BRENIAUX AURÉLIE GALMICHE LAURIANNE (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 40 | LEJEUNE SANDRINE BANDET SONIA LACROIX NADÈGE (0390017/L'ETOILE JURA) |
Perdant Cadrage | T.0 | 117 | DIEU FLAVIE BERGER VANESSA TRAVERS SÉVERINE (N.H.) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 21 | CRASSAVA EVELYNE BABEL CÉLINE DUBAND DOMINIQUE (0710062/PETANQUE CRISSOTINE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 27 | LAVALLEE MÉGANE LAVALLEE SOPHIE DELERY STÉPHANIE (0210414/USCVL) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 98 | GRONDIN SANDRINE LAUER VIRGINIE SALINGUE AURÉLIE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 107 | MARTINS COURBET MAGALIE MARTINS COURBET LAETITIA WISNIEWSKI MARYLINE (0771222/US TRILPORT PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 95 | GENTET AMÉLIE RIGOGNE MARTINS SANDRA DA COSTA CLEMENTINE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 84 | JOLY FRANCOISE BOURGEOIS ANNE COMTE ALISON (0710035/GIVRY PET CLUB) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 19 | GIRARDOT PATRICIA CHOUX ANNABELLE NONIN SYLVIE (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 39 | COELHO CÉLINE PERRIN MALHAURY FLAGEL MÉLANIE (N.H.) |
Perdant en Quart | T.0 | 52 | MATHEZ SANDRINE ROGUET VIRGINIE BOUVIER MELINA (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | BOUSSUGE NADÈGE DRAGNE ALISON VIALA PATRICIA (0424053/PETQ DU VIEUX BEAULIEU) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 114 | GUILLEMAUT PAULINE GUILLEMAUT MARIELLE PETOT ANAIS (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 17 | CABOT MAÉLIE CABOT CORINE CROISSANT FABIENNE (0390017/L'ETOILE JURA) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 106 | PETIT LAURENCE DUBOIS MARTINE SCHMITT CLEMENTINE (0710064/PETANQUE DE CHARNAY) |
Perdant Cadrage | T.0 | 53 | GUICHARD EMILIE FRANQUIN NATHALIE PARROT JULIE (N.H.) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 37 | VEAUX MÉLANIE VEAUX FANNY COULON SABRINA (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | PATRAVE ANITA BRASSEUR LAËTITIA MONTARAS PATRICIA (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 36 | PREAU JACQUELINE PACHECO LYDIE GAUDIN MURIELLE (0890005/STADE AUXERROIS) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 8 | MONTHE MARION CORNILLEAU ELISE BESNARDEAU SOLÈNE (N.H.) |
Perdant Finale | T.0 | 55 | LEBRET KARINE ALRIC ANDRÉE DA COSTA CHRISTINE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 66 | BERNARD LAURE BON KARINE VELOSO SANDRINE (0710069/PETANQUE DE SAINT REMY) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 44 | MILANETTO LUCIE YOU TOUCH CARREZ LAURENCE (N.H.) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 42 | SIMON MAGALIE BOUCHOT KARINE MONVOISIN CHRISTINE (0710015/AP DE MARNAY) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 51 | LAPALUS MURIELLE REMONDINI PASCALE BEAUMUNIER FRANCINE (N.H.) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 82 | GOSSELIN SYLVIE OPINEL SYLVIE DIJOUX MARIE (0710074/PETANQUE MACONNAISE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 11 | WENDLING LUCILE BRASSEUR HONORINE SICOT MAËVA (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 23 | CHALMANDRIER SYLVIE NICOLAS NADÈGE HENCHOZ LAETITIA (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 97 | FROUVILLE GRETA LEGER CLARISSE ROSSI DOMINIQUE (N.H.) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 65 | MALGARIDA PATRICIA GOURIER MARIE PAULE GIRAUDO VÉRONIQUE (0210206/PETANQUE DE LONGVIC) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 78 | FUCHES KELLY COLINOT LYSA RIANDET CRISTELLE (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 49 | TAUBAN EMILIE ROMUALD AMELIE OULGOUGE CAROLE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON) |
Perdant en Quart | T.0 | 119 | MONTALTI CHARLINE GUILLEMENEY MARGAUX GUILLEMENEY VALÉRIE (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 13 | DESFLAMMES MORGANE HERRERO MÉLANIE HERRERO BRIGITTE (N.H.) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 92 | VERSET MYRIAM GUILLOT MARIE-PIERRE PRINCE ELODIE (0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | GARCIA MADELEINE GARCIA ANGELINA GARCIA FLORENCE (0710074/PETANQUE MACONNAISE) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 61 | COMMEAU VANESSA ARTUS MELANIE JEANTY CLÉMENTINE (N.H.) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 120 | LIEBENGUTH EDITH TRILLAULT NATHALIE BERTRAND JOSETTE (0210214/CARREAU DE MARSANNAY) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | GOFFINET JENNIFER LAID NADIA TOUTAIN SYLVIE (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 87 | LAPRAY AURÉLIE BESANCON ELISA LAPALUS NATHALIE (0710008/AP DOZOLLES) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 109 | LOTHE DÉBORAH PITHIOUD SOPHIE TREFFOT JOELLE (N.H.) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 75 | MAILLARD BRIGITTE LEVY NATHALIE LEVY LAURA (0210414/USCVL) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | PINHEIRO DA COSTA AURELIE SCHIED CAROLINE ARNOULT LAETITIA (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 43 | BORLOT CHRISTELLE MACCHIONE EMILIA COULON HUGUETTE (0710069/PETANQUE DE SAINT REMY) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 32 | ALCARAZ CINDIE LEAUTIER MARIE-LAURE TORREANO ANNICK (0694110/C O ST FONS PETANQUE) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 108 | LEDOUX JOELLE BRIDON ANGELIQUE ANCEL MARYLINE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 47 | OUDARD JUSTINE STACCHETTI GAELLE MAZZIOTTA FLORIANE (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES) |
Perdant Cadrage | T.0 | 111 | RENAUD VANESSA CHARLEUX KRYSTIE PAIROT MAGALI (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 57 | ANNELOT LAURENCE ANNELOT NADÈGE MALLET LOUISE (0700014/PETANQUE ARCOISE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 58 | GLAB CASSANDRA BERNET PAULINE BOURGEON ESTELLE (N.H.) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 93 | GIOVANNINI LOUISA ZERBINI CAMILLE MONNET LAËTITIA (N.H.) |
Perdant en Quart | T.0 | 100 | LE PONNER MICHELLE SOLIS ROSELYNE DELLA MARTIRE MARIE FRANCE (0210220/FENAY CLUB PETANQUE) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 116 | MONNET ALEXANDRA ROUSSELOT-EMART GAELLE KEIGNAERT AURORE (0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF) |
Perdant Cadrage | T.0 | 4 | LEBEL STÉPHANIE MOREL CORINE MOREL AMANDINE (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 3 | LAURENT DELPHINE EYRAUD NADINE RAMEAU CHARLENE (N.H.) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 113 | GANDREY ELODIE DEMANGE CHRISTINE POIFOL CORALIE (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | NICOLET VALÉRIE BONILLA LAURIE GERVAIS MARYLINE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 60 | PENOT ISABELLE LE ROUX MÉLANIE DEMUTH VÉRONIQUE (N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 46 | CANIOTTI NADINE TEPPE ALINE MAGE ANNE (N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 33 | DUBOIS CATHERINE JACQUET FLORENCE JEANPERRIN EVELYNE (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | POUGNAULT CARMEN THEVENEAU CÉLINE DURIF MICHÈLE (0890049/AB VAUX) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 101 | REMISE FANNY CHAUVET OCÉANE POUSSAINT SANDRINE (N.H.) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 18 | BRUNEL JULIE DUMONT ANGELIQUE BALIGAND LUDIVINE (0710065/PETANQUE DE CHAUFFAILLES) |
Perdant Cadrage | T.0 | 10 | FERREIRA SANDRINE DEBIEN NADINE POMMIER ADELINE (N.H.) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 81 | DELORME KARINE DELORME AURELIE BONNOT CORINNE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 89 | GARNIER STÉPHANIE RATEAU TATIANA SERSOUB ANNE-LAURE (0210307/NOLAY 2000) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T.0 | 72 | BINDA SABRINA CHAUSSAT EDITH CLEMENT CLAIRE (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 62 | JALAGUIER SIMONE GEORGES EVELYNE MAILLET EVELYNE (0710074/PETANQUE MACONNAISE) |
Perdant Poule 28 Partie PP | T.0 | 124 | CHARRIERE MÉLISSA GAGLIARDI ANNE DUMONT ELISE (0390024/PETANQUE SALINOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | ELLIEN NATHALIE GUYON SANDRINE PETIT CÉLINE (N.H.) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | T.0 | 64 | DAYET DOMINIQUE BOURGEOIS-BESANCON FRÉDÉRIQUE PARROT AUDE (N.H.) |
Perdant Poule 29 Partie Barrage | T.0 | 71 | ROUX CHLOE PINTO ALEXIA PRUVOT MANON (france espoir feminin) |
Perdant en 8ème | T.0 | 34 | PERROUSSET LAETITIA VORILLION SANA VERGNAUD AGNÈS (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE) |
Vainqueur | T.0 | 12 | COULANJON STÉPHANIE GALPIN FRANÇOISE MONTERRAT FEUILLET JUSTINE (0710074/PETANQUE MACONNAISE) |
Perdant Poule 29 Partie PP | T.0 | 79 | DUPLOYER MARYLINE DESIRE CHRISTINE LEQUIN SANDRINE (0710097/PETANQUE DE MESVRES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 103 | PASQUIER CAROLE DESFETES MARTINE JACOB VASSARD ROSELYNE (N.H.) |
