Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BRIOUDE CHRISTIAN MORET THIERRY MARCHAND DANIEL (0710005/AP AUTUN/071 ) |
ROPPA EMMANUEL PAGANI PHILIPPE BASSY JEAN PAUL (0710066/PETANQUE DE ROZELAY/071 ) |
13 - 11 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BRIOUDE CHRISTIAN MORET THIERRY MARCHAND DANIEL (0710005/AP AUTUN/071 ) |
BAUDIN GEORGES FARGEOT DOMINIQUE BIANCO DOMINIQUE (0710069/PETANQUE DE SAINT REMY/071 ) |
13 - 9 |
DESARMENIEN MICHEL MARET PASCAL VIEUBLE DANIEL (0710001/AB CHATENOY LE ROYAL/071 ) |
ROPPA EMMANUEL PAGANI PHILIPPE BASSY JEAN PAUL (0710066/PETANQUE DE ROZELAY/071 ) |
9 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BRIOUDE CHRISTIAN MORET THIERRY MARCHAND DANIEL (0710005/AP AUTUN/071 ) |
DUNIERE DIDIER BERNARDIN SERGE BAYOUT PATRICK (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE/071 ) |
13 - 0 |
BAUDIN GEORGES FARGEOT DOMINIQUE BIANCO DOMINIQUE (0710069/PETANQUE DE SAINT REMY/071 ) |
PONT HERVE ROBIN DOMINIQUE BARTHOMEUF ERIC (0710084/PETANQUE VARENNOISE/071 ) |
13 - 10 |
ROPPA EMMANUEL PAGANI PHILIPPE BASSY JEAN PAUL (0710066/PETANQUE DE ROZELAY/071 ) |
ANGLADE FREDERIC LITAUDON BRUNO MAUGRAS CHRISTIAN (0710005/AP AUTUN/071 ) |
13 - 7 |
BOUHOT CHARLES MAZZEO DIEGO FIGAROLI GÉRARD (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES/071 ) |
DESARMENIEN MICHEL MARET PASCAL VIEUBLE DANIEL (0710001/AB CHATENOY LE ROYAL/071 ) |
9 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
ROPPA EMMANUEL PAGANI PHILIPPE BASSY JEAN PAUL (0710066/PETANQUE DE ROZELAY/071 ) |
ROUILLER GILLES THEVENET DOMINIQUE PASQUIER CHRISTIAN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
13 - 10 |
LORY RAYMOND NACHIN FREDERIC COMMEAU MICHEL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
DUNIERE DIDIER BERNARDIN SERGE BAYOUT PATRICK (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE/071 ) |
10 - 13 |
ANGLADE FREDERIC LITAUDON BRUNO MAUGRAS CHRISTIAN (0710005/AP AUTUN/071 ) |
GRILLOT CHRISTIAN POITOUX JEAN BRUSSON MICHEL (0710011/AP LESSARD LABERGEMENT/071 ) |
13 - 06 |
BRIOUDE CHRISTIAN MORET THIERRY MARCHAND DANIEL (0710005/AP AUTUN/071 ) |
ROUSSEAU JEAN-YVES PRIEUR PAUL BLATNIK JEAN-LUC (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE/071 ) |
13 - 03 |
PONT HERVE ROBIN DOMINIQUE BARTHOMEUF ERIC (0710084/PETANQUE VARENNOISE/071 ) |
GUILLOT GILLES FESTEAU ROBERT BERNARD JEAN-MICHEL (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE/071 ) |
13 - 06 |
DESARMENIEN MICHEL MARET PASCAL VIEUBLE DANIEL (0710001/AB CHATENOY LE ROYAL/071 ) |
VISSER WILLEM GERRIT CARRE BERNARD CRETIN JOEL (0710023/AP DE SORNAY/071 ) |
13 - 12 |
CHEVAUX JOEL FRACKOWIAK EDMOND GIRARDOT DOMINIQUE (0710015/AP DE MARNAY/071 ) |
BOUHOT CHARLES MAZZEO DIEGO FIGAROLI GÉRARD (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES/071 ) |
08 - 13 |
BAUDIN GEORGES FARGEOT DOMINIQUE BIANCO DOMINIQUE (0710069/PETANQUE DE SAINT REMY/071 ) |
ROUANET PATRICK VEAUX JEAN-PAUL COPPERE SERGE (0710141/BRESSE ORMES PETANQUE/071 ) |
13 - 08 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
PIRODON BRUNO MEUGNIER REMY THOMAS PATRICK (0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE/071 ) |
GRILLOT CHRISTIAN POITOUX JEAN BRUSSON MICHEL (0710011/AP LESSARD LABERGEMENT/071 ) |
ROUILLER GILLES THEVENET DOMINIQUE PASQUIER CHRISTIAN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
LEGRIS PHILIPPE PLANCHARD JEAN-LUC POIVEY FRANCE (0710037/J P PERRECY LES FORGES/071 ) |
DESARMENIEN MICHEL MARET PASCAL VIEUBLE DANIEL (0710001/AB CHATENOY LE ROYAL/071 ) |
BOIVIN DIDIER SIMON SERGE JOUVENCEAU CAMILLE (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 ) |
ROUANET PATRICK VEAUX JEAN-PAUL COPPERE SERGE (0710141/BRESSE ORMES PETANQUE/071 ) |
MARTIN RÉGIS GELETA DANIEL GELETA ERIC (0710013/AP TOULON SUR ARROUX/071 ) |
TARLEY CLAUDE FOUCAUD ROLAND DEVAS GILBERT (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
PONT HERVE ROBIN DOMINIQUE BARTHOMEUF ERIC (0710084/PETANQUE VARENNOISE/071 ) |
ANGLADE FREDERIC LITAUDON BRUNO MAUGRAS CHRISTIAN (0710005/AP AUTUN/071 ) |
LAURENT RÉGIS BERTHET YVES TRIOL HENRI (0710078/PETANQUE PARODIENNE/071 ) |
DUNIERE DIDIER BERNARDIN SERGE BAYOUT PATRICK (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE/071 ) |
CZAPLICKI BERNARD DUPAS MICHEL SIMONNET YANNICK (0710078/PETANQUE PARODIENNE/071 ) |
DEMONT GILBERT LEGOUX PASCAL GOMEZ EDOUARD (0710001/AB CHATENOY LE ROYAL/071 ) |
ROPPA EMMANUEL PAGANI PHILIPPE BASSY JEAN PAUL (0710066/PETANQUE DE ROZELAY/071 ) |
BOUHOT CHARLES MAZZEO DIEGO FIGAROLI GÉRARD (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES/071 ) |
CZERNIAK PASCAL DEMEULE JEAN LUC THEVENIAUD JEAN PAUL (0710105/PET LOISIRS GUEUGNONNAIS/071 ) |
BRIOUDE CHRISTIAN MORET THIERRY MARCHAND DANIEL (0710005/AP AUTUN/071 ) |
PLATRET DOMINIQUE VINCENT JEAN-MARIE GALLAND MICHEL (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 ) |
CHEVAUX JOEL FRACKOWIAK EDMOND GIRARDOT DOMINIQUE (0710015/AP DE MARNAY/071 ) |
BONNIN GERVAIS GUINOT BERNARD POIRIER ALAIN (0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE/071 ) |
BAUDIN GEORGES FARGEOT DOMINIQUE BIANCO DOMINIQUE (0710069/PETANQUE DE SAINT REMY/071 ) |
PIAZZOLLA BRUNO CHAPEY DOMINIQUE PINCHON PHILIPPE (0710039/J P MONTCELLIENNE/071 ) |
VISSER WILLEM GERRIT CARRE BERNARD CRETIN JOEL (0710023/AP DE SORNAY/071 ) |
FICHET ALAIN PEREZ LOUIS FRANCOIS FOURGEOT DENIS (0710024/AP CHALON/071 ) |
BEZIN BERNARD PACAUD JEAN-MICHEL COULON DANIEL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
GUILLOT GILLES FESTEAU ROBERT BERNARD JEAN-MICHEL (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE/071 ) |
LORY RAYMOND NACHIN FREDERIC COMMEAU MICHEL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
JANIN MICHEL GOYARD ALAIN VIEIRA CARLOS (0710008/AP DOZOLLES/071 ) |
ROUSSEAU JEAN-YVES PRIEUR PAUL BLATNIK JEAN-LUC (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE/071 ) |
BONIN JEAN-PIERRE NOBLET FABRICE CORDELIER RÉMI (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE/071 ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
GUILLOT GILLES FESTEAU ROBERT BERNARD JEAN-MICHEL (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE/071 ) |
Office | ** |
CHEVAUX JOEL FRACKOWIAK EDMOND GIRARDOT DOMINIQUE (0710015/AP DE MARNAY/071 ) |
Office | ** |
DESARMENIEN MICHEL MARET PASCAL VIEUBLE DANIEL (0710001/AB CHATENOY LE ROYAL/071 ) |
Office | ** |
PLATRET DOMINIQUE VINCENT JEAN-MARIE GALLAND MICHEL (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 ) |
Office | ** |
PONT HERVE ROBIN DOMINIQUE BARTHOMEUF ERIC (0710084/PETANQUE VARENNOISE/071 ) |
Office | ** |
LEGRIS PHILIPPE PLANCHARD JEAN-LUC POIVEY FRANCE (0710037/J P PERRECY LES FORGES/071 ) |
Office | ** |
VISSER WILLEM GERRIT CARRE BERNARD CRETIN JOEL (0710023/AP DE SORNAY/071 ) |
Office | ** |
CZAPLICKI BERNARD DUPAS MICHEL SIMONNET YANNICK (0710078/PETANQUE PARODIENNE/071 ) |
Office | ** |
LAURENT RÉGIS BERTHET YVES TRIOL HENRI (0710078/PETANQUE PARODIENNE/071 ) |
Office | ** |
PIAZZOLLA BRUNO CHAPEY DOMINIQUE PINCHON PHILIPPE (0710039/J P MONTCELLIENNE/071 ) |
Office | ** |
BRIOUDE CHRISTIAN MORET THIERRY MARCHAND DANIEL (0710005/AP AUTUN/071 ) |
Office | ** |
ROUANET PATRICK VEAUX JEAN-PAUL COPPERE SERGE (0710141/BRESSE ORMES PETANQUE/071 ) |
Office | ** |
BEZIN BERNARD PACAUD JEAN-MICHEL COULON DANIEL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
Office | ** |
DEMONT GILBERT LEGOUX PASCAL GOMEZ EDOUARD (0710001/AB CHATENOY LE ROYAL/071 ) |
Office | ** |
ROUILLER GILLES THEVENET DOMINIQUE PASQUIER CHRISTIAN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
Office | ** |
MARTIN RÉGIS GELETA DANIEL GELETA ERIC (0710013/AP TOULON SUR ARROUX/071 ) |
Office | ** |
CZERNIAK PASCAL DEMEULE JEAN LUC THEVENIAUD JEAN PAUL (0710105/PET LOISIRS GUEUGNONNAIS/071 ) |
Office | ** |
TARLEY CLAUDE FOUCAUD ROLAND DEVAS GILBERT (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
Office | ** |
JANIN MICHEL GOYARD ALAIN VIEIRA CARLOS (0710008/AP DOZOLLES/071 ) |
Office | ** |
BONNIN GERVAIS GUINOT BERNARD POIRIER ALAIN (0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE/071 ) |
Office | ** |
BOIVIN DIDIER SIMON SERGE JOUVENCEAU CAMILLE (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 ) |
Office | ** |
ROPPA EMMANUEL PAGANI PHILIPPE BASSY JEAN PAUL (0710066/PETANQUE DE ROZELAY/071 ) |
Office | ** |
FICHET ALAIN PEREZ LOUIS FRANCOIS FOURGEOT DENIS (0710024/AP CHALON/071 ) |
Office | ** |
DUNIERE DIDIER BERNARDIN SERGE BAYOUT PATRICK (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE/071 ) |
Office | ** |
PIRODON BRUNO MEUGNIER REMY THOMAS PATRICK (0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE/071 ) |
Office | ** |
ROUSSEAU JEAN-YVES PRIEUR PAUL BLATNIK JEAN-LUC (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE/071 ) |
Office | ** |
GRILLOT CHRISTIAN POITOUX JEAN BRUSSON MICHEL (0710011/AP LESSARD LABERGEMENT/071 ) |
Office | ** |
LORY RAYMOND NACHIN FREDERIC COMMEAU MICHEL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
Office | ** |
BAUDIN GEORGES FARGEOT DOMINIQUE BIANCO DOMINIQUE (0710069/PETANQUE DE SAINT REMY/071 ) |
Office | ** |
ANGLADE FREDERIC LITAUDON BRUNO MAUGRAS CHRISTIAN (0710005/AP AUTUN/071 ) |
GIEN PATRICE GAUTHIER BERNARD LEUREAUD GILLES (0710036/J P CREUSOTINE/071 ) |
** |
BONIN JEAN-PIERRE NOBLET FABRICE CORDELIER RÉMI (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE/071 ) |
AUVACHEZ GILLES BERTHOUD MICHEL FIORIDO JEAN CLAUDE (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE/071 ) |
** |
GIRARD BERNARD CHAINARD ERIC BALLORIN GILLES (0710070/PETANQUE DRACYSIENNE/071 ) |
BOUHOT CHARLES MAZZEO DIEGO FIGAROLI GÉRARD (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES/071 ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
BEZIN BERNARD (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
GREUSARD JEAN CLAUDE (0710001/AB CHATENOY LE ROYAL/071 ) |
** |
GRAVET JEAN-PIERRE (0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071 ) |
LORY RAYMOND (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
** |
AUVACHEZ GILLES (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE/071 ) |
KAHIA PHILIPPE (0710005/AP AUTUN/071 ) |
** |
LABROCHE CLAUDE (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071 ) |
CZAPLICKI BERNARD (0710078/PETANQUE PARODIENNE/071 ) |
** |
FICHET ALAIN (0710024/AP CHALON/071 ) |
GONIN JEAN (0710043/LA BOULE ISSYQUOISE/071 ) |
** |
PHILIPPE HENRI (0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE/071 ) |
ANGLADE FREDERIC (0710005/AP AUTUN/071 ) |
** |
TARLEY CLAUDE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
BOURDAIS BRUNO (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071 ) |
** |
DESARMENIEN MICHEL (0710001/AB CHATENOY LE ROYAL/071 ) |
ZANA NOËL (0710074/PETANQUE MACONNAISE/071 ) |
** |
SERGI PAULO (0710010/AP DU BREUIL/071 ) |
BRIOUDE CHRISTIAN (0710005/AP AUTUN/071 ) |
** |
GRILLOT CHRISTIAN (0710011/AP LESSARD LABERGEMENT/071 ) |
THIBERT DANIEL (0710098/A P LESSARD LE NATIONAL/071 ) |
** |
BONNOT RÉMY (0710098/A P LESSARD LE NATIONAL/071 ) |
VISSER WILLEM GERRIT (0710023/AP DE SORNAY/071 ) |
** |
BONIN JEAN-PIERRE (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE/071 ) |
FEUILLATRE GÉRARD (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE/071 ) |
** |
BOUHOT CHARLES (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES/071 ) |
SOUILAH ROGER DANIEL (0710010/AP DU BREUIL/071 ) |
** |
MARTIN RÉGIS (0710013/AP TOULON SUR ARROUX/071 ) |
VISSAC LOUIS (0710084/PETANQUE VARENNOISE/071 ) |
** |
GIRARD BERNARD (0710070/PETANQUE DRACYSIENNE/071 ) |
GAUTHIER DANIEL (0710006/AP AUXY/071 ) |
** |
DUNIERE DIDIER (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE/071 ) |
GICQUEL ANDRÉ (0710078/PETANQUE PARODIENNE/071 ) |
** |
ROUILLER GILLES (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
CHAMPIER DOMINIQUE (0710005/AP AUTUN/071 ) |
** |
LAURENT RÉGIS (0710078/PETANQUE PARODIENNE/071 ) |
MATHES JEAN (0710074/PETANQUE MACONNAISE/071 ) |
** |
PLATRET DOMINIQUE (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 ) |
THEVENOT PASCAL (0710020/AB OSLON/071 ) |
** |
DEMONT GILBERT (0710001/AB CHATENOY LE ROYAL/071 ) |
GUICHARD MAURICE (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE/071 ) |
** |
PONT HERVE (0710084/PETANQUE VARENNOISE/071 ) |
MARIE PIERRE (0710039/J P MONTCELLIENNE/071 ) |
** |
GAUDILLERE ROLAND (0710024/AP CHALON/071 ) |
GIEN PATRICE (0710036/J P CREUSOTINE/071 ) |
** |
CHAPLIN PATRICK (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES/071 ) |
LEGRIS PHILIPPE (0710037/J P PERRECY LES FORGES/071 ) |
** |
MOINE AIME (0710015/AP DE MARNAY/071 ) |
BONNIN GERVAIS (0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE/071 ) |
** |
PASQUIER CAROLE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
ROUANET PATRICK (0710141/BRESSE ORMES PETANQUE/071 ) |
** |
SEURRE CLAUDE (0710020/AB OSLON/071 ) |
CZERNIAK PASCAL (0710105/PET LOISIRS GUEUGNONNAIS/071 ) |
** |
GUILLOUX JEAN (0710016/CHAGNY PETANQUE/071 ) |
ROPPA EMMANUEL (0710066/PETANQUE DE ROZELAY/071 ) |
** |
CHEVAUX JOEL (0710015/AP DE MARNAY/071 ) |
JUBILADO ARTUR (0710024/AP CHALON/071 ) |
** |
JANIN MICHEL (0710008/AP DOZOLLES/071 ) |
GEORGES LOUIS (0710016/CHAGNY PETANQUE/071 ) |
** |
PIRODON BRUNO (0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE/071 ) |
GIRARDOT PATRICIA (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES/071 ) |
** |
BERTHIER PIERRE (0710008/AP DOZOLLES/071 ) |
ROUSSEAU JEAN-YVES (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE/071 ) |
** |
HUGONNOT GÉRARD (0710020/AB OSLON/071 ) |
GUILLOT GILLES (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE/071 ) |
** |
BAUDIN GEORGES (0710069/PETANQUE DE SAINT REMY/071 ) |
BOUHOT MARC (0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071 ) |
** |
BOIVIN DIDIER (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 ) |
AUBRY GÉRARD (0710131/A P MARCIGNY/071 ) |
** |
PIAZZOLLA BRUNO (0710039/J P MONTCELLIENNE/071 ) |
COULANJON CHRISTIAN (0710074/PETANQUE MACONNAISE/071 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 9 | BOUJARD ALAIN COMTE ANDREE LOGEN ANDRÉ (0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 96 | JANIN MICHEL GOYARD ALAIN VIEIRA CARLOS (0710008/AP DOZOLLES) |
Perdant en 16ème | T.0 | 101 | PONT HERVE ROBIN DOMINIQUE BARTHOMEUF ERIC (0710084/PETANQUE VARENNOISE) |
Perdant en Quart | T.0 | 42 | LAGOUTTE JEAN-PAUL LABAUNE JEAN-LOUIS PEGUIN ANDRÉ (0710131/A P MARCIGNY) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 112 | THEVENOT PASCAL NOLLET GEORGES BERT FRANCOISE (0710020/AB OSLON) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 107 | CHOMETTE PATRICK GAINOT JEAN BONNEMAISON GILLES (0710069/PETANQUE DE SAINT REMY) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 115 | ROBERJOT JEAN MARC FERRAND JEAN-LUC BORJA ALAIN (0710039/J P MONTCELLIENNE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 7 | PASQUIER CAROLE DESFETES MARTINE CUILLEROT SERGE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 117 | MARIE PIERRE MIETLICKI HENRI BRZOZOWSKI JEAN-LOUIS (0710039/J P MONTCELLIENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | TARLEY CLAUDE FOUCAUD ROLAND DEVAS GILBERT (0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant en 16ème | T.0 | 72 | GUEUGNON ROLAND LOPEZ MONTANES PEDRO MALOT GÉRARD (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 86 | DUCRET JEAN-PIERRE LECUELLE DENIS AMALBERT ANDRE (0710032/AP DE CHATENOY EN BRESSE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 88 | DESBOIS PIERRE GAMBEY JEAN MICHEL GAUTHIER BERNARD (0710014/AP BOUCICAUT) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 24 | GIRARDOT PATRICIA RICA PHILIPPE MAZZIOTTA BRUNO (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | HUMBERCET DANIEL SALLET MARC ROSSI CLAUDE (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 119 | GUILLOT GILLES FESTEAU ROBERT BERNARD JEAN-MICHEL (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 32 | LABROCHE CLAUDE COQUILLET FREDERIC VIVIER ALAIN (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | PASCALET ALAIN RABIANT MICHEL PERRIER ALBERT (0710006/AP AUXY) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 54 | REBILLARD DANIEL MERLAND DOMINIQUE VEAU DANIEL (0710001/AB CHATENOY LE ROYAL) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 82 | THIBERT DANIEL SIRAUD JEAN DE CARLI DIDIER (0710098/A P LESSARD LE NATIONAL) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | ROUILLER GILLES THEVENET DOMINIQUE PASQUIER CHRISTIAN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant en 8ème | T.0 | 45 | VERNAY JACQUES CONTASSOT SERGE GRILLET ANDRÉ (0710036/J P CREUSOTINE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 93 | GEORGES LOUIS LAGHLID KARIM BERT PHILIPPE (0710016/CHAGNY PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | LAGARDE ROLAND FATET ROLAND BRULE JEAN-LOUIS (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 91 | MOINE AIME DUCHIER MARC TETU MICHEL (0710015/AP DE MARNAY) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | COURROY NORBERT CHEVILLARD DANIEL TERRIER JEAN-PAUL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 50 | PACOT ALAIN PONGE MICHEL MASSON VINCENT (0710013/AP TOULON SUR ARROUX) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 33 | BOURDAIS BRUNO GAUTHIER DENIS MARQUES JOSE (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 97 | PIRODON BRUNO MEUGNIER REMY THOMAS PATRICK (0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 53 | DEMONT GILBERT LEGOUX PASCAL GOMEZ EDOUARD (0710001/AB CHATENOY LE ROYAL) |
Perdant en 16ème | T.0 | 70 | BOUGUET JEAN PIERRE LOGEROT DANIEL RALALARISON GERARD (0710004/AB DU PONT DE FER) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 94 | JIMENEZ GRÉGORY GAUDRIOT ROGER GAUTHIER GILLES (0710016/CHAGNY PETANQUE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 25 | BOUHOT CHARLES MAZZEO DIEGO FIGAROLI GÉRARD (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES) |
Perdant en Quart | T.0 | 28 | MARINO ANTONIO CARNEIRO MANUEL NODE JEAN-PAUL (0710141/BRESSE ORMES PETANQUE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 134 | BONNIN GERVAIS GUINOT BERNARD POIRIER ALAIN (0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 90 | DUBOIS CHRISTIANE AUGIER BERNARD DUBOIS GILLES (0710015/AP DE MARNAY) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 59 | BARRAUD MARC DAUVERGNE YVES BALIGAND GÉRARD (0710074/PETANQUE MACONNAISE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 129 | CHAMPIER DOMINIQUE DELAUTIER THIERRY PASQUELIN GILLES (0710005/AP AUTUN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 46 | ACEDO JOSE LINOIS DEBUT GILLES TALENS PATRICK (0710131/A P MARCIGNY) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 105 | GRILLOT CHRISTIAN POITOUX JEAN BRUSSON MICHEL (0710011/AP LESSARD LABERGEMENT) |
Perdant en 8ème | T.0 | 104 | CATON GERARD CATON VIVIANE GERACE ELIO (0710007/AP BELLEVUE MONTCEAU) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 47 | MARTIN RÉGIS GELETA DANIEL GELETA ERIC (0710013/AP TOULON SUR ARROUX) |
Perdant en 16ème | T.0 | 109 | PERRIN CHRISTIAN ECALLE GILLES DOUVILLEZ PATRICE (0710020/AB OSLON) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 80 | GICQUEL ANDRÉ N'GUYEN JEAN-PAUL TABAYSE DENIS (0710078/PETANQUE PARODIENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 57 | MATHES JEAN DESPLAS JACQUES CAMPOS MANUEL (0710074/PETANQUE MACONNAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 125 | LEGRIS PHILIPPE PLANCHARD JEAN-LUC POIVEY FRANCE (0710037/J P PERRECY LES FORGES) |
Perdant en 16ème | T.0 | 77 | VERNAY JEAN-PAUL FERREIRA ALFREDO DUCRET JEAN PAUL (0710044/LA PETANQUE D'OUROUX) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 74 | KUBIAK SERGE CHEVALIER JEAN-FRANÇOIS SADOWCZYK JEAN LUC (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 135 | AUVACHEZ GILLES BERTHOUD MICHEL FIORIDO JEAN CLAUDE (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 31 | JALAGUIER SERGE DUPONCEST ALAIN CANTAGREL JEAN-CLAUDE (0710064/PETANQUE DE CHARNAY) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 120 | GUICHARD MAURICE VEDEL ALAIN BOSCH CHRISTIAN-RENÉ (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | DE SIMONE FRANCK DE SIMONE LUCIEN OLIVERI VINCENT (0710024/AP CHALON) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 26 | CHAPLIN PATRICK TOUILLET PASCAL PAGET NOEL (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 85 | DURGET FRANCOIS JOURDAIN VULMAR MAUCHAND MAURICE (0710032/AP DE CHATENOY EN BRESSE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 41 | LATIN JEAN-FRANÇOIS DE CROMBRUGGHE HUBERT VELON FRANCOISE (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 99 | PHILIPPE HENRI REBILLARD ERIC CHASSAGNE JEAN-JOSEPH (0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 108 | CHAMBREY RÉGIS ROCHETTE JEAN-PIERRE MONTGILLARD OLIVIER (0710020/AB OSLON) |
