| MARS | |||||||
| Mar | 1 | PETANQUE MACONNAISE | Tripl | Vétéran | ABC | Boul | Tripl Mixte 14h lim 64 equ |
| Sam | 5 | A P OSLON | Tripl | Senior | ABC | ||
| Dim | 6 | PETANQUE MACONNAISE | BOL D’OR | ||||
| Jeu | 10 | ANNULE | |||||
| Sam | 12 | PETANQUE PARODIENNE | Tripl | Senior | AB | Limité 112 Equipes | |
| Sam | 12 | PETANQUE SENNECEENNE | Doub | limité 64 eq | |||
| Dim | 13 | PETANQUE SENNECEENNE | Doub | Mixte | limité 32 eq | ||
| Dim | 13 | PET. CHARNAYSIENNE | Tripl | Senior | AB | 14h00 limité 64 équipes | |
| Jeu | 17 | PETANQUE PARODIENNE | Tripl | Vétéran | AB | boulodrome | |
| Jeu | 17 | AP AUTUN | Doub | Vétéran | AB | Boul | |
| Sam | 19 | JP CREUSOTINE | CHPT CD 71 Triplette MIXTE | ||||
| Dim | 20 | JP CREUSOTINE | CHPT CD 71 Triplette MIXTE | ||||
| Dim | 20 | PETANQUE JUGERATTE | Doub | Senior | Poul | Début 14h | |
| Sam | 26 | A B DU PONT DE FER | Tripl | Senior | AB | ||
| Sam | 26 | A. P. LESSARD L’ABERGEMENT | Tripl | Senior | ABC | Début 14h | |
| Sam | 26 | La P.A.C CRECHES | Tripl | Senior | AB | 14h limité 128 équipes | |
| Dim | 27 | La P.A.C CRECHES | TaT | Senior | AB | 09h limité 128 équipes | |
| Dim | 27 | La P.A.C CRECHES | Doub | Senior | AB | 14h limité 128 équipes | |
| Jeu | 31 | JP MONTCELLIENNE | Tripl | Vétéran | Poul | ||
