Groupe | Lieu | Equipe | vs | Equipe |
1 | Saint Martin en Bresse | Saint Martin en Bresse | vs | Ratenelle |
» | Saint Martin en Bresse | JP Montceau les Mines | vs | Paray le Monial |
2 | Montagny Près Louhans | Montagny Près Louhans | vs | Lans |
» | Montagny Près Louhans | Saint Loup de Varennes | vs | JP Bois du Verne |
3 | Pierre de Bresse | Pierre de Bresse | vs | Toulon sur Arroux |
» | Pierre de Bresse | Laizé | vs | Sennecey le Grand |
4 | Varennes Saint Sauveur | Varennes Saint Sauveur | vs | Sassenay |
» | Varennes Saint Sauveur | Saint Laurent d’Andenay | vs | Chauffailles |
5 | Issy l’Evêque | Issy l’Evêque | vs | Marnay |
» | Issy l’Evêque | Simard | vs | Pétanque Club Montceau Bourgogne |
6 | Lessard L’Abergement | Louhans | vs | Lessard L’Abergement |
» | Lessard L’Abergement | JP Le Creusot | vs | Chagny |
7 | Saint Etienne en Bresse | Saint Etienne en Bresse | vs | Le Bouchon de la Dheune |
» | Saint Etienne en Bresse | Saint Marcel | vs | Cluny |
8 | Bellevue Montceau | Bellevue Montceau | vs | Ozolles |
» | Bellevue Montceau | Bresse Ormes Pétanque | vs | Boucicaut Chalon sur Saône |
9 | Marcigny | Marcigny | vs | Auxy |
» | Marcigny | Saint Rémy | vs | Tournus |
10 | Crissey | Crissey | vs | Mâcon |
» | Crissey | La Celle en Morvan | vs | Gueugnon |
11 | Charnay les Mâcon | Gergy | vs | Saint Germain du Plain |
» | Charnay les Mâcon | Charnay | vs | Etang sur Arroux |
12 | Buxy | Buxy | vs | Cuiseaux |
» | Buxy | Granges | vs | Blanzy |
13 | Sornay | Sornay | vs | Crêches sur Saône |
« | Sornay | Pont de Fer | vs | AP Autun |
14 | Epinac | Epinac | vs | Givry |
« | Epinac | Pétanque La Vallée | vs | Abergement Cuisery |
15 | Ouroux sur Saône | Ouroux sur Saône | vs | Lessard le National |
« | Ouroux sur Saône | Le Breuil | vs | Office |
vs signifie contre
Les rencontres débuteront à 8 h 30 le lundi 21 avril 2025.
Toutes les modalités d’organisation sur https://cd71petanque.net/cahier-des-charges/