1er tour
Groupe | Lieu | Equipe | vs | Equipe |
1 | Saint Martin en Bresse | Saint Martin en Bresse | vs | Ratenelle |
» | Saint Martin en Bresse | JP Montceau les Mines | vs | Paray le Monial |
2 | Montagny Près Louhans | Montagny Près Louhans | vs | Lans |
» | Montagny Près Louhans | Saint Loup de Varennes | vs | JP Bois du Verne |
3 | Pierre de Bresse | Pierre de Bresse | vs | Toulon sur Arroux |
» | Pierre de Bresse | Laizé | vs | Sennecey le Grand |
4 | Varennes Saint Sauveur | Varennes Saint Sauveur | vs | Sassenay |
» | Varennes Saint Sauveur | Saint Laurent d’Andenay | vs | Chauffailles |
5 | Issy l’Evêque | Issy l’Evêque | vs | Marnay |
» | Issy l’Evêque | Simard | vs | Pétanque Club Montceau Bourgogne |
6 | Lessard L’Abergement | Louhans | vs | Lessard L’Abergement |
» | Lessard L’Abergement | JP Le Creusot | vs | Chagny |
7 | Saint Etienne en Bresse | Saint Etienne en Bresse | vs | Le Bouchon de la Dheune |
» | Saint Etienne en Bresse | Saint Marcel | vs | Cluny |
8 | Bellevue Montceau | Bellevue Montceau | vs | Ozolles |
» | Bellevue Montceau | Bresse Ormes Pétanque | vs | Boucicaut Chalon sur Saône |
9 | Marcigny | Marcigny | vs | Auxy |
» | Marcigny | Saint Rémy | vs | Tournus |
10 | Crissey | Crissey | vs | Mâcon |
» | Crissey | La Celle en Morvan | vs | Gueugnon |
11 | Charnay les Mâcon | Gergy | vs | Saint Germain du Plain |
» | Charnay les Mâcon | Charnay | vs | Etang sur Arroux |
12 | Buxy | Buxy | vs | Cuiseaux |
» | Buxy | Granges | vs | Blanzy |
13 | Sornay | Sornay | vs | Crêches sur Saône |
« | Sornay | Pont de Fer | vs | AP Autun |
14 | Epinac | Epinac | vs | Givry |
« | Epinac | Pétanque La Vallée | vs | Abergement Cuisery |
15 | Ouroux sur Saône | Ouroux sur Saône | vs | Lessard le National |
« | Ouroux sur Saône | Le Breuil | vs | Office |
En gras les clubs qualifiés pour le 3ème tour. En italique les clubs qualifiés en coupe départementale.
Les rencontres débuteront à 8 h 30 le lundi 21 avril 2025.
Toutes les modalités d’organisation sur https://cd71petanque.net/cahier-des-charges/
3ème tour
Lieu | Equipe | vs | Equipe |
Paray le Monial | Paray le Monial | vs | Chagny |
Blanzy | Blanzy | vs | Le Breuil |
La Celle en Morvan | La Celle en Morvan | vs | Laizé |
Marnay | Marnay | vs | La Vallée |
Varennes Saint Sauveur | Varennes Saint Sauveur | vs | AP Autun |
Tournus | Tournus | vs | Ormes Bresse Pétanque |
Lans | Lans | vs | Saint Germain du Plain |
Saint Marcel | vs | Office |
Les rencontres se dérouleront le jeudi 8 mai 2025 à 14h00 ou 14h30. Il est également possible de jouer ou de commencer la partie dans la matinée, à condition d’en informer le comité au moins une semaine à l’avance.
Si votre club compte des joueuses ou joueurs qualifiés pour le Championnat BFC de tir de précision, il est possible d’organiser la rencontre avant le 8 mai, en informant Jean-Yves Rousseau, le CD 71 et Dominique Carlot cinq jours avant la date souhaitée. Si accord des 2 clubs sinon la rencontre se joue à la date du 8 mai.
Cadrages
Equipe | vs | Equipe |
Marnay | vs | Exempt |
Tournus | vs | Exempt |
AP Autun | vs | Exempt |
Paray le Monial | vs | Exempt |
Saint Marcel | vs | Saint Germain du Plain |
Laizé | vs | Blanzy |
La date butoir pour les cadrages est fixée au 15 août 2025. Cependant, si vous souhaitez jouer avant cette échéance, il est impératif d’en informer Jean-Yves Rousseau, le CD 71, et Dominique Carlot une semaine à l’avance de la date que vous aurez choisie.