La marche triomphale de Quintais, Suchaud et Lucien grand vainqueur de ce 42ème National.
Dans une finale à sens unique, les grands favoris de ce 42e National de Chalon ont répondu présent. Quintais, Suchaud et Lucien ont balayé en finale sur le score de 13 à 3 les jeunes Chapeland, Beulama et Maraux. Une finale disputée en moins d’une heure mais qui a ravi le public nombreux.
Ils sont venus, ont vu et ont vaincu. L’histoire était écrite. Difficile, voire impossible de résister à ce triple ouragan conduit par un Quintais en état de grâce au cours de ces deux jours et qui a enthousiasmé des spectateurs rarement aussi nombreux à Chalon. Même Sarrio le samedi soir, pourtant récent finaliste des Masters à Saintes-Maries-la-Mer, a plié. Tout comme le joueur de Saint-Marcel Anthony Rouiller, associé aux Jurassiens Cédric Da Silva et Django Tabouret en huitième de finale. Les Malgaches Ramahefa, Ranomenjanahary et Randriamavo en quart explosaient quant à eux en vol. Avant la leçon d’efficacité donnée aux deux Malgaches Lahatra, Andriantseheno et Ziskowski en demi-finale.
Le récital aurait pu s’arrêter là. Car face au trio Quintais, Suchaud et Lucien se dressent en finale des jeunes aux dents acérées par l’envie folle de détrôner le roi. Steven Chapeland, le vainqueur 2017 à Chalon, associé au tireur gaucher Valentin Beulama et à Julien Maraux, lui aussi lauréat du National de Chalon, mais en 2016. Malheureusement, le spectacle ne sera au rendez-vous.
Les Résultats complet du National: http://cd71petanque.net/gestion_concours/Page_Rslt_NAT_CHALON_21.html
Résultats du National Féminin Sport COM.
SIMONOT OPHELIE SIMONOT AXELLE LABILLE AMANDINE LA CELLE EN MORVAN ) remporte la final du national féminin Sport Com.
Les Résutats complet : http://cd71petanque.net/gestion_concours/Page_Rslt_national_feminin_2021.html
Le Comité de Saône et loire remercie l’ensemble des acteurs ( Ville de Chalon sur Saône ,nos partenaires, les services technique, nos bénévoles, nos graphiqueurs table de marque etc..) qui sans eux le National n’aurait pu avoir lieu.
Résultats du Grand Prix MS
Les finalistes | Vainqueur |
TOUILLET ARNAUD PHILIPPON JEAN-PIERRE BALLUE DAVID ( N.H. ) | AVRIL JOHNNY GEYNET CENDRIC AVRIL CHRISTOPHER ( 0910981/BREUILLET P C B ) |
Résultats du triplette mixte Maurice ROCH.
Resultats national jeunes
les résultats minimes:
Clst | N° Equipe | Joueur1 | Joueur 2 | Joueur3 | Pts | +/- |
1 | 103 | THERVILLE TIAGO (0710005/AP AUTUN) | LENOIR SIMON (0710064/PETANQUE DE CHARNAY) | LOMBARD LOUIS (0710064/PETANQUE DE CHARNAY) | 3 | 26 |
2 | 101 | FORNET MOUREY MAELAN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL) | CHAUSSIN ENZO (0710102/ESPERANCE ST MARCEL) | MUZEAU NINA (0710102/ESPERANCE ST MARCEL) | 3 | 15 |
3 | 104 | BARRET BRANDON (0424046/AS ROANNE) | ROUVIDAN LOUNA (0424046/AS ROANNE) | HILMEYER THÉO (0424046/AS ROANNE) | 3 | 11 |
4 | 108 | BOITET PAUL (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) | FOURQUET QUENTIN (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) | BINDA BASTIEN (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) | 3 | 5 |
5 | 102 | ROUILLER-COMMEAU THEO (0710102/ESPERANCE ST MARCEL) | DEVOS EVAN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL) | GAUTHIER ARTHUR (0710102/ESPERANCE ST MARCEL) | 2 | -3 |
6 | 107 | CHARLEUX MAYLIS (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE) | PETRAZ LAGRANGE CHRISTIANO (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE) | RENAUD LAURENZO (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE) | 2 | -3 |
7 | 110 | RAVEL CORALYNE (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE) | ROZIER NINON (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE) | MENDES GABRIEL (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE) | 2 | -6 |
8 | 109 | DAVID AXEL (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE) | BARANI LUCIAN (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE) | ANDRE QUENTIN (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE) | 1 | -4 |
9 | 106 | JARJAT THÉO (0390002/AMICALE PETANQUE CLAIRVALIENNE) | TABOURET INAYA (0390002/AMICALE PETANQUE CLAIRVALIENNE) | BONNOT MAXENCE (0390017/L’ETOILE JURA) | 1 | -5 |
10 | 105 | DE RAGO SACHA (0710013/AP TOULON SUR ARROUX) | PITHIOUD GABIN (0710013/AP TOULON SUR ARROUX) | DESCHAMPS TITOUAN (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY) | 0 | -36 |
Les résultats cadets
Perdants des 1/2 finales
BELOT ANTONE | 0250301/PETANQUE DE PONTARLIER | 25 |
PICARD CAMILLE | 0250301/PETANQUE DE PONTARLIER | 25 |
PICARD LUCAS | 0250301/PETANQUE DE PONTARLIER | 25 |
BERGERY ALEXIS | 0250301/PETANQUE DE PONTARLIER | 25 |
BOUCHUT UGO | 0423031/PETANQUE CHAZELLOISE | 42 |
HERNANDEZ ESTEBAN | 0423031/PETANQUE CHAZELLOISE | 42 |
Les finalistes
JARJAT MATHIS | 0390002/AMICALE PETANQUE CLAIRVALIENNE | 39 |
TABOURET FABIO | 0390002/AMICALE PETANQUE CLAIRVALIENNE | 39 |
WERMEILLE MANON | 0390002/AMICALE PETANQUE CLAIRVALIENNE | 39 |
Vainqueur
GIRAUD JASON | 0424046/AS ROANNE | 42 |
LALEU TÉO | 0424046/AS ROANNE | 42 |
JACQUET JULIAN | 0423037/PETANQUE DU PONT | 42 |
Poster un Commentaire